
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看“**路(天宝路-**路)雨污水管网改造提升工程(一期天宝路-陈庄街段)”
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:**路(天宝路-**路)雨污水管网改造提升工程(一期天宝路-陈庄街段)。
2、 项目编号:****点击查看。
3、建设地点:该项目位于**市东****点击查看路(天宝路-陈庄街段)。
4、工程概况:本次建设内容为提升改造**路(天宝路-陈庄街段)双侧雨水D2000管网2400米,****点击查看泵站,改造双侧污水D800管网850米。
5、标段划分:本工程共划分一个标段。
6、招标范围:
招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
7、招标控制价:****点击查看7176.36元。
8、工期要求:90日历天。
9、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
10、评标办法:综合评估法。
11、资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年7月29日至2025年8月19日在《中国招标投标公共服务平台》《【**公共**交易平台(**省●**市)】》上公开发布招标信息,于投标截止时间前上传投标文件的投标单位共有28家,其中外地企业18家,分别是****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**中****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、**盛****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | ****点击查看 | ||
招标代理 机构名称 | ****点击查看 | ||
工程名称 | **路(天宝路-**路)雨污水管网改造提升工程(一期天宝路-陈庄街段) | ||
开标时间 | 2025年8月19 日上午 08:30分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心不 见面开标室 |
评标时间 | 2025年8月19 日下午 12:20分 | 评标地点 | ****点击查看交易中心评标一至五室 |
投标人名单 | 1、****点击查看集团****点击查看公司 2、****点击查看**公司 3、****点击查看公司 4、****点击查看**公司 5、****点击查看公司 6、****点击查看 7、****点击查看**公司 8、****点击查看**公司 9、****点击查看**公司 10、****点击查看**公司 11、****点击查看集团有限公司 12、****点击查看**公司 13、****点击查看集团有限公司 14、****点击查看**公司 15、****点击查看**公司 16、**中****点击查看公司 17、****点击查看公司 18、****点击查看公司 19、****点击查看集团有限公司 20、****点击查看**公司 21、**盛****点击查看公司 22、****点击查看**公司 23、****点击查看**公司 24、****点击查看公司 25、****点击查看**公司 26、****点击查看**公司 27、****点击查看**公司 28、****点击查看**公司 |
二、开标记录
序号 | 投标单位 | 投标总报价 (元) | 工期 (日历天) | 项目负责人 (含证书编号) | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | ****点击查看集团股 ****点击查看公司 | ****点击查看6105.83 | 90 | 霍光忙 豫 241****点击查看****点击查看10498 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5893.02 | 90 | 刘亚洲 豫 141****点击查看****点击查看23272 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看9614.50 | 90 | 张咏娜 豫 241****点击查看04417 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9374.97 | 90 | 王东华 豫 241****点击查看88044 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看8416.85 | 90 | 金艳丽 豫 141****点击查看****点击查看09599 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看0398.51 | 90 | 尹学灿 豫 241****点击查看09070 | 合格(符合国 家现行的验收规范和标准) | 无 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7262.03 | 90 | 王翀 豫241****点击查看****点击查看11068 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1466.50 | 90 | 李超 豫 241****点击查看98580 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7741.09 | 90 | 张亚丽 豫 241****点击查看28674 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2137.56 | 90 | 云志豪 豫 141****点击查看****点击查看02617 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7991.11 | 90 | 张军富 豫 141****点击查看****点击查看00495 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5625.75 | 90 | 赵记华 豫 241****点击查看99764 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8815.82 | 90 | 张志选 津 112****点击查看****点击查看02873 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1902.03 | 90 | 穆明静 豫 141****点击查看****点击查看03274 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4452.69 | 90 | 李晓 豫 241****点击查看****点击查看04490 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
16 | **中****点击查看公司 | ****点击查看4168.23 | 90 | 牛振华 豫 241****点击查看96439 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看6575.17 | 90 | 周水英 豫 241****点击查看99803 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3100.38 | 90 | 李华 豫 241****点击查看96438 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看8427.71 | 90 | 崔文静 豫 141****点击查看****点击查看31905 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2332.83 | 90 | 张改英 豫 141****点击查看****点击查看26466 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7837.09 | 90 | 张志龙 豫 241****点击查看47098 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
22 | **盛****点击查看公司 | ****点击查看0027.32 | 90 | 刘林山 豫 241****点击查看30769 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0310.19 | 90 | 李世强 豫 141****点击查看****点击查看16607 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6951.37 | 90 | 白永利 豫 241****点击查看92303 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看7439.79 | 90 | 张花丽 豫 241****点击查看****点击查看01919 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9135.44 | 90 | 邵明亚 豫 241****点击查看83873 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5103.33 | 90 | 王梦泽 豫 241****点击查看97873 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1709.06 | 90 | 马晓丹 豫 241****点击查看****点击查看03462 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价(元) | ****点击查看7176.36 | |||||
工 期 | 90 日历天 | 质量合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||||
报价修正情况 | 无 |
三 、评标标准、评标方法或者评标因素一览表
本项目评标采用综合评估法,评委根据招标文件和评标办法,对投标文件进行了认真详细的评审。
四 、评审情况
硬件特征码雷同性分析及判**果:
除****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、**盛****点击查看公司、****点击查看**公司 CPU序列号一致,****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司CPU序列号一致,****点击查看**公司、****点击查看**公司CPU 序列号一致,****点击查看公司、****点击查看**公司 CPU 序列号一致,****点击查看**公司、****点击查看**公司 CPU 序列号一致,****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 CPU 序列号一致。****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司主板序列号一致,****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司、**中****点击查看公司缺主板序列号外,所有投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡 MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不雷同,评标委员会一致通过为有效标,可进行下一步评审。
(一)清标评审
序号 | 通过清标的投标人名称 | ||
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
2 | ****点击查看**公司 | ||
3 | ****点击查看公司 | ||
4 | ****点击查看**公司 | ||
5 | ****点击查看公司 | ||
6 | ****点击查看 | ||
7 | ****点击查看**公司 | ||
8 | ****点击查看**公司 | ||
9 | ****点击查看**公司 | ||
10 | ****点击查看**公司 | ||
11 | ****点击查看集团有限公司 | ||
12 | ****点击查看**公司 | ||
13 | ****点击查看集团有限公司 | ||
14 | ****点击查看**公司 | ||
15 | ****点击查看**公司 | ||
16 | **中****点击查看公司 | ||
17 | ****点击查看公司 | ||
18 | ****点击查看**公司 | ||
19 | ****点击查看公司 | ||
20 | ****点击查看集团有限公司 | ||
21 | ****点击查看**公司 | ||
22 | **盛****点击查看公司 | ||
23 | ****点击查看**公司 | ||
24 | ****点击查看**公司 | ||
25 | ****点击查看公司 | ||
26 | ****点击查看**公司 | ||
27 | ****点击查看**公司 | ||
28 | ****点击查看**公司 | ||
未通过清标的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 对招标文件相应条款 |
1 | / | / | / |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
2 | ****点击查看**公司 | ||
3 | ****点击查看公司 | ||
4 | ****点击查看公司 | ||
5 | ****点击查看 | ||
6 | ****点击查看**公司 | ||
7 | ****点击查看**公司 | ||
8 | ****点击查看**公司 | ||
9 | ****点击查看**公司 | ||
10 | ****点击查看集团有限公司 | ||
11 | ****点击查看**公司 | ||
12 | ****点击查看**公司 | ||
13 | ****点击查看**公司 | ||
14 | **中****点击查看公司 | ||
15 | ****点击查看公司 | ||
16 | ****点击查看**公司 | ||
17 | ****点击查看公司 | ||
18 | ****点击查看集团有限公司 | ||
19 | ****点击查看**公司 | ||
20 | **盛****点击查看公司 | ||
21 | ****点击查看**公司 | ||
22 | ****点击查看**公司 | ||
23 | ****点击查看公司 | ||
24 | ****点击查看**公司 | ||
25 | ****点击查看**公司 | ||
26 | ****点击查看**公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 对招标文件相应条款 |
1 | ****点击查看**公司 | 项目经理二级建造师注册证超出有效期 | 投标人须知前附表 1.4.1 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 授权委托书,企业法人未按招标文件要求签字 | 否决投标的情形 8.1 |
(三)保证金审查
投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备 注 |
**万里 交通科技 集团股份 有限公司 | 202****点击查看****点击查看690****点击查看0133 | ****点击查看 | 410000 | W9K8 | | ****点击查看银行****点击查看公司** **路支行 | |
**腾驰 建筑工程 有限公司 | DBGD831****点击查看0764 | ****点击查看 | 410000 | TM78ZS |
| **元****点击查看公司 | |
****点击查看公司 | HKM2025YO83HSAVGBH | ****点击查看 | 410000 | 二维码 | Baohanchachawang.com | **化米****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | DBGD831****点击查看0763 | ****点击查看 | 410000 | B3P6UV |
| **元****点击查看公司 | |
****点击查看公司 | GDDB113****点击查看0883 | ****点击查看 | 410000 | F2TUH7 |
| **达保工程担保有限工程 | |
****点击查看 | DBGD131****点击查看0746 | ****点击查看 | 410000 | R8TE6N | 二维码 | **元****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | DBGD331****点击查看0743 | ****点击查看 | 410000 | C3FZT4 | 二维码 | 西鼎工程****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | DBGD331****点击查看0750 | **市** 区水利局 | 410000 | KSIR7B | 二维码 | **粤****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看4000000373 | ****点击查看 | 410000 | 823B | | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看640****点击查看0494 | ****点击查看 | 410000 | 6V4N | | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | |
****点击查看集团有限公司 | YMYHTBBHE-202****点击查看****点击查看952****点击查看52627 | ****点击查看 | 410000 | 无 | | ****点击查看银行****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | JHDB****点击查看0812-8295 | ****点击查看 | 410000 | JHDB202 50812-8 295 |
| ****点击查看**公司 | |
****点击查看集团有限公司 | DLG440****点击查看25080 50005 | **市** 区水利局 | 410000 | 无 | 无 | ****点击查看公司**分行 | 纸质 保函 |
****点击查看**公司 | HBY25813TVBA196 | ****点击查看 | 410000 | 二维码 | 二维码 | **亦****点击查看公司 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看610****点击查看0094 | ****点击查看 | 410000 | 8Q8U | | ****点击查看银行****点击查看公司**中华北大街支行 | |
**中****点击查看公司 | 202****点击查看****点击查看690****点击查看0118 | ****点击查看 | 410000 | K1PK | | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看路支行 | |
****点击查看公司 | SMDB202****点击查看11382 | ****点击查看 | 410000 | SMDB202****点击查看11382 | 二维码 | ****点击查看**公司 | |
****点击查看**公司 | DBGD831****点击查看0737 | ****点击查看 | 410000 | 9KSJ8N | 二维码 | **省鹏****点击查看公司 | |
****点击查看公司 | XW202****点击查看****点击查看000****点击查看34484 | ****点击查看 | 410000 | 无 | | ****点击查看银行****点击查看公司 | |
****点击查看集团有限公司 | 202****点击查看****点击查看718****点击查看0103 | ****点击查看 | 410000 | 315C | | ****点击查看银行****点击查看公司**铁路支行 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看6900 ****点击查看011 | ****点击查看 | 410000 | 5B14 | | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看路支行 | |
**盛****点击查看公司 | 202****点击查看****点击查看610****点击查看0110 | ****点击查看 | 410000 | U47E | | ****点击查看银行****点击查看公司**中华北大街支行 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看6100 ****点击查看161 | ****点击查看 | 410000 | HUY5 | | ****点击查看银行****点击查看公司**中华北大街支行 | |
****点击查看**公司 | DBGD931****点击查看0729 | ****点击查看 | 410000 | P3QM28 |
| **元****点击查看公司 | |
****点击查看公司 | SNDB202****点击查看80326 | ****点击查看 | 410000 | 无 | 二维码 | ****点击查看**公司 | |
****点击查看**公司 | BFDB250****点击查看92093 | ****点击查看 | 410000 | D7YDZ | 二维码 | ****点击查看**公司 | |
****点击查看**公司 | 202****点击查看****点击查看6100 ****点击查看221 | ****点击查看 | 410000 | 9Q1E | | ****点击查看银行****点击查看公司**中**路支行 | |
****点击查看**公司 | 恩泓保字第****点击查看081866号 | ****点击查看 | 410000 | 30XI |
| ****点击查看**公司 |
(四)详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审,评审情况如下:
企业得分 | ****点击查看 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.2 | 40.035 | 30.0 | 82.235 |
评委 2 | 17.6 | 40.035 | 30.0 | 87.635 |
评委 3 | 14.1 | 40.035 | 30.0 | 84.135 |
评委 4 | 13.8 | 40.035 | 30.0 | 83.835 |
评委 5 | 15.9 | 40.035 | 30.0 | 85.935 |
最终得分 | 84.755 |
企业得分 | ****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 11.5 | 41.029 | 29.36 | 81.889 |
评委 2 | 15.9 | 41.029 | 29.36 | 86.289 |
评委 3 | 13.1 | 41.029 | 29.36 | 83.489 |
评委 4 | 13.7 | 41.029 | 29.36 | 84.089 |
评委 5 | 14.9 | 41.029 | 29.36 | 85.289 |
最终得分 | 84.209 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 17.7 | 38.004 | 30.0 | 85.704 |
评委 2 | 16.5 | 38.004 | 30.0 | 84.504 |
评委 3 | 13.5 | 38.004 | 30.0 | 81.504 |
评委 4 | 14.5 | 38.004 | 30.0 | 82.504 |
评委 5 | 15.5 | 38.004 | 30.0 | 83.504 |
最终得分 | 83.544 |
企业得分 | **盛****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.4 | 35.551 | 30.0 | 77.951 |
评委 2 | 16.7 | 35.551 | 30.0 | 82.251 |
评委 3 | 14.1 | 35.551 | 30.0 | 79.651 |
评委 4 | 11.3 | 35.551 | 30.0 | 76.851 |
评委 5 | 17.3 | 35.551 | 30.0 | 82.851 |
最终得分 | 79.911 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 11.2 | 34.475 | 30.0 | 75.675 |
评委 2 | 13.2 | 34.475 | 30.0 | 77.675 |
评委 3 | 13.2 | 34.475 | 30.0 | 77.675 |
评委 4 | 11.3 | 34.475 | 30.0 | 75.775 |
评委 5 | 15.5 | 34.475 | 30.0 | 79.975 |
最终得分 | 77.355 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.6 | 31.886 | 29.0 | 73.486 |
评委 2 | 16.7 | 31.886 | 29.0 | 77.586 |
评委 3 | 12.9 | 31.886 | 29.0 | 73.786 |
评委 4 | 11.6 | 31.886 | 29.0 | 72.486 |
评委 5 | 15.7 | 31.886 | 29.0 | 76.586 |
最终得分 | 74.786 |
企业得分 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.8 | 30.084 | 30.0 | 72.884 |
评委 2 | 15.9 | 30.084 | 30.0 | 75.984 |
评委 3 | 13.7 | 30.084 | 30.0 | 73.784 |
评委 4 | 12.9 | 30.084 | 30.0 | 72.984 |
评委 5 | 14.7 | 30.084 | 30.0 | 74.784 |
最终得分 | 74.084 |
企业得分 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.6 | 30.838 | 28.8 | 72.238 |
评委 2 | 17.7 | 30.838 | 28.8 | 77.338 |
评委 3 | 13.9 | 30.838 | 28.8 | 73.538 |
评委 4 | 10.6 | 30.838 | 28.8 | 70.238 |
评委 5 | 14.9 | 30.838 | 28.8 | 74.538 |
最终得分 | 73.578 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.3 | 26.655 | 30.0 | 68.955 |
评委 2 | 15.6 | 26.655 | 30.0 | 72.255 |
评委 3 | 14.4 | 26.655 | 30.0 | 71.055 |
评委 4 | 11.9 | 26.655 | 30.0 | 68.555 |
评委 5 | 15.6 | 26.655 | 30.0 | 72.255 |
最终得分 | 70.615 |
企业得分 | ****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.0 | 28.746 | 26.0 | 66.746 |
评委 2 | 16.7 | 28.746 | 26.0 | 71.446 |
评委 3 | 13.8 | 28.746 | 26.0 | 68.546 |
评委 4 | 11.8 | 28.746 | 26.0 | 66.546 |
评委 5 | 14.7 | 28.746 | 26.0 | 69.446 |
最终得分 | 68.546 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 11.0 | 24.087 | 29.44 | 64.527 |
评委 2 | 16.3 | 24.087 | 29.44 | 69.827 |
评委 3 | 13.9 | 24.087 | 29.44 | 67.427 |
评委 4 | 12.2 | 24.087 | 29.44 | 65.727 |
评委 5 | 13.7 | 24.087 | 29.44 | 67.227 |
最终得分 | 66.947 |
企业得分 | **中****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.0 | 22.051 | 30.0 | 64.051 |
评委 2 | 16.8 | 22.051 | 30.0 | 68.851 |
评委 3 | 13.7 | 22.051 | 30.0 | 65.751 |
评委 4 | 13.5 | 22.051 | 30.0 | 65.551 |
评委 5 | 17.3 | 22.051 | 30.0 | 69.351 |
最终得分 | 66.711 |
企业得分 | ****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 18.7 | 30.217 | 21.0 | 69.917 |
评委 2 | 16.4 | 30.217 | 21.0 | 67.617 |
评委 3 | 13.4 | 30.217 | 21.0 | 64.617 |
评委 4 | 11.8 | 30.217 | 21.0 | 63.017 |
评委 5 | 15.0 | 30.217 | 21.0 | 66.217 |
最终得分 | 66.277 |
企业得分 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.6 | 28.889 | 23.36 | 64.849 |
评委 2 | 16.1 | 28.889 | 23.36 | 68.349 |
评委 3 | 13.9 | 28.889 | 23.36 | 66.149 |
评委 4 | 12.6 | 28.889 | 23.36 | 64.849 |
评委 5 | 14.2 | 28.889 | 23.36 | 66.449 |
最终得分 | 66.129 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 11.6 | 32.581 | 20.0 | 64.181 |
评委 2 | 14.8 | 32.581 | 20.0 | 67.381 |
评委 3 | 14.1 | 32.581 | 20.0 | 66.681 |
评委 4 | 11.0 | 32.581 | 20.0 | 63.581 |
评委 5 | 13.7 | 32.581 | 20.0 | 66.281 |
最终得分 | 65.621 |
企业得分 | ****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.0 | 30.021 | 21.0 | 63.021 |
评委 2 | 15.1 | 30.021 | 21.0 | 66.121 |
评委 3 | 13.6 | 30.021 | 21.0 | 64.621 |
评委 4 | 12.9 | 30.021 | 21.0 | 63.921 |
评委 5 | 13.0 | 30.021 | 21.0 | 64.021 |
最终得分 | 64.341 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.3 | 24.439 | 22.0 | 58.739 |
评委 2 | 14.9 | 24.439 | 22.0 | 61.339 |
评委 3 | 13.4 | 24.439 | 22.0 | 59.839 |
评委 4 | 11.8 | 24.439 | 22.0 | 58.239 |
评委 5 | 14.7 | 24.439 | 22.0 | 61.139 |
最终得分 | 59.859 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.5 | 26.408 | 21.0 | 59.908 |
评委 2 | 12.2 | 26.408 | 21.0 | 59.608 |
评委 3 | 13.9 | 26.408 | 21.0 | 61.308 |
评委 4 | 9.7 | 26.408 | 21.0 | 57.108 |
评委 5 | 12.6 | 26.408 | 21.0 | 60.008 |
最终得分 | 59.588 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.6 | 19.939 | 24.44 | 56.979 |
评委 2 | 11.7 | 19.939 | 24.44 | 56.079 |
评委 3 | 13.3 | 19.939 | 24.44 | 57.679 |
评委 4 | 12.9 | 19.939 | 24.44 | 57.279 |
评委 5 | 14.2 | 19.939 | 24.44 | 58.579 |
最终得分 | 57.319 | |||
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 11.9 | 21.575 | 22.0 | 55.475 |
评委 2 | 13.6 | 21.575 | 22.0 | 57.175 |
评委 3 | 13.6 | 21.575 | 22.0 | 57.175 |
评委 4 | 13.2 | 21.575 | 22.0 | 56.775 |
评委 5 | 15.6 | 21.575 | 22.0 | 59.175 |
最终得分 | 57.155 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.7 | 20.739 | 22.0 | 55.439 |
评委 2 | 11.7 | 20.739 | 22.0 | 54.439 |
评委 3 | 14.4 | 20.739 | 22.0 | 57.139 |
评委 4 | 12.9 | 20.739 | 22.0 | 55.639 |
评委 5 | 12.6 | 20.739 | 22.0 | 55.339 |
最终得分 | 55.599 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.5 | 18.462 | 22.0 | 52.962 |
评委 2 | 16.3 | 18.462 | 22.0 | 56.762 |
评委 3 | 13.9 | 18.462 | 22.0 | 54.362 |
评委 4 | 11.9 | 18.462 | 22.0 | 52.362 |
评委 5 | 17.3 | 18.462 | 22.0 | 57.762 |
最终得分 | 54.842 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.4 | 19.806 | 22.0 | 54.206 |
评委 2 | 12.0 | 19.806 | 22.0 | 53.806 |
评委 3 | 14.1 | 19.806 | 22.0 | 55.906 |
评委 4 | 11.9 | 19.806 | 22.0 | 53.706 |
评委 5 | 13.8 | 19.806 | 22.0 | 55.606 |
最终得分 | 54.646 |
企业得分 | ****点击查看公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 13.0 | 18.212 | 20.0 | 51.212 |
评委 2 | 15.4 | 18.212 | 20.0 | 53.612 |
评委 3 | 14.1 | 18.212 | 20.0 | 52.312 |
评委 4 | 11.4 | 18.212 | 20.0 | 49.612 |
评委 5 | 15.8 | 18.212 | 20.0 | 54.012 |
最终得分 | 52.152 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.5 | 14.173 | 22.0 | 48.673 |
评委 2 | 16.4 | 14.173 | 22.0 | 52.573 |
评委 3 | 14.2 | 14.173 | 22.0 | 50.373 |
评委 4 | 13.0 | 14.173 | 22.0 | 49.173 |
评委 5 | 15.9 | 14.173 | 22.0 | 52.073 |
最终得分 | 50.573 |
企业得分 | ****点击查看**公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0 分) | 商务标评审(50.0 分) | 综合标评审(30.0 分) | 合计 |
评委 1 | 12.0 | 12.876 | 22.0 | 46.876 |
评委 2 | 16.5 | 12.876 | 22.0 | 51.376 |
评委 3 | 13.0 | 12.876 | 22.0 | 47.876 |
评委 4 | 13.3 | 12.876 | 22.0 | 48.176 |
评委 5 | 17.9 | 12.876 | 22.0 | 52.776 |
