中交****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
GZ445、GZ457地块房地产开发项目EPC总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | GZ445、GZ457地块房地产开发项目EPC总承包 | 招标控制价 | ****点击查看43687.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 731天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-06-16 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包房屋建筑市政公用工程特级 | D****点击查看20769 | 吴跃飞 | 一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看46343 | ****点击查看23878.23 | 731 | 符合国家验收标准 | 1、企业业绩:(1)项目名称:**市面前坡(B0501地块)棚改回迁房项目;建筑面积:251670.31m2;项目经理:刘俊奇;竣工验收时间:2022.7.21;(2)项目名称:**市夏瑶二期(MCT-03地块)棚改回迁房项目;建筑面积:106678.08 m2;项目经理:霍岩;竣工验收时间:2022.1.22;(3)项目名称:****点击查看开发区翠月新苑拆**置小区建设工程;建筑面积:123981.96m2;项目经理:曹春贤;竣工验收时间:2022.9.7。2、项目经理业绩:项目名称:**巫家坝中交尚城项目13号地块施工总承包;建筑面积:91580m2;项目经理:吴跃飞;竣工验收时间:2020.****点击查看.29。 | ||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看研究院****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****点击查看10138 | 朱睿杰 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看06478 | ****点击查看60744.38 | 731 | 符合国家验收标准 | 1、企业业绩:(1)项目名称:****点击查看中学****点击查看分校**工程;建筑面积:129901m2;项目经理:朱睿杰;竣工验收时间:2024.8.20;(2)项目名称:XDG-2010-02地块住宅项目(一期);建筑面积:11.57万m2;项目经理:谢鹏;竣工验收时间:2022.****点击查看.26。2、项目经理业绩:项目名称:****点击查看中学****点击查看分校**工程;建筑面积:129901m2;项目经理:朱睿杰;竣工验收时间:2024.8.20。 | ||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业特级 | D****点击查看20727 | 吕金强 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 京115****点击查看****点击查看03312 | ****点击查看60426.78 | 731 | 符合国家验收标准 | 1、企业业绩:(1)项目名称:灵桥安置小区A区块;建筑面积:429604.3m2;项目经理:王彬;竣工验收时间:2023.****点击查看.17;(2)项目名称:东篱苑安置小区工程;建筑面积:353765.42m2;项目经理:周友飞;竣工验收时间:2022.5.26;(3)项目名称:****点击查看**JK05-01-02g地块项目施工总承包工程;建筑面积:108065.44m2;项目经理:聂阳;竣工验收时间:2023.****点击查看.15;(4)项目名称:****点击查看医院新****点击查看医院)项目;建筑面积:199476.55m2;项目经理:张文强;竣工验收时间:2022.****点击查看.14。2、项目经理业绩:项目名称:****点击查看开发区**产业园棚户区改造项目一期工程;建筑面积:159802.88m2;项目经理:吕金强;竣工验收时间:2021.3.30。 | ||||||||||
4 | ****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D****点击查看08996 | 崔丽 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看01660 | ****点击查看73096.52 | 731 | 符合国家验收标准 | 1、企业业绩:(1)项目名称:****点击查看中心项目施工一标段;建筑面积:109296 m2;项目经理:刘先年;竣工验收时间:2023.1.2;(2)项目名称:国家文化公园三湾核心展示园一大**非遗文化园二期EPC工程总承包;建筑面积:154615m2;项目经理:刘先年;竣工验收时间:2025.1.26。2、项目经理业绩:项目名称:****点击查看开发区七里五期安置房(经济适用房)及其配套工程项目;建筑面积:215308.59m2;项目经理:崔丽;竣工验收时间:2023.1.5。 | ||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D****点击查看09158 | 董学梅 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | ****点击查看8083 | ****点击查看10866.66 | 731 | 符合国家验收标准 | 1、企业业绩:(1)项目名称:2017-36#地块项目1#-16#地下汽车库、人防地下室工程;建筑面积:164914.54m2;项目经理:胡俊;竣工验收时间:2023.3.27;(2)项目名称:美景园1#-3#楼、9#-11#楼及美景园地下车库A(含人防);建筑面积:93021.89m2;项目经理:陈洪根;竣工验收时间:2022.****点击查看.30;(3)项目名称:**市2020-63幅、2020-64幅地块房地产开发项目—1#-12#楼、综合楼、1#-5#地下自行车库、1#-3#配电房、生活泵房、门卫工程;建筑面积:106420.85m2;项目经理:李文;竣工验收时间:2024.8.15。2、项目经理业绩:项目名称:2020-52幅地块保障性住房项目—A1-A16#楼地下车库(含人防);建筑面积:134600.83m2;项目经理:董学梅;竣工验收时间:2024.2.1。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****点击查看、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司 | 7.39 | 20.8 | 3 | 63.54 | 94.73 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看研究院****点击查看公司 | 7.34 | 19.19 | 3 | 60.87 | 90.4 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 7.38 | 20.09 | 1.5 | 60.98 | 89.95 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****点击查看工程局有限公司、****点击查看设计院有限公司 | 17.22 | 否 | ****点击查看委员会评审,未进入评标第二阶段。 | ||||||||||||||||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 7.37 | 17.36 | 3 | 60.58 | 88.31 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 6.93 | 18.32 | 1.5 | 59.88 | 86.63 | 是 | ****点击查看委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-06-17 00:00:00 起,至 2025-06-19 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-06-16 |