北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 340.000000 | 391.200000 | ||
质量(如有) | 满足招标要求 | 满足招标要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标要求 | 满足招标要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、****点击查看电厂二期 2X1000MW 扩建工程信息化建设项目智慧**软件采购、国能****点击查看公司、2025年2月 2、****点击查看电厂智慧人才技能匹配管理云建设项目、国能****点击查看公司、2024年1月 3、**电厂运营管理系统建设服务、国能****点击查看公司、2021年8月 4、****点击查看电厂综合业务应用数据运维服务、国能****点击查看公司、2023年11月 | 1、国神公司一体化数据服务平台试点项目、****点击查看集团****点击查看公司、2023年9月4日 2、国神公司数据资产数字化构建服务项目、****点击查看集团****点击查看公司、2023年12月30日 3、国神公司生产经营数据整合扩展项目、****点击查看集团****点击查看公司、2022年2月 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |