
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
门源县北山乡沙沟脑村道路工程中标候选人公示
项目名称 | 门源县北山乡沙沟脑村道路工程 | 招标项目编号 | ****点击查看 | ||
招标内容 | 改**泥混凝土路面6.687公里,包括工程量清单及施工图纸的一切内容; | ||||
招标公告发布 日期 | 2024年11月01日 | ||||
开标时间 | 2024年11月26日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心.开标室一 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 投标报价(元) | ****点击查看538.37 | ||
施工工期 | 396日历天 | ||||
企业业绩 | 耀甸红色旅游公路耀旬界至**县城段工程VX-08合同段 | ||||
项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 杨雪青(陕261****点击查看00698) | ||||
项目经理业绩 | 县道X215(**大港镇境内)农村危桥改造工程 | ||||
项目总工 | 马忠军 | ||||
项目总工业绩 | S230省道至洋华路公路及桥梁维修项目改造项目 | ||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看407.28 | ||
施工工期 | 396日历天 | ||||
企业业绩 | **市长城国家文化公园(**段)文化旅游复合廊道建设项目(农村公路巩固提升)工程 游步道建设项目标段 | ||||
项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 马国秀(青263****点击查看****点击查看39030) | ||||
项目经理业绩 | **县2022年乡村**农村公路建设项目标段一 | ||||
项目总工 | 王庭奎 | ||||
项目总工业绩 | **县2022年乡村**农村公路建设项目标段一 | ||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看054.06 | ||
施工工期 | 396日历天 | ||||
企业业绩 | 共**恰卜恰镇至沙珠玉乡公路改造工程三标 | ||||
项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 刘鹏(青263****点击查看****点击查看51551) | ||||
项目经理业绩 | **县窝赛乡依隆至昔忙道路建设项目 | ||||
项目总工 | 李志白 | ||||
项目总工业绩 | 湿中区2021年部分建制村通村公路“畅返不畅“整治项目标段一 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、**省及招标人相关规定 | ||||
质量要求 | 国家现行规范合格标准 | ||||
否决投标单位 | ****点击查看**公司 | 根据招标文件第三章评标办法3.2.4规定第一信封商务技术评分未进入前三名 | |||
****点击查看集团有限公司 | 根据招标文件第三章评标办法3.2.4规定第一信封商务技术评分未进入前三名 | ||||
****点击查看**公司 | 根据招标文件第三章评标办法3.2.4规定第一信封商务技术评分未进入前三名 | ||||
招标人及联系 人电话 | 名称:****点击查看 联系人:马先生 电话:0970-****点击查看508 联系地址:门源县浩门镇外环北路5号 | ||||
招标代理机构 及联系方式 | 招标代理机构:****点击查看 联系人:张女士 联系电话:0971-****点击查看828 联系地址:**省**市西川南路76****点击查看中心1号写字楼6楼10609室 | ||||
公示期限 | 2024年11月28日至2024年11月30日 | ||||
其他事项 | 本项目中标候选人公示在、**省电子招标投标公共服务平台、**项目信息网同时发布。 | ||||
监督部门及电话 | 单位名称:****点击查看交通运输局 联系电话:0970-****点击查看342 | ||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-****点击查看828 |
招标代理机构:****点击查看
日期:2024年11月27日