
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | **县公立托育建设项目 | ||
项目编号 | HNLD-202509ZJ-0299 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**县 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2406-431321-04-01-907284 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **县公立托育建设项目 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 项目改造总建筑面积 3918平方米,新增托位150个,其中:****点击查看服务中心****点击查看医院)改造总建筑面积1718平方米,新增托位60个;****点击查看幼儿园(老园)改造总建筑面积2200平方米,新增托位90个。改造托育管理用房、托育服务用房托育从业人员培训用房、婴儿早期发展用房、辅助用房、智能信息化等,并进行装饰装修改造,完成给排水、电气、消防以及室内外配套设施等改造,同时购置托育用相关设备、设施等,具体详见工程量清单及图纸。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 最高限价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **县公立托育建设项目 | 1,073.25 | 1,073.2507 | 详情 | |
窗体顶端 项目改造总建筑面积 3918平方米,新增托位150个,其中:****点击查看服务中心****点击查看医院)改造总建筑面积1718平方米,新增托位60个;****点击查看幼儿园(老园)改造总建筑面积2200平方米,新增托位90个。改造托育管理用房、托育服务用房托育从业人员培训用房、婴儿早期发展用房、辅助用房、智能信息化等,并进行装饰装修改造,完成给排水、电气、消防以及室内外配套设施等改造,同时购置托育用相关设备、设施等,具体详见工程量清单及图纸。 窗体底端 |