漳州市第二饮用水源地永丰溪高安段水环境综合治理修复项目开标一览表

漳州市第二饮用水源地永丰溪高安段水环境综合治理修复项目开标一览表

发布于 2025-08-28
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉647人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 ****点击查看0105MA329RLN93 徐丽情,闽235****点击查看****点击查看66119 195000 ****点击查看5677 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
2 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA34MP0L64 庄景清、闽235****点击查看****点击查看02746 195000 ****点击查看312.44 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
3 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 王徽明 闽135****点击查看****点击查看20844 195000 ****点击查看068 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 78.90 1782 已解密
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0200MA8RM48H70 沈育文,闽135****点击查看****点击查看01719 195000 ****点击查看972 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
5 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WWQA49 黄新阳、闽235****点击查看****点击查看62666 195000 ****点击查看799 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
6 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 195000 ****点击查看730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 240 84.46 68 已解密
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8RWHQD9W 蓝**、闽235****点击查看****点击查看92611 195000 ****点击查看577 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
8 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA339BC51G 黄仙龙,闽135****点击查看****点击查看01194 195000 ****点击查看577 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA2Y5T155F 钟志伟、闽235****点击查看****点击查看89429 195000 ****点击查看379.96 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
10 闽汇发(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA33MLMH16 陈致冰,闽235****点击查看****点击查看03187 195000 ****点击查看498 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
11 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32CK4Y81 邱学津、闽 235****点击查看****点击查看10770 195000 ****点击查看936 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
12 **省****点击查看公司 ****点击查看0923MA32G8LL9P 祝小勇、闽235****点击查看****点击查看66046 195000 ****点击查看664 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
13 **市****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XX7RA3C 熊志辉 闽235****点击查看****点击查看24734 195000 ****点击查看565.46 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
14 **筑源****点击查看公司 ****点击查看0102MACA814A1Y 邵永满 闽235****点击查看****点击查看60783 195000 ****点击查看342 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
15 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看893891R 陈明生、闽235****点击查看****点击查看02037 195000 ****点击查看318 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 76.96 1794 已解密
16 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3407329 叶文、闽235****点击查看****点击查看05995 195000 ****点击查看107 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
17 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看346868X 潘剑锋、闽235****点击查看****点击查看21917 195000 ****点击查看825 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
18 东卓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6730596 卓跃华/闽235****点击查看****点击查看38018 195000 ****点击查看408 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
19 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460511P 魏美金、闽235****点击查看****点击查看26844 195000 ****点击查看499 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0902MA3558E562 包斌斌 闽235****点击查看****点击查看53705 195000 ****点击查看717 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
21 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看121784N 陈庆友 闽235****点击查看****点击查看22561 195000 ****点击查看912.24 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
22 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA34D0HT2A 1 祝培培、闽235****点击查看****点击查看03786 195000 ****点击查看456 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
23 南凌****点击查看公司 ****点击查看0503MA33J6523D 2 张杰波、闽235****点击查看****点击查看10393 195000 ****点击查看378.79 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
24 ****点击查看**公司 ****点击查看0604MA2BH2QX4D 3 俞高峰 、浙233****点击查看****点击查看12961 195000 ****点击查看610 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
25 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34UCA22W 4 侯雨晴、闽235****点击查看****点击查看02617 195000 ****点击查看711 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
26 ****点击查看**公司 ****点击查看1328MAD9J0R12C 5 张壮壮、豫241****点击查看****点击查看11500 195000 ****点击查看498 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
27 瓯中(福****点击查看公司 ****点击查看0111MAD1C1JF3Q 6 徐望隆、闽235****点击查看****点击查看07792 195000 ****点击查看004 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
28 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看466702M 7 李梅芳 闽235****点击查看****点击查看52371 195000 ****点击查看643 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.12 517 已解密
29 **万豪****点击查看公司 ****点击查看0100MA34MBJH6X 8 林腾飞、闽235****点击查看****点击查看09133 195000 ****点击查看295 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0628MA2Y6H0L2Y 9 张** 闽235****点击查看****点击查看03662 195000 ****点击查看294 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
31 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA104B1H60 10 李栢涛 、辽212****点击查看****点击查看0714 195000 ****点击查看827 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
32 ****点击查看**公司 ****点击查看0623MA2YHJGK1R 11 钟海明 、闽235****点击查看****点击查看12784 195000 ****点击查看248.36 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
33 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34FHQN8T 12 黄维林,注册编号:闽235****点击查看****点击查看59830 195000 ****点击查看606 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
34 **悦鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看984552W 13 郑丽玮、闽235****点击查看****点击查看78587 195000 ****点击查看940 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
35 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 14 林楠彪、闽235****点击查看****点击查看03310 195000 ****点击查看706 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 87.86 3 已解密
36 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看763783J 15 娜仁高娃、陕261****点击查看62153 195000 ****点击查看607 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
37 ****点击查看公司 ****点击查看0128MACE8M654Y 16 黄水仙 、 闽235****点击查看****点击查看62524 195000 ****点击查看632 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
38 天允建设****点击查看公司 ****点击查看0181MA2Y5M21XD 17 丘德良 、 闽235****点击查看****点击查看45084 195000 ****点击查看616 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.60 1771 已解密
39 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MACB66XM8T 18 唐秀花、闽235****点击查看****点击查看04001 195000 ****点击查看012 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
40 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0590123 19 姜朝增(闽235****点击查看****点击查看04231) 195000 ****点击查看530.98 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
41 **美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看104693Y 20 阮琼娜、闽235****点击查看****点击查看02142 195000 ****点击查看335 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0825MA2XY6DN3L 21 邓家庆 闽135****点击查看****点击查看02585 195000 ****点击查看960 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
43 力晟(福****点击查看公司 ****点击查看0400MA31KTD129 22 黄忠明 闽235****点击查看****点击查看53659 195000 ****点击查看701 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
44 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA327FY34H 23 黄深铿、闽235****点击查看****点击查看00275 195000 ****点击查看457 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 83.73 78 已解密
45 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 24 王广涛、闽151****点击查看****点击查看27092 195000 ****点击查看665 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.38 340 已解密
46 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看266335D 25 庄丽忠、闽235****点击查看****点击查看25833 195000 ****点击查看382.62 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
47 **省诚****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NKH956 26 林艺 闽235****点击查看****点击查看01064 195000 ****点击查看581 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
48 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9845910 27 张明生(闽135****点击查看****点击查看03084) 195000 ****点击查看443 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.67 266 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33WPCH3F 28 卞丽雯、闽135****点击查看****点击查看00085 195000 ****点击查看801 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
50 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看021950C 29 王新燕、浙233****点击查看****点击查看17485 195000 ****点击查看197 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
51 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3444TH2B 30 陈**、闽235****点击查看****点击查看44405 195000 ****点击查看582.71 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
52 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看025749N 31 黄德祥、闽235****点击查看****点击查看30600 195000 ****点击查看631 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.40 331 已解密
53 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31H33Y15 32 陈立强 闽235****点击查看****点击查看53460 195000 ****点击查看270 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 总工期为240个 79.92 573 已解密
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0581MA3X9DD344 33 夏志尚、豫241****点击查看42683 195000 ****点击查看104 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
55 **省****点击查看公司 ****点击查看0225MACYFEWR4D 34 张建聪、豫241****点击查看****点击查看04425 195000 ****点击查看261 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
56 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看008613B 35 徐亚林、苏232****点击查看16016 195000 ****点击查看618 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
57 旺泰中(福****点击查看公司 ****点击查看0125MA347YWR1K 36 杨春华、闽235****点击查看****点击查看73661 195000 ****点击查看196 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.14 500 已解密
58 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 37 郭大杰、闽235****点击查看****点击查看02104 195000 ****点击查看563 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 86.98 13 已解密
59 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32CYG8XY 38 林辉 闽235****点击查看****点击查看93622 195000 ****点击查看844 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.41 330 已解密
60 **鸿****点击查看公司 ****点击查看0122MA3487NT2U 39 蔡双晗 闽235****点击查看****点击查看26480 195000 ****点击查看629 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
61 ****点击查看公司 ****点击查看0204MA10PXBL7Y 40 李良才、辽221****点击查看10498 195000 ****点击查看061 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
62 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8580483 41 庄文彬、闽135****点击查看****点击查看18904 195000 ****点击查看906 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.75 233 已解密
63 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5353041 42 谌红生 赣236****点击查看****点击查看23592 195000 ****点击查看506 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
64 ****点击查看公司 ****点击查看0903MA1WH1CW1A 43 刘伟伟 苏132****点击查看****点击查看07661 195000 ****点击查看542 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
65 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34YAYH4W 44 张国剑 、闽235****点击查看****点击查看08597 195000 ****点击查看780 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
66 **省****点击查看公司 ****点击查看0111MA349WMQ5Y 45 林勉裕,闽135****点击查看****点击查看01742 195000 ****点击查看629 国家现行《工程施工质量验收规范》 规定的合格 240 79.92 573 已解密
67 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MAE99YNY7Q 46 董宽宽,豫141****点击查看****点击查看00874 195000 ****点击查看007 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA2YL9DP8C 47 郑眼罗、闽235****点击查看****点击查看87446 195000 ****点击查看358 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
69 **省****点击查看公司 ****点击查看0783MA2YF6P926 48 张春妹、闽235****点击查看****点击查看01432 195000 ****点击查看764.56 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
70 ****点击查看公司 ****点击查看0128MACAERCD0X 49 林秀珍 闽135****点击查看****点击查看01369 195000 ****点击查看394 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
71 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA32YEB16D 50 谢桥林、闽235****点击查看****点击查看51417 195000 ****点击查看468 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
72 ****点击查看公司 ****点击查看0426MA8RDWU56U 51 杨治军、闽235****点击查看****点击查看18814 195000 ****点击查看024.99 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
73 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32M42AXB 52 廖翌慧,闽235****点击查看****点击查看72713 195000 ****点击查看454 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 53 刘振辉、闽235****点击查看****点击查看04099 195000 ****点击查看801 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 85.86 34 已解密
75 ****点击查看**公司 ****点击查看0113MA4KYPG75K 54 吴广、鄂242****点击查看74354 195000 ****点击查看097 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
76 ****点击查看公司 ****点击查看0603MA31KEE77K 55 王景峰,闽235****点击查看****点击查看12089 195000 ****点击查看188 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
77 ****点击查看**公司 ****点击查看0602MA31J6A82E 56 林建聪、闽235****点击查看****点击查看92359 195000 ****点击查看094.76 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
78 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31G9TF2D 57 黄进平、闽235****点击查看****点击查看11289 195000 ****点击查看073.16 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 66.59 1812 已解密
79 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看126789L 58 刘能亮,川251****点击查看****点击查看36884 195000 ****点击查看480 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA2Y839J6G 59 赖道祥、闽235****点击查看****点击查看65736 195000 ****点击查看870.32 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
81 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA356AGY7E 60 叶国增 闽235****点击查看****点击查看48730 195000 ****点击查看897 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
82 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD6UCGT1L 61 杨澜涛、豫241****点击查看17417 195000 ****点击查看482 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.12 517 已解密
83 **旭****点击查看公司 ****点击查看0104MA32H86QX8 62 谢春俤,闽135****点击查看****点击查看17059 195000 ****点击查看566 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
84 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看8074335 63 郜晓琳、豫241****点击查看91254 195000 ****点击查看054.88 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA354BJ50G 64 蓝永荣 闽235****点击查看****点击查看68767 195000 ****点击查看064 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
86 福****点击查看公司 ****点击查看0901MA2YLPN86Y 65 陈锦娟 闽235****点击查看****点击查看12878 195000 ****点击查看517 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 240 79.92 573 已解密
87 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看107181G 66 肖志英/粤244****点击查看****点击查看13607 195000 ****点击查看048 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
88 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA34YDH05U 67 洪玉成、闽135****点击查看****点击查看08924 195000 ****点击查看148.66 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
89 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4617065 68 李根、皖234****点击查看45885 195000 ****点击查看876 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
90 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看558195C 69 朱旭冬、闽235****点击查看****点击查看15043 195000 ****点击查看469 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.37 342 已解密
91 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32CDWGXQ 70 林奎莺;闽235****点击查看****点击查看24496 195000 ****点击查看210 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.60 282 已解密
92 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看3561559 71 苏幸兴 、陕261****点击查看20452 195000 ****点击查看566 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
93 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA34KTPH2N 72 马建春 闽235****点击查看****点击查看32422 195000 ****点击查看368 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
94 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 73 王春兰 、闽235****点击查看****点击查看25849 195000 ****点击查看198 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 85.99 31 已解密
95 **天****点击查看公司 ****点击查看0700MA2Y7EH499 74 陈由强,闽235****点击查看****点击查看46919 195000 ****点击查看009 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
96 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A 75 陈菁卿、闽235****点击查看****点击查看25282 195000 ****点击查看335 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.07 546 已解密
97 **省****点击查看公司 ****点击查看0925MA32E1783R 76 魏建辉:闽235****点击查看****点击查看06288 195000 ****点击查看712 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
98 ****点击查看公司 ****点击查看0300MACNWAYWX4 77 姚天贵、闽235****点击查看****点击查看07135 195000 ****点击查看345 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
99 龙****点击查看公司 913****点击查看****点击查看269405Y 78 高其斌 闽235****点击查看****点击查看07966 195000 ****点击查看434 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
100 中标福顺****点击查看公司 ****点击查看0128MA31HBTG1N 79 李洪、闽235****点击查看****点击查看00736 195000 ****点击查看706 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MA10TK2JX9 80 马振龙、辽221****点击查看****点击查看01296 195000 ****点击查看143.26 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
102 **榕****点击查看公司 ****点击查看0104MA34FD4RXP 81 郑丹花、闽235****点击查看****点击查看07751 195000 ****点击查看863 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
103 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31YT5E45 82 叶少云 闽235****点击查看****点击查看13218 195000 ****点击查看586.04 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
104 ****点击查看**公司 ****点击查看1423MA9NF4752M 83 张薇薇,豫241****点击查看91578 195000 ****点击查看963 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
105 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 84 林宪章、闽235****点击查看****点击查看14012 195000 ****点击查看283 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240日历天 86.0 30 已解密
106 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0156353 85 杨伟、闽235****点击查看****点击查看03674 195000 ****点击查看856 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.32 369 已解密
107 ****点击查看公司 ****点击查看1200MA4LPY5L6F 86 王剑 湘243****点击查看79127 195000 ****点击查看579 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 60.00 1818 已解密
108 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看976927W 87 钟伟莉、粤244****点击查看****点击查看04409 195000 ****点击查看312 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
109 ****点击查看**公司 ****点击查看1602MA9NDKMJ5M 88 张雅倩、 豫241****点击查看89515 195000 ****点击查看824 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
110 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA33NM6K2N 89 陈玉冰、闽235****点击查看****点击查看53409 195000 ****点击查看365 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.24 451 已解密
111 均正(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA33KY0904 90 周承丽、闽235****点击查看****点击查看36861 195000 ****点击查看049 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
112 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看266592R 91 高冬艺 闽235****点击查看****点击查看21074 195000 ****点击查看838.62 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
113 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看033212B 92 涂宽明、闽235****点击查看****点击查看12128 195000 ****点击查看360 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 80.12 517 已解密
114 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA2XXY2J1M 93 郑佑栋 闽235****点击查看****点击查看27539 195000 ****点击查看838.02 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
115 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看912997G 94 陈镜盼、赣236****点击查看****点击查看70051 195000 ****点击查看777.46 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
116 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA0FMC8UXU 95 苏俊强、冀213****点击查看09466 195000 ****点击查看221 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
117 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3437DT1M 96 黄谊锋、 闽235****点击查看****点击查看32926 195000 ****点击查看580.37 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 80.53 304 已解密
118 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2YM07U1A 97 罗火旺、闽235****点击查看****点击查看40119 195000 ****点击查看288 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
119 ****点击查看公司 ****点击查看0604MA29D7BW06 98 王玲飞、浙233****点击查看****点击查看06594 195000 ****点击查看304 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
120 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看591199U 99 雷鸣、闽235****点击查看****点击查看55194 195000 ****点击查看111 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
121 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看583974M 100 郭彪、闽235****点击查看****点击查看07638 195000 ****点击查看197 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
122 **市****点击查看公司 ****点击查看0482MA29FHWK46 101 张叶东、浙233****点击查看****点击查看04228 195000 ****点击查看222 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
123 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看246292A 102 魏珊珊,湘243****点击查看36345 195000 ****点击查看063 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
124 ****点击查看**公司 ****点击查看1700MA3XFCLHXB 103 张瑞、豫241****点击查看42245 195000 ****点击查看291 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
125 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1284359 104 陈荣华、闽235****点击查看****点击查看71398 195000 ****点击查看767 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
126 **省百****点击查看公司 ****点击查看0128MA3315K952 105 陈丽梅、闽235****点击查看****点击查看01127 195000 ****点击查看195.69 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
127 ****点击查看**公司 ****点击查看0421MAD4EJ9P42 106 林玉光,闽235****点击查看****点击查看00254 195000 ****点击查看382 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
128 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092056U 107 黄鑫端、闽235****点击查看****点击查看12863 195000 ****点击查看827 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。 240 81.58 152 已解密
129 **志德****点击查看公司 915****点击查看****点击查看278319G 108 魏若凡 、川251****点击查看****点击查看21545 195000 ****点击查看411 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
130 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看587296R 109 郑宇,闽235****点击查看****点击查看48731 195000 ****点击查看753 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
131 **省****点击查看公司 ****点击查看0504MA33N7P25E 110 陈天龙、闽235****点击查看****点击查看54962 195000 ****点击查看384 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.52 1773 已解密
132 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0481MA2JGKEF18 111 蒋敏飞、浙233****点击查看****点击查看10429 195000 ****点击查看468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA352L7Y86 112 章祖华、 闽235****点击查看****点击查看00581 195000 ****点击查看767 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
134 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4814867 113 李霞 浙233****点击查看****点击查看00241 195000 ****点击查看903 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格 240 79.92 573 已解密
135 **省中****点击查看公司 ****点击查看0526MA3446J21H 114 陈清年、闽235****点击查看****点击查看19999 195000 ****点击查看342.53 达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准 240 79.92 573 已解密
