2024年启东市城河经济实业公司集体资产房屋加固维修工程中标候选人公示

2024年启东市城河经济实业公司集体资产房屋加固维修工程中标候选人公示

发布于 2025-04-22
扬州****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉608人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2024年****点击查看集体资产房屋加固维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 180665.16 王**
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 **柒工****点击查看公司 投标人在投标文件递交截止当日,建筑业企业资质建筑工程施工总承包资质动态监管处于不合格状态,资格审查不合格。
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 180665.16 99.99 99.99
2 **晨曦****点击查看公司 180226.21 99.86 99.86
3 ****点击查看**公司 185932.0 97.37 97.37
4 ****点击查看公司 172581.86 97.32 97.32
5 ****点击查看**公司 172281.5 97.22 97.22
6 **宁泉****点击查看公司 186290.97 97.19 97.19
7 ****点击查看公司 186488.49 97.09 97.09
8 ****点击查看公司 186541.81 97.07 97.07
9 ****点击查看**公司 186788.5 96.95 96.95
10 ****点击查看公司 187273.52 96.71 96.71
11 ****点击查看**公司 187599.52 96.54 96.54
12 ****点击查看**公司 188741.53 95.97 95.97
13 ****点击查看**公司 180182.33 99.84 99.84
14 ****点击查看公司 188744.61 95.97 95.97
15 ****点击查看公司 190936.2 94.88 94.88
16 ****点击查看**公司 193130.88 93.78 93.78
17 ****点击查看**公司 199100.0 90.81 90.81
18 ****点击查看**公司 180185.62 99.84 99.84
19 ****点击查看**公司 180972.41 99.84 99.84
20 **星****点击查看公司 180059.42 99.8 99.8
21 ****点击查看**公司 180031.11 99.79 99.79
22 ****点击查看公司 180001.92 99.78 99.78
23 **中****点击查看公司 179800.0 99.72 99.72
24 ****点击查看**公司 179810.12 99.72 99.72
25 ****点击查看公司 179812.01 99.72 99.72
26 ****点击查看**公司 179787.28 99.71 99.71
27 ****点击查看**公司 181243.1 99.7 99.7
28 ****点击查看**公司 179715.96 99.69 99.69
29 ****点击查看**公司 181282.73 99.69 99.69
30 ****点击查看**公司 179602.93 99.65 99.65
31 ****点击查看**公司 181428.9 99.61 99.61
32 **中思****点击查看公司 181440.09 99.61 99.61
33 ****点击查看**公司 179443.82 99.6 99.6
34 **太悦****点击查看公司 181460.92 99.6 99.6
35 ****点击查看公司 179348.35 99.57 99.57
36 ****点击查看**公司 179304.47 99.55 99.55
37 **康****点击查看公司 179261.45 99.54 99.54
38 ****点击查看**公司 181596.79 99.53 99.53
39 ****点击查看**公司 179146.44 99.5 99.5
40 中城****点击查看公司 181675.32 99.5 99.5
41 **市****点击查看公司 179048.75 99.47 99.47
42 ****点击查看**公司 179000.0 99.45 99.45
43 ****点击查看**公司 181784.43 99.44 99.44
44 ****点击查看**公司 178821.03 99.39 99.39
45 ****点击查看**公司 178839.99 99.39 99.39
46 **御****点击查看公司 180489.31 99.95 99.95
47 **中****点击查看公司 181885.39 99.39 99.39
48 绍****点击查看公司 181903.82 99.38 99.38
49 ****点击查看**公司 178689.95 99.35 99.35
50 江****点击查看公司 182004.34 99.33 99.33
51 ****点击查看公司 182036.25 99.32 99.32
52 ****点击查看**公司 178514.36 99.29 99.29
53 ****点击查看公司 178426.59 99.26 99.26
54 ****点击查看公司 182130.37 99.26 99.26
55 ****点击查看公司 178345.66 99.23 99.23
56 ****点击查看公司 178233.46 99.2 99.2
57 ****点击查看公司 180515.91 99.95 99.95
58 ****点击查看集团有限公司 178212.31 99.19 99.19
59 ****点击查看**公司 182341.88 99.16 99.16
60 ****点击查看**公司 178075.0 99.14 99.14
61 ****点击查看**公司 182405.74 99.13 99.13
62 ****点击查看公司 177936.56 99.09 99.09
63 ****点击查看**公司 182547.2 99.06 99.06
64 ****点击查看**公司 177768.19 99.04 99.04
65 ****点击查看**公司 182596.46 99.04 99.04
66 ****点击查看公司 182642.76 99.01 99.01
67 ****点击查看公司 177636.01 99.0 99.0
68 ****点击查看公司 180481.37 99.94 99.94
69 ****点击查看**公司 177548.72 98.97 98.97
70 ****点击查看公司 182798.37 98.93 98.93
71 ****点击查看公司 182903.71 98.88 98.88
72 ****点击查看公司 177197.55 98.85 98.85
73 鼎合(河****点击查看公司 177118.56 98.82 98.82
74 ****点击查看公司 177043.02 98.8 98.8
75 ****点击查看**公司 183254.85 98.7 98.7
76 ****点击查看**公司 176670.08 98.67 98.67
77 ****点击查看**公司 176670.85 98.67 98.67
78 ****点击查看**公司 176670.99 98.67 98.67
79 权海****点击查看公司 180401.05 99.92 99.92
80 **市****点击查看公司 183440.22 98.61 98.61
81 ****点击查看公司 183550.69 98.56 98.56
82 ****点击查看公司 183588.25 98.54 98.54
83 ****点击查看**公司 176209.96 98.52 98.52
84 **鲲****点击查看公司 183727.0 98.47 98.47
85 **汇众兴****点击查看公司 183737.0 98.46 98.46
86 ****点击查看集团有限公司 175836.0 98.4 98.4
87 **和****点击查看公司 175836.88 98.4 98.4
88 ****点击查看**公司 175792.02 98.39 98.39
89 ****点击查看**公司 175792.98 98.39 98.39
90 ****点击查看**公司 180355.48 99.9 99.9
91 **康****点击查看公司 183899.57 98.38 98.38
92 ****点击查看**公司 175522.58 98.3 98.3
93 ****点击查看**公司 184088.0 98.29 98.29
94 ****点击查看**公司 184295.77 98.19 98.19
95 **金****点击查看公司 184351.44 98.16 98.16
96 **共德龙****点击查看公司 184376.78 98.15 98.15
97 ****点击查看公司 184379.63 98.15 98.15
98 **省****点击查看公司 174915.11 98.09 98.09
99 ****点击查看公司 174849.06 98.07 98.07
100 ****点击查看**公司 174736.91 98.03 98.03
101 ****点击查看**公司 180928.51 99.87 99.87
102 **新****点击查看公司 174563.06 97.98 97.98
103 ****点击查看集团有限公司 184760.54 97.96 97.96
104 **广发****点击查看公司 174432.27 97.93 97.93
105 ****点击查看**公司 174125.03 97.83 97.83
106 ****点击查看**公司 174037.24 97.8 97.8
107 ****点击查看公司 185076.88 97.8 97.8
108 ****点击查看**公司 185186.0 97.74 97.74
109 ****点击查看**公司 173159.37 97.51 97.51
110 ****点击查看**公司 185735.05 97.47 97.47
111 ****点击查看**公司 173000.0 97.46 97.46
112 **丰泰****点击查看公司 180522.02 99.96 99.96
113 ****点击查看公司 180726.16 99.96 99.96
4、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-04-22起,至2025-04-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-04-22