
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段:****点击查看实训楼改造项目施工一标段 | |
所属专业: | 所属地区:** |
开标时间:2025年6月18日上午10:00 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-06-25 | 公示截止日期:2025-06-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看512.76 | ****点击查看512.76 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 80日历天,计划开工日期:2025年6月25日,计划竣工日期:2025年9月12日 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看889.61 | ****点击查看889.61 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 75日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看086.61 | ****点击查看086.61 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 80日历天,计划开工日期:2025年6月25日,计划竣工日期2025年9月12日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王亚萍 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看06396 |
2 | ****点击查看**公司 | 田景灿 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看15152 |
3 | ****点击查看**公司 | 张伟超 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看17607 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **市**区2022年第二批老旧小区改造配套基础设施项目施工三标段 | **市****点击查看建设局 | 2022-03-14 | ****点击查看567.62元 |
2 | ****点击查看 | **县2022年第二批老旧小区改造提升项目第一标段 | ****点击查看建设局 | 2022-06-27 | ****点击查看462.87元 |
3 | ****点击查看 | **区2023年老旧小区建筑主体改造项目、**区2023年老旧小区配套基础设施改造项目(第一批)施工23标段 | **市****点击查看建设局 | 2023-05-24 | ****点击查看730.53元 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看学院校园公寓设施设备改造项目二标段(东校区北门口环境升级改造) | ****点击查看学院 | 2022-04-20 | 124270.26元 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看小学外墙、****点击查看学校大门口维修改造项目 | ****点击查看小学 | 2022-08-05 | 910000元 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看中学宿舍楼地坪漆维修改造项目 | ****点击查看中学 | 2023-07-27 | 336619.98元 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看小学操场、厕所、隔离室及后院改造一标段:**市 新石小学操场 | ****点击查看小学 | 2023-07-14 | ****点击查看000元 |
8 | ****点击查看 | **王府井百货锦艺城店2022年奥莱改造项目 | **王****点击查看公司 | 2020-09-26 | ****点击查看956.59元 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校舍维修工程一标段 | ****点击查看小学 | 2024-08-16 | ****点击查看986元 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看小学南校校园维修工程 | ****点击查看小学南校 | 2023-07-27 | ****点击查看500元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看小学多功能楼及暖气管道维修改造项目 | ****点击查看小学 | 2023-08-10 | ****点击查看000元 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看小学教室维修工程 | ****点击查看小学 | 2023-08-01 | ****点击查看000元 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看小学西校区(原****点击查看学校)整体修缮改造项目一标段:东楼加固改造工程 | ****点击查看小学 | 2023-09-13 | ****点击查看866.64元 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看教育局****点击查看小学****点击查看学校工 程一标段:****点击查看小学南教学楼加固工程 | ****点击查看小学 | 2022-10-21 | ****点击查看800元 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学院****点击查看图书馆建设项目 | ****点击查看学院 | 2024-07-18 | ****点击查看000元 |
1 | ****点击查看**公司 | **市**区2023年老旧小区改造项目(建筑工程)八标段 | **市****点击查看建设局 | 2023-05-15 | ****点击查看076.95元 |
2 | ****点击查看**公司 | 某部300米障碍场地建设项目 | ****点击查看部队**支队 | 2024-09-23 | 216000元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中心教学楼项目 | ****点击查看教育中心 | 2021-08-21 | ****点击查看096.67元 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看酒店项目(1#、2#、8#楼) | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 2022-03-01 | ****点击查看2653.93元 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校教学楼项目 | ****点击查看教育局 | 2022-10-09 | ****点击查看023.2元 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中学、****点击查看小学等12所学校建设项目二标段 | ****点击查看教育局 | 2023-08-28 | ****点击查看263.86元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 王亚萍 | ****点击查看小学外墙、****点击查看学校大门口维修改造项目 | ****点击查看小学 | 2022-08-05 | 910000元 |
2 | ****点击查看 | 王亚萍 | **区2022年小街小巷 (10条精品街道)整治提升项目六标段 | **市**区****点击查看执法局 | 2023-01-19 | ****点击查看2151.92元 |
3 | ****点击查看**公司 | 田景灿 | ****点击查看小学多功能楼及暖气管道维修改造项目 | ****点击查看小学 | 2023-08-10 | ****点击查看000元 |
4 | ****点击查看**公司 | 田景灿 | ****点击查看学院****点击查看图书馆建设项目 | ****点击查看学院 | 2024-07-18 | ****点击查看000元 |
5 | ****点击查看**公司 | 张伟超 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
投标人全称 | 专家四 | 专家一 | 专家五 | 专家三 | 专家二 |
**省****点击查看公司 | 4.36 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.30 |
****点击查看**公司 | 4.35 | 4.10 | 3.50 | 4.80 | 4.26 |
****点击查看集团有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 4.25 |
中神采奕****点击查看公司 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.20 |
****点击查看**公司 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 4.21 |
****点击查看**公司 | 4.35 | 4.10 | 3.50 | 4.20 | 4.21 |
沛满****点击查看公司 | 3.80 | 2.10 | 3.50 | 2.30 | 4.19 |
****点击查看集团有限公司 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.30 | 4.20 |
****点击查看集团有限公司 | 4.40 | 4.90 | 3.50 | 4.00 | 4.19 |
****点击查看**公司 | 4.00 | 2.10 | 3.50 | 3.80 | 4.20 |
****点击查看集团有限公司 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 4.21 |
****点击查看**公司 | 3.90 | 2.10 | 2.20 | 3.50 | 4.21 |
****点击查看**公司 | 3.90 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 4.19 |
恒顺****点击查看公司 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 4.20 |
****点击查看公司 | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 3.40 | 4.21 |
蓝鲨****点击查看公司 | 3.90 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 4.18 |
****点击查看公司 | 4.00 | 2.10 | 3.50 | 3.60 | 4.18 |
****点击查看集团有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 4.31 |
****点击查看集团有限公司 | 4.31 | 4.10 | 3.50 | 3.60 | 4.20 |
****点击查看**公司 | 3.88 | 2.10 | 3.50 | 2.30 | 4.19 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 3.90 | 2.10 | 2.50 | 2.30 | 4.20 |
****点击查看**公司 | 4.00 | 2.10 | 2.20 | 3.60 | 4.18 |
****点击查看**公司 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 4.20 | 4.21 |
****点击查看 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.22 |
****点击查看**公司 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 4.30 | 4.21 |
****点击查看**公司 | 4.38 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.27 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
投标人全称 | 专家四 | 专家三 | 专家二 | 专家一 | 专家五 |
**省****点击查看公司 | 13.33 | 13.00 | 10.92 | 12.10 | 13.00 |
****点击查看**公司 | 13.08 | 13.70 | 10.83 | 12.20 | 11.30 |
****点击查看集团有限公司 | 13.05 | 11.00 | 10.89 | 9.50 | 12.30 |
中神采奕****点击查看公司 | 12.66 | 13.70 | 10.69 | 8.80 | 10.60 |
****点击查看**公司 | 12.48 | 9.90 | 10.79 | 8.90 | 10.80 |
****点击查看**公司 | 12.71 | 13.80 | 10.77 | 9.30 | 10.60 |
沛满****点击查看公司 | 12.51 | 10.10 | 10.54 | 8.70 | 9.10 |
****点击查看集团有限公司 | 12.10 | 10.20 | 10.44 | 9.20 | 9.10 |
****点击查看集团有限公司 | 12.32 | 10.60 | 10.74 | 9.20 | 9.60 |
****点击查看**公司 | 12.22 | 9.60 | 10.69 | 8.20 | 7.80 |
****点击查看集团有限公司 | 13.06 | 13.10 | 10.76 | 9.60 | 11.10 |
****点击查看**公司 | 12.10 | 9.00 | 10.40 | 8.30 | 7.80 |
****点击查看**公司 | 11.20 | 8.20 | 10.87 | 7.70 | 6.00 |
恒顺****点击查看公司 | 12.26 | 11.10 | 10.41 | 9.30 | 9.60 |
****点击查看公司 | 12.33 | 13.40 | 10.56 | 9.30 | 9.30 |
蓝鲨****点击查看公司 | 12.04 | 10.80 | 10.57 | 9.40 | 9.60 |
****点击查看公司 | 10.98 | 8.40 | 10.45 | 7.70 | 6.40 |
****点击查看集团有限公司 | 11.44 | 8.40 | 10.70 | 7.80 | 6.50 |
****点击查看集团有限公司 | 12.75 | 11.60 | 10.79 | 9.80 | 10.60 |
****点击查看**公司 | 12.80 | 12.70 | 10.58 | 12.90 | 12.10 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 12.01 | 9.80 | 10.73 | 7.90 | 8.10 |
****点击查看**公司 | 12.21 | 11.70 | 10.60 | 8.90 | 9.20 |
****点击查看**公司 | 12.78 | 13.40 | 10.89 | 9.60 | 12.10 |
****点击查看 | 12.89 | 13.20 | 10.50 | 9.40 | 11.60 |
****点击查看**公司 | 12.84 | 13.40 | 10.75 | 9.90 | 13.10 |
****点击查看**公司 | 12.87 | 13.50 | 10.57 | 9.60 | 12.50 |
5.(3)其他因素评分标准评分情况
投标人全称 | 专家四 | 专家一 | 专家五 | 专家三 | 专家二 |
**省****点击查看公司 | 5.20 | 3.70 | 7.00 | 3.00 | 4.60 |
****点击查看**公司 | 9.10 | 8.20 | 7.50 | 9.60 | 9.13 |
****点击查看集团有限公司 | 9.10 | 9.30 | 8.00 | 9.30 | 9.12 |
中神采奕****点击查看公司 | 9.30 | 7.20 | 8.00 | 9.50 | 9.10 |
****点击查看**公司 | 8.90 | 7.20 | 9.00 | 9.10 | 9.13 |
****点击查看**公司 | 9.42 | 7.20 | 9.00 | 9.30 | 9.11 |
沛满****点击查看公司 | 9.12 | 7.10 | 9.00 | 8.50 | 9.14 |
****点击查看集团有限公司 | 5.11 | 4.10 | 4.00 | 4.70 | 4.42 |
****点击查看集团有限公司 | 9.25 | 9.10 | 9.00 | 9.30 | 9.12 |
****点击查看**公司 | 4.27 | 2.10 | 2.00 | 4.10 | 3.10 |
****点击查看集团有限公司 | 9.11 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | 9.10 |
****点击查看**公司 | 6.16 | 5.10 | 5.00 | 6.00 | 5.51 |
****点击查看**公司 | 3.82 | 2.10 | 2.00 | 3.50 | 3.10 |
恒顺****点击查看公司 | 8.11 | 7.10 | 8.00 | 7.90 | 8.13 |
****点击查看公司 | 9.21 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | 9.10 |
蓝鲨****点击查看公司 | 5.08 | 5.10 | 4.00 | 4.70 | 4.28 |
****点击查看公司 | 5.09 | 3.10 | 4.00 | 5.00 | 4.10 |
****点击查看集团有限公司 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.20 | 9.14 |
****点击查看集团有限公司 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.20 | 9.13 |
****点击查看**公司 | 8.88 | 9.10 | 9.00 | 9.50 | 9.15 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 8.78 | 9.50 | 9.00 | 9.10 | 9.12 |
****点击查看**公司 | 5.02 | 4.10 | 4.00 | 4.90 | 4.09 |
****点击查看**公司 | 9.13 | 9.10 | 9.50 | 9.30 | 9.13 |
****点击查看 | 9.16 | 9.10 | 10.00 | 9.50 | 9.16 |
****点击查看**公司 | 8.98 | 9.80 | 9.00 | 9.60 | 9.10 |
****点击查看**公司 | 9.22 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 9.21 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 其他评分因素得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 69.94 | 11.52 | 4.18 | 9.38 | 95.02 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 69.66 | 12.00 | 4.00 | 9.30 | 94.96 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 69.95 | 11.75 | 3.98 | 9.23 | 94.91 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | 68.05 | 11.81 | 4.31 | 9.45 | 93.62 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.65 | 11.44 | 4.07 | 8.81 | 92.97 | 5 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 68.23 | 11.52 | 3.86 | 9.20 | 92.81 | 6 |
7 | ****点击查看**公司 | 66.14 | 12.22 | 4.20 | 8.71 | 91.27 | 7 |
8 | ****点击查看公司 | 66.76 | 10.98 | 3.84 | 9.22 | 90.80 | 8 |
9 | **省****点击查看公司 | 69.36 | 12.47 | 4.07 | 4.70 | 90.60 | 9 |
10 | ****点击查看**公司 | 65.50 | 12.22 | 3.19 | 9.13 | 90.04 | 10 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 65.61 | 11.35 | 3.91 | 8.96 | 89.83 | 11 |
12 | 中神采奕****点击查看公司 | 65.07 | 11.29 | 4.04 | 8.62 | 89.02 | 12 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 65.48 | 8.97 | 4.36 | 9.11 | 87.92 | 13 |
14 | 沛满****点击查看公司 | 65.72 | 10.19 | 3.18 | 8.57 | 87.66 | 14 |
15 | 蓝鲨****点击查看公司 | 69.37 | 10.48 | 2.96 | 4.63 | 87.44 | 15 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 63.59 | 10.49 | 4.20 | 9.15 | 87.43 | 16 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 62.71 | 11.11 | 3.94 | 9.11 | 86.87 | 17 |
18 | ****点击查看**公司 | 62.87 | 10.57 | 3.96 | 8.67 | 86.07 | 18 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 63.30 | 9.71 | 3.00 | 9.10 | 85.11 | 19 |
20 | 恒顺****点击查看公司 | 62.79 | 10.53 | 3.82 | 7.85 | 84.99 | 20 |
21 | ****点击查看**公司 | 65.56 | 9.52 | 3.18 | 5.55 | 83.81 | 21 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 63.14 | 10.21 | 3.80 | 4.47 | 81.62 | 22 |
23 | ****点击查看**公司 | 62.74 | 10.52 | 3.22 | 4.42 | 80.90 | 23 |
24 | ****点击查看**公司 | 65.91 | 8.79 | 2.94 | 2.90 | 80.54 | 24 |
25 | ****点击查看公司 | 62.97 | 8.79 | 3.48 | 4.26 | 79.50 | 25 |
26 | ****点击查看**公司 | 62.85 | 9.70 | 3.52 | 3.11 | 79.18 | 26 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:****点击查看**公司、**烨隆****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司上述单位投标文件中未提供综合单价分析表。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:****点击查看,联系人:韩少鹏 联系电话:0311-****点击查看0243;
招标代理机构:****点击查看,联系人:董海娟,联系电话:0311-****点击查看1516。
8.其他公示内容:/