云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市2024年农村公路第二批建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市2024年农村公路第二批建设项目(二标段) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 六库镇**路43号 | |
招标联系人: | 尹相权 | 联系电话: | 139****点击查看0887 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 孙培军 | 招标代理联系电话: | 139****点击查看1216 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 546 | 开标时间: | 2025-05-30 09:00 | |
拦标价(万元): | 543.814034 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局 | |
公示开始时间: | 2025-06-06 11:00 | 公示结束时间: | 2025-06-11 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 监督部门:****点击查看运输局 地 址:怒****点击查看市新** 电 话:0886-****点击查看713 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看562843F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 533.699323 | |||
得分: | 95.61 | |||
项目负责人: | 黄建祥 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师;云 153****点击查看****点击查看71594 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:****点击查看运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》;且一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||
信誉要求: | 详见投标文件 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 详见投标文件 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0112MA6PBMK59G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 521.083171 | |||
得分: | 95.25 | |||
项目负责人: | 杨丽梅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师;云253****点击查看****点击查看06540 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:****点击查看运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》;且一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||
信誉要求: | 详见投标文件 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 详见投标文件 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看1149180 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 534.894767 | |||
得分: | 95.21 | |||
项目负责人: | 杨继勇 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师;云153****点击查看****点击查看72018 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | |||
质量: | 工程交工验收的质量评定:****点击查看运输部现行《公路工程质量检验评定标准》;且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》;且一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 详见投标文件 | |||
信誉要求: | 详见投标文件 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 详见投标文件 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|