
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,为发动社会力量抗击疫情,****点击查看于元月29日向社会发出倡议,依法依规开展慈善募捐活动。截至2020年4月23日17:30时,****点击查看共接收抗疫捐赠资金****点击查看501.42元,前期用于抗疫物资采购307040.00元。根据2月4日**市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障组召开的会议要求,****点击查看商务局牵头统一组织采购。按照会议精神,2月6日****点击查看****点击查看商务局专项募集资金****点击查看000.00元,3月5****点击查看商务局专项募集资金****点击查看000.00元,4月9日发放援鄂人员慰问金430000.00元(含定向资金372688.00元),拨付定向捐赠资金****点击查看653.00元,合计支出****点击查看693.00元,暂结余404808.42元(经4月8日与腾讯公益平台结算,项目公示金额含网友退款 33927元,故实际结余370881.42元),捐赠物资折价****点击查看723.50元,已全部转交给市物资保障组或按捐赠者意愿赠送给定向机构。现将本会接收款物的进展和安排使用情况具体公告如下:
一、社会捐赠资金、物资接收情况
社会捐赠资金明细表 | |||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 捐款人数(次) | 捐款金额(元) | ||
1 | **青城﹒万达广场及**名城 | 1 | ****点击查看000.00 | ||
2 | 腾讯公益平台爱心网友捐款合计 | 43975 | ****点击查看321.74 | ||
3 | 公益宝平台爱心网友捐款合计(其中、中国****点击查看公司****点击查看公司全体员工捐款39709元.**电大6352元,**永商19200元,李小霞1000元,****点击查看医院2000元,**禹诚****点击查看公司10000元、许善云1000元、****点击查看联社会组织行业党委17188元。) | 288 | 143307.49 | ||
4 | 扫总会二维码捐款合计(其中唐启君1000元,**市建筑器材租赁商会12400元.) | 115 | 33958.49 | ||
5 | **企****点击查看公司 | 1 | 2000.00 | ||
6 | 莫先青 | 1 | 120.00 | ||
7 | 蒋 胜 | 1 | 100.00 | ||
8 | 朱后明 | 1 | 500.00 | ||
9 | 姚素芳 | 1 | 600.00 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 1 | 10000.00 | ||
11 | ****点击查看幼儿园 | 1 | 1000.00 | ||
12 | **潇湘房地产****点击查看公司(公司捐款1万元、员工捐款3850元) | 1 | 13850.00 | ||
13 | ****点击查看协会党支部(张**、蒋冰、王茂华、蒋晓玲、冯艳华) | 1 | 1600.00 | ||
14 | 胡** | 1 | 1000.00 | ||
15 | 西西里服饰(心如初晴、唐艺恒 、陈素平、宋纯、欧艳红、唐康、赵媛媛 、张靓、刘婷、余志英、李凌燕、兰姐、伍丽桦、宋丽达 、李华 、唐彩华 、艾满艳 、雷虹敏、李姐 、郑美女) | 1 | 8393.00 | ||
16 | 陈世平 | 1 | 3000.00 | ||
17 | 朱俊甫 | 1 | 2000.00 | ||
18 | 永****点击查看公司) | 1 | 28250.00 | ||
19 | **宁创****点击查看公司 | 1 | 10000.00 | ||
20 | 聂 建 | 1 | 1000.00 | ||
21 | 肖建云 | 1 | 600.00 | ||
22 | 余 晶 | 1 | 2.00 | ||
23 | 屈绍波 | 1 | 1000.00 | ||
24 | 唐 政 | 1 | 1000.00 | ||
25 | 黄 磊 | 1 | 1000.00 | ||
26 | 周永衡 | 1 | 1000.00 | ||
27 | ****点击查看小学部、张丽平 | 1 | 100.00 | ||
28 | ****点击查看小学部、欧阳文化 | 1 | 100.00 | ||
29 | ****点击查看党支部(刘海燕、胡文进、马浩洪、黄笑荣、刘海斌、郑逢旗、周桐胜、欧阳勇华、徐静思、马合成、王玲、马继勇、马君、黎林翠) | 1 | 13500.00 | ||
30 | 李镇城 | 1 | 1000.00 | ||
31 | 严明华 | 1 | 600.00 | ||
32 | 肖秋生 | 1 | 1000.00 | ||
33 | 李 霞 | 1 | 1000.00 | ||
34 | 吕 娜 | 1 | 600.00 | ||
35 | ****点击查看学校(定向捐赠**区) | 1 | 167790.00 | ||
36 | 易爱群 | 1 | 1000.00 | ||
37 | **市农****点击查看协会 | 1 | 26965.98 | ||
38 | **市**商会 | 1 | 21600.00 | ||
39 | 得力办公、新潮流文化创意馆 | 1 | 2000.00 | ||
40 | ****点击查看学院 | 1 | 5000.00 | ||
41 | 永****点击查看幼儿园 | 1 | 6018.66 | ||
42 | ****点击查看学校(谢小芬) | 1 | 2000.00 | ||
43 | **市****点击查看公司(定向牛角坝镇) | 1 | 30000.00 | ||
44 | ****点击查看商会 | 1 | 49300.00 | ||
45 | **省****点击查看商会(定向捐赠给江华县100000元,**100000元,**区57000元,**区梳子铺乡10000元) | 1 | 292466.00 | ||
46 | 崔 令 | 1 | 1000.00 | ||
47 | **市经开区党委直属工委、两新工委(定向捐赠给市经开区) | 1 | 100240.00 | ||
48 | **基督教(定向捐赠给市经开区) | 1 | 2000.00 | ||
49 | 叶玉新 | 1 | 1000.00 | ||
50 | 罗六林 | 1 | 100.00 | ||
51 | **市室内装饰装修行业(永****点击查看协会5000元、**飞翔****点击查看公司5000元、****点击查看**公司5000元、****点击查看**公司5000、**鑫都装饰工程有限公/2000元、****点击查看**公司5000元、**端诚****点击查看公司8000元、**县国洋****点击查看公司2000元、**市****点击查看公司6000元、****点击查看**公司10000元、永****点击查看公司5000元、**景晖****点击查看公司2000元、****点击查看**公司2000元、**省****点击查看公司1000元、郑四玲5000元、蒋巧巧2000元、邓艳平2000元、吴涛2000元、郑亮1000元。) | 1 | 75000.00 | ||
52 | **市宗教界 | 1 | 150000.00 | ||
53 | ****点击查看协会****点击查看事务所****点击查看公司13600元、****点击查看联合会计师事务所3600元、****点击查看联合会计师事务所2200元、****点击查看事务所、**金典**房地产土地评估所10350元、湖****点击查看事务所2400元。) | 1 | 32150.00 | ||
54 | **市****点击查看公司 | 1 | 15827.60 | ||
55 | **市****点击查看服务中心 | 1 | 7050.00 | ||
56 | ****点击查看中心 | 1 | 19890.00 | ||
57 | 郑心怡 | 1 | 2000.00 | ||
58 | 文小平 | 1 | 1000.00 | ||
59 | 周禄祥 | 1 | 1000.00 | ||
60 | **省****点击查看公司 | 1 | 10000.00 | ||
61 | ****点击查看商会 | 1 | 41000.00 | ||
62 | 刘文卿、台胞证:****点击查看7940(蒋春红) | 1 | 20000.00 | ||
63 | ****点击查看园区管委会 | 1 | 4200.00 | ||
64 | **市****点击查看公司 | 1 | 50000.00 | ||
65 | 罗文善 | 1 | 1000.00 | ||
66 | 姜九军 | 1 | 2000.00 | ||
67 | **经开区仁湾街道 | 1 | 12326.00 | ||
68 | ****点击查看社区 | 1 | 1000.00 | ||
69 | 仁湾街道袁家村 | 1 | 10060.00 | ||
70 | 仁湾街**湾村 | 1 | 1750.00 | ||
71 | 仁湾街道青铺村 | 1 | 10200.00 | ||
72 | 仁湾街道罗建村 | 1 | 1200.00 | ||
73 | ****点击查看社会保障局 | 1 | 25036.00 | ||
74 | **红丝带友爱家园 | 1 | 600.00 | ||
75 | ****点击查看公司****点击查看党支部 | 1 | 2970.00 | ||
76 | ****点击查看国资委 | 1 | 5000.00 | ||
77 | 永****点击查看联谊会 | 1 | 29900.00 | ||
78 | **市****点击查看联谊会 | 1 | 12400.00 | ||
79 | 邓盛开 | 1 | 30.00 | ||
80 | ****点击查看党支部 | 1 | 5100.00 | ||
81 | 永****点击查看协会 | 1 | 9500.00 | ||
82 | 李景江 | 1 | 10000.00 | ||
83 | **市基****点击查看协会 | 1 | 25200.00 | ||
84 | 胡晓凤 | 1 | 5000.00 | ||
85 | 中共****点击查看公司****点击查看委员会(定向捐赠给市经开区) | 1 | 31800.00 | ||
86 | ****点击查看俱乐部 | 1 | 2000.00 | ||
87 | ****点击查看研究会 **市柳宗元研究学会 ****点击查看中心 | 1 | 22299.00 | ||
88 | 吴 林 | 1 | 600.00 | ||
89 | **省好风光****点击查看公司 | 1 | 20000.00 | ||
90 | ****点击查看执法局系统 | 1 | 66766.00 | ||
91 | ****点击查看开发区****点击查看办事处(仁湾街道**村7510元、**村10816元、东冲村18650元、横冲村18000元、坪西村12822,定向用于经开区仁湾街道) | 1 | 67798.00 | ||
92 | ****点击查看学校(定向用于援鄂医疗队员) | 1 | 16888.00 | ||
93 | 永****点击查看服务站退休在职职工 | 1 | 5830.00 | ||
94 | ****点击查看商务局 | 1 | 13900.00 | ||
95 | ****点击查看总局****点击查看稽查局 | 1 | 8640.00 | ||
96 | ****点击查看民政局(干部职工捐款) | 1 | 5550.00 | ||
97 | ****点击查看联合会 | 1 | 33100.00 | ||
98 | ****点击查看**公司 | 1 | 10000.00 | ||
99 | ****点击查看银行****点击查看分行(定向用于****点击查看办事处****点击查看委员会) | 1 | 10000.00 | ||
100 | ****点击查看信访局(干部职工捐款) | 1 | 6960.00 | ||
101 | ****点击查看公司 | 20000.00 | |||
102 | 胡桂芳、蒋军瑞 | 1 | 10000.00 | ||
103 | ****点击查看协会,(****点击查看协会组织抗新冠肺炎疫情捐款单位:1.永****点击查看公司4000元;2.****点击查看**公司6000元;3.永****点击查看公司6000元;4.永****点击查看公司6000元:5.永****点击查看公司5000元;6.**市嘉信****点击查看公司20000元;7.****点击查看**公司10000元。捐款合计:57000元。捐款定向****点击查看政府新冠肺炎抗疫物资采购。) | 1 | 57000.00 | ||
104 | ****点击查看学校(定向用于援鄂**医疗队) | 1 | 20600.00 | ||
105 | ****点击查看**公司 | 1 | 10000.00 | ||
106 | ****点击查看开发区****点击查看办事处****点击查看社区、横冲村,定向用****点击查看办事处) | 1 | 4115.00 | ||
107 | ****点击查看保障局(干部职工捐款) | 1 | 3400.00 | ||
108 | ****点击查看事务中心****点击查看工会会员 | 1 | 2020.00 | ||
109 | ****点击查看政协 | 1 | 6150.00 | ||
110 | **市聚****点击查看公司 | ****点击查看协会****点击查看政府50000元;中心**养老机构78200元。 | 1 | 10000.00 | |
111 | **市鑫泰机动车****点击查看公司 | 1 | 5600.00 | ||
112 | **市金通机动车****点击查看公司 | 1 | 5000.00 | ||
113 | **市华****点击查看检测中心有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
114 | **市好****点击查看公司 | 1 | 10000.00 | ||
115 | **市**聚****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
116 | ****点击查看区南津渡****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
117 | **市****点击查看检测中心 | 1 | 3000.00 | ||
118 | **县畅****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
119 | **港****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
120 | **县运通机动车****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
121 | **泰永****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
122 | **县诚****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
123 | ****点击查看**公司 | 1 | 3000.00 | ||
124 | ****点击查看**公司 | 1 | 3000.00 | ||
125 | **县**机车****点击查看公司 | 1 | 5000.00 | ||
126 | **道江****点击查看检测站有限公司 | 1 | 5000.00 | ||
127 | **同发机动车****点击查看公司 | 1 | 5000.00 | ||
128 | ****点击查看机****点击查看公司 | 1 | 2000.00 | ||
129 | **永****点击查看公司 | 1 | 6000.00 | ||
130 | ****点击查看**公司 | 1 | 3000.00 | ||
131 | **县永****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
132 | 江华宝联机动车****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
133 | **县百佳****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
134 | **县**汽车摩托车安全****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
135 | **县顺通机动****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
136 | **畅通机动车安全****点击查看公司 | 1 | 10000.00 | ||
137 | **永通****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
138 | **华通机****点击查看公司 | 1 | 3000.00 | ||
139 | **新运机****点击查看公司 | 1 | 5000.00 | ||
140 | 李连胜 | 1 | 600.00 | ||
141 | **木歌瑜伽——群体爱心人士 | 1 | 720.00 | ||
142 | **市文化创意产业商会 | 1 | 15000.00 | ||
143 | ****点击查看司法局 | 1 | 2150.00 | ||
144 | ****点击查看公司 | 1 | 1200.00 | ||
145 | ****点击查看供销社退休干部 | 1 | 500.00 | ||
146 | ****点击查看供销社 | 1 | 500.00 | ||
147 | ****点击查看总会、****点击查看基金会(定向用于**市抗疫医护人员补贴) | 1 | 300000.00 | ||
148 | ****点击查看勘查开发局四0九队 | 1 | 40870.00 | ||
149 | 朱仁军(定向用于经开区) | 1 | 20000.00 | ||
150 | ****点击查看委员会 | 1 | 1050.00 | ||
151 | ****点击查看林业局 | 1 | 500.00 | ||
152 | ****点击查看花园、****点击查看生活馆、****点击查看工作室、****点击查看生活馆、****点击查看花艺馆 | 1 | 9130.00 | ||
153 | 市商务局 | 1 | 200.00 | ||
154 | 永****点击查看公司(定向用于援鄂医护人员补贴) | 1 | 100000.00 | ||
155 | ****点击查看总局****点击查看税务局 | 1 | 1050.00 | ||
156 | 唐华(红马甲志愿者) | 1 | 2000.00 | ||
157 | ****点击查看水利局 | 1 | 5450.00 | ||
158 | ****点击查看医院 | 1 | 7967.00 | ||
159 | ****点击查看学校 | 1 | 4150.00 | ||
160 | ****点击查看公司 | 1 | 650.00 | ||
161 | 仁湾街道、张家村 | 1 | 7060.00 | ||
162 | 仁湾街道、高新村 | 1 | 1513.00 | ||
163 | 仁湾街道、胡家岭村 | 1 | 14010.00 | ||
164 | 仁湾街道、里湾村 | 1 | 3560.00 | ||
165 | 仁湾街道、坪西村 | 1 | 2220.00 | ||
166 | 仁湾街道、**桥村 | 1 | 5266.00 | ||
167 | ****点击查看政协(少数民族界别) | 1 | 2600.00 | ||
168 | ****点击查看银行 | 1 | 2400.00 | ||
169 | **市水务****点击查看公司 | 1 | 25870.00 | ||
170 | ****点击查看保健院职工 | 1 | 27630.00 | ||
171 | **市****点击查看公司 | 1 | 20000.00 | ||
172 | ****点击查看集团有限公司 | 1 | 50000.00 | ||
173 | ****点击查看银行 | 1 | 1400.00 | ||
174 | ****点击查看协会 | 1 | 3000.00 | ||
175 | ****点击查看**公司 | 1 | 40000.00 | ||
176 | **市****点击查看协会 | 1 | 5000.00 | ||
177 | ****点击查看工会 | 1 | 67900.00 | ||
178 | ****点击查看办公室) | 1 | 300.00 | ||
179 | 杨告咨 | 1 | 400.00 | ||
180 | 杨仁世 | 1 | 200.00 | ||
181 | **茶场 | 1 | 1390.00 | ||
182 | 上尚若水(定向用于援鄂医疗队员补助) | 1 | 20000.00 | ||
183 | ****点击查看政协 | 1 | 450.00 | ||
184 | **省****点击查看**公司 | 1 | 26240.00 | ||
185 | **市城市公共****点击查看公司 | 1 | 56406.46 | ||
186 | ****点击查看银行****点击查看分行(定向用于****点击查看**社区) | 1 | 10000.00 | ||
187 | 仁湾街道**村 | 定向用于仁湾街道 | 1 | 10290.00 | |
188 | ****点击查看社区 | 1 | 5476.00 | ||
189 | ****点击查看社区 | 1 | 2144.00 | ||
190 | ****点击查看中学教职工20人 | 1 | 1840.00 | ||
191 | 上尚若水(定向用于援鄂医疗队员补助) | 1 | 15000.00 | ||
192 | ****点击查看戒毒所 | 1 | 3000.00 | ||
193 | ****点击查看党校 | 1 | 600.00 | ||
194 | ****点击查看勘查开发局四0九队 | 1 | 1860.00 | ||
195 | 唐增孝 | 1 | 1000.00 | ||
196 | 市政法委(潘志鹏、胡专初、**海) | 1 | 300.00 | ||
197 | ****点击查看交通局客管办(11人) | 1 | 1100.00 | ||
合计 | 44571 | ****点击查看501.42 | |||
社会捐赠物资明细表 | |||||
序号 | 捐赠单位及个人 | 物资名称 | 数量 | 金额(元) | |
1 | 中能(湖****点击查看公司 | “新型冠状病毒2019-ncov”核酸检测试剂盒 | 30盒 | 93600.00 | |
2 | 中建****点击查看公司 | 一次性口罩 | 10000个 | 50000.00 | |
3 | ****点击查看公司 | 一次性医用手套 | 4000付 | 10000.00 | |
4 | **时代****点击查看公司 | 75%酒精消毒液 | 40件 | 38400.00 | |
藿香正气水 | 20件 | 22800.00 | |||
喉咽清颗粒 | 20件 | 144000.00 | |||
员芪扶正颗粒 | 20件 | 46800.00 | |||
5 | ****点击查看集团 | 德国Suavel医疗口罩 | 3600个 | 19800.00 | |
德国BeeSana防护服 | 750件 | 78750.00 | |||
德国Nitril医用手套3000X-long | 3000付 | 30600.00 | |||
6 | **华茂****点击查看公司 | 75%食用酒精 | 1吨 | 7500.00 | |
7 | **卫视 李锐 | 一次性医用口罩 | 3600个 | 14400.00 | |
8 | **市宝庆商会 | 75%乙醇消毒液 | 1120瓶 | 7056.00 | |
医用隔离面罩 | 2000个 | 7580.00 | |||
藿香正气水 | 1800瓶 | 22500.00 | |||
医用检查手套 | 6000副 | 12000.00 | |||
一枝黄花杀菌喷雾剂 | 1200支 | 33600.00 | |||
复方板蓝根颗粒 | 600包 | 3480.00 | |||
抗病毒口服液/999 | 480支 | 7584.00 | |||
9 | ****点击查看集团 姜斌 | 一次性医用口罩 | 10000个 | 40000.00 | |
10 | ****点击查看联谊会 | 医用防护服 | 1100件 | 308000.00 | |
11 | 沙特阿拉伯**总商会会长尹海军 | 一次性医用口罩 | 20000个 | 110000.00 | |
医用手术套 | 26000个 | 28600.00 | |||
医用沙布块 | 20000个 | 20000.00 | |||
电子体温计 | 200支 | 10000.00 | |||
12 | **星****点击查看公司 | 医用消毒液 | 150瓶 | 750.00 | |
13 | ****点击查看商会****点击查看县政府5000瓶,其中1000瓶捐赠给南桥镇) | 医用免洗酒精消毒液 | 4800支 | 60000.00 | |
75%单方乙醇消毒液 | 2000支 | 25000.00 | |||
75%酒精消毒液(100毫升/瓶) | 13200瓶 | 165000.00 | |||
14 | ****点击查看**协会 | 一次性无纺布口罩 | 3500个 | 14030.00 | |
15 | ****点击查看集团 **铜锣湾 | N95口罩 | 20000只 | ****点击查看000.00 | |
医用隔离衣 | 1000件 | ||||
医用防护口罩 | 40000只 | ||||
防护口罩 | 10000只 | ||||
医用护目镜 | 1000副 | ||||
医用防护手套 | 70000只 | ||||
医用防护帽 | 4000顶 | ||||
84消毒液 | 5900kg | ||||
16 | ****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 羽衣士免洗手消毒液 | 468瓶 | 28080.00 | |
防护服 | 40套 | 16000.00 | |||
KN95口罩 | 100个 | 2000.00 | |||
17 | **市****点击查看公司(****点击查看**局、****点击查看**局****点击查看分局、****点击查看**局****点击查看支队****点击查看大队、****点击查看银行****点击查看公司、****点击查看公司****点击查看公司、国****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看电视台) | 一次性口罩 | 32000个 | 144000.00 | |
75%医用酒精 | 1680瓶 | 9240.00 | |||
84消毒液 | 2桶 | 400.00 | |||
18 | **市****点击查看集团有限公司(定向****点击查看人民医院、****点击查看医院、****点击查看医院) | 过氧乙酸消毒液(20L/桶) | 1200桶 | 620000.00 | |
19 | ****点击查看**公司 | KN95口罩 | 99个 | 2475.00 | |
20 | **基督教堂(定向捐赠给**经开区) | 一次性口罩 | 2000个 | 8000.00 | |
21 | ****点击查看**公司(定向****点击查看人民医院) | 一次性医用口罩 | 1500个 | 7000.00 | |
22 | **市****点击查看联谊会 | 75%医用酒精 | 160瓶 | 1600.00 | |
23 | 肖婧(定****点击查看医院) | 新冠肺炎防疫处方药 | 616盒 | 20138.00 | |
24 | ****点击查看医院 | 84消毒液 | 20桶 | 9000.00 | |
25 | **省****点击查看商会 ****点击查看集团 ****点击查看人民医院) | 核酸检测试剂盒 | 1000份 | 200000.00 | |
26 | **市****点击查看集团****点击查看公司(定向捐赠****点击查看社区) | 一次性口罩 | 4000只 | 18000.00 | |
84消毒液(500g/瓶) | 200瓶 | 1500.00 | |||
消毒酒精(500ml/瓶) | 60瓶 | 300.00 | |||
27 | 唐嘉(定向捐赠给**县松****点击查看岗村) | 一次性口罩 | 100个 | 500.00 | |
28 | 刘**、李桅、文建军(****点击查看**局) | 一次性医用口罩 | 10000个 | 40000.00 | |
29 | 唐小艳(****点击查看**局) | 一次性医用口罩 | 8000个 | 36000.00 | |
30 | ****点击查看**公司****点击查看中心医院) | 一次性使用隔离衣 | 200件 | 24000.00 | |
31 | 熊华清(****点击查看殡仪馆) | KN95口罩 | 20个 | 350.00 | |
32 | **红日康****点击查看公司(定向****点击查看医院) | 预防1号方中药配方颗粒 | 1000副 | 27700.00 | |
33 | 墨西哥**总商会(****点击查看侨联) | 一次性医用口罩 | 30000个 | 45000.00 | |
34 | **鄂尔****点击查看公司、刘雯(****点击查看中心医院、****点击查看医院) | N95口罩 | 6000个 | 188280.00 | |
35 | 旧**湾区**同乡会、美洲****点击查看同乡会(****点击查看侨联) | 一次性口罩 | 8850个 | 20001.00 | |
84消毒液 | 56桶 | 11480.00 | |||
医用检查手套(蓝色) | 8000副 | 16000.00 | |||
医用检查手套(白色) | 1000副 | 9800.00 | |||
36 | 茗茶汇茶馆:郑奥奥、郑源泉、郑炜峰 | 抗新冠状病毒肺炎预防2号方剂 | 1000包 | 15000.00 | |
37 | ****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 免洗手消毒泡沫 | 360瓶 | 18000.00 | |
38 | 永****点击查看公司(****点击查看教育局) | 一次性口罩 | 5000个 | 30000.00 | |
39 | ****点击查看总会(****点击查看妇幼保健院) | 检查手套 | 3000副 | 3000.00 | |
40 | ****点击查看**园区 | 一次性医用口罩 | 20000个 | 80000.00 | |
41 | 陈 勇 | N95口罩 | 500个 | 12500.00 | |
42 | 日不落娱乐连锁(除N95口罩,其它****点击查看看守所) | N95口罩 | 240个 | 6960.00 | |
84消毒液 | 2箱 | 500.00 | |||
75%酒精消毒液(500毫升*30/瓶) | 3箱 | 1000.00 | |||
43 | **华谷****点击查看公司(****点击查看医院) | 普通医用口罩 | 4500个 | 22500.00 | |
44 | 缅甸**商会(****点击查看侨联) | 医用手套 | 30600副 | 55080.00 | |
医用口罩 | 5000个 | 27500.00 | |||
75%酒精消毒洗手液 | 756瓶 | 30240.00 | |||
45 | ****点击查看协会 | 75%米烧 | 2250瓶 | 22500.00 | |
46 | **省****点击查看商会 | 防护服 | 100件 | 38000.00 | |
口罩 | 1450个 | 3300.00 | |||
47 | **杰斯卡****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 医用外科口罩 | 5000个 | 28000.00 | |
48 | **市**商会(定向捐赠给**省****点击查看公司、****点击查看**公司、永****点击查看公司、永****点击查看公司、冷****点击查看加工厂、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司 ) | 一次性医用口罩 | 20000个 | 69000.00 | |
消毒粉 | 90瓶 | 10800.00 | |||
49 | **锦礼科技****点击查看公司 | 医用口罩 | 20000只 | 257600.00 | |
民用防护服 | 150套 | ||||
医用手套 | 9000只 | ||||
50 | ****点击查看**公司(定向****点击查看医院) | 移动式消毒机 | 2台 | 32000.00 | |
51 | 湖****点击查看公司(****点击查看中心医院) | N95口罩 | 500个 | 14079.50 | |
医用防护服 | 150套 | ||||
52 | ****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 红外线测温仪 | 30把 | 12510.00 | |
紫外线灯管 | 4支 | 240.00 | |||
咽试纸 | 200份 | 400.00 | |||
病毒采样管 | 1600份 | 24000.00 | |||
3M口罩 | 400个 | 14000.00 | |||
密闭式吸痰管 | 50支 | 5000.00 | |||
53 | **市思恩****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 免洗手消毒啫喱 | 200瓶 | 2300.00 | |
54 | ****点击查看基金会 | 一次性口罩 | 100000个 | 400000.00 | |
55 | ****点击查看公司(****点击查看中心医院、****点击查看医院、****点击查看医院) | 卓氏消毒湿巾 | 179包 | 2880.00 | |
56 | ****点击查看公司 | 一次性医用口罩 | 50000个 | 90000.00 | |
57 | **诺合****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 医用外科口罩 | 4800个 | 9600.00 | |
58 | **金德****点击查看公司(****点击查看中心医院) | 银离子抗菌液 | 600瓶 | 76800.00 | |
银离子免洗液 | 320瓶 | 21760.00 | |||
合 计 | ****点击查看723.50 | ||||
统计截至2020年4月23日17:30时 |
二、社会捐赠资金、物资使用情况
社会捐赠资金、物资使用情况明细表 | |||||||||
序号 | 日期 | 采购(捐赠)品名 | 数量 | 单价(元) | 采购金额(元) | 捐赠物资价值(元) | 物资状态 | 到货时间 | 发放去向 |
1 | 2.2 | 纯植物洗手消毒液(300ml/瓶) | 1600瓶 | 24.95 | 39920.00 | 已收 | 3.1 | 已转交市物资保障组 | |
2 | 2.2 | 表面消毒液(400ml/瓶) | 1200瓶 | 33.27 | 39920.00 | 已收 | 2.16 | 已转交市物资保障组 | |
3 | 2.2 | 方便面 | 1500箱 | 46.00 | 69000.00 | 已发 | 2.2 | ****点击查看医院一线工作者 | |
4 | 2.2 | 八宝粥 | 1500箱 | 44.00 | 66000.00 | 已发 | 2.2 | ****点击查看医院一线工作者 | |
5 | 2.3 | “新型冠状病毒2019-ncov”核酸检测试剂盒 | 30盒 | 3120.00 | 93600.00 | 已发 | 2.3 | 赠送****点击查看控制中心 | |
6 | 2.3 | 一次性医用手套 | 1万付 | 2.50 | 25000.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市物资保障组 | |
7 | 2.3 | 84消毒液 | 100桶 | 180.00 | 18000.00 | 已收 | 2.5 | 已转交市物资保障组 | |
8 | 2.3 | 75%医用酒精 | 80桶X25升 | 490.00 | 39200.00 | 已收 | 2.6 | 已转交市物资保障组 | |
9 | 2.3 | 德国进口远红外线测温枪 | 20个 | 500.00 | 10000.00 | 已收 | 2.7 | 已转交市物资保障组 | |
10 | 2.3 | 一次性医用手套 | 4000付 | 2.50 | 10000.00 | 已收 | 2.4 | ****点击查看医院、****点击查看医院、****点击查看医院 | |
11 | 2.4 | 一次性医用口罩 | 1万个 | 5.00 | 50000.00 | 已收 | 2.4 | 已转交市物资保障组 | |
12 | 2.5 | 75%酒精消毒液 | 40件 | 960.00 | 38400.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
13 | 2.5 | 藿香正气水 | 20件 | 1140.00 | 22800.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
14 | 2.5 | 喉咽清颗粒 | 20件 | 7200.00 | 144000.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
15 | 2.5 | 员芪扶正颗粒 | 20件 | 2340.00 | 46800.00 | 已收 | 2.5 | 当场转交市物资保障组 | |
16 | 2.5 | 德国Suavel医疗口罩 | 3600个 | 5.50 | 19800.00 | 已收 | 2.5 | ****点击查看卫健委 | |
17 | 2.5 | 德国BeeSana防护服 | 750件 | 105.00 | 78750.00 | 已收 | 2.5 | ****点击查看卫健委 | |
18 | 2.5 | 德国Nitril医用手套3000X-long | 3000付 | 10.20 | 30600.00 | 已收 | 2.5 | ****点击查看卫健委 | |
19 | 2.6 | 75%食用酒精 | 1吨 | 7500.00 | 7500.00 | 已收 | 2.6 | 已转交市物资保障组 | |
20 | 2.8 | 一次性医用口罩 | 3600个 | 4.00 | 14400.00 | 已收 | 2.9 | 已转交市物资保障组 | |
21 | 2.8 | 75%乙醇消毒液 | 1120瓶 | 6.30 | 7056.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
22 | 2.8 | 医用隔离面罩 | 2000个 | 3.79 | 7580.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
23 | 2.8 | 藿香正气水 | 1800瓶 | 12.50 | 22500.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
24 | 2.8 | 医用检查手套 | 6000副 | 2.00 | 12000.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
25 | 2.8 | 一枝黄花杀菌喷雾剂 | 1200支 | 28.00 | 33600.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
26 | 2.8 | 复方板蓝根颗粒 | 600包 | 5.80 | 3480.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
27 | 2.8 | 抗病毒口服液/999 | 480支 | 15.80 | 7584.00 | 已收 | 2.8 | 已转交市物资保障组 | |
28 | 2.8 | 一次性医用口罩 | 1万个 | 4.00 | 40000.00 | 已收 | 2.9 | 已转交市物资保障组 | |
29 | 2.9 | 医用防护服 | 1100件 | 280.00 | 308000.00 | 已收 | 2.10 | ****点击查看医院 | |
