
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年村组道路建设项目于2025年06月26日上午****点击查看交易中心开标室公开开标,****点击查看委员会认真、详细评审,****点击查看委员会推荐的中标候选人以及本项目定标条件,拟确定:
标段号 | 排名 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价(元) | ||
SG-1 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看648.00 | ||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:冀卫艳;建造师证书编号:NMG****点击查看393 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:苏荣;职称资格:工程师(202****点击查看4383) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、**县2020年农村公路及“畅返不畅”整治工程 2、**县2022年通村公路工程 3、**县X571冀家圐圙-天成乡段公路提质改造工程 4、**县盛乐镇北倒拉板村X003至X004链接工程 5、**区2023年乡村**建设项目和农村公路建设项目 | ||||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看347.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:王永军;建造师证书编号:蒙215****点击查看20568 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:赵芃;职称资格:工程师(202****点击查看4233) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、**县冰川石林地质公园至不冻河旅游景区旅游路(商乌线至冰川石林段)建设项目SG-1标段 2、X570线**(七台镇)至大黑沙土段旧路改造工程 3、****点击查看园区产业路工程 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看143.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:王跃刚;建造师证书编号:NMG****点击查看386 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:李永恒;职称资格:工程师(****点击查看14958) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、达茂旗查干哈达-乌呼那公路工程施工招标DMI-01标段 2、**千斤沟镇万贵营子-七号段公路建设项目 3、Y813线蜈蚣坝至中店公路(K0+000-K5+460段)“四好农村路”示范工程施工 | ||||
标段号 | 排名 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价(元) | ||
SG-2 | 1 | **鸿然****点击查看公司 | ****点击查看378.00 | ||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:闫晓光;建造师证书编号:NMG****点击查看050 个人业绩:**市2021年农村牧区自然村硬化路升级改造工程施工第SG-2标段施工 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:李海珍;职称资格:工程师(****点击查看07681) 个人业绩:**市2021年农村牧区自然村硬化路升级改造工程施工第SG-2标段施工 | ||||
单位业绩 | 1、**市2021年农村牧区自然村硬化路升级改造工程施工第SG-2标段施工 2、2021年兴**自然村通硬化路工程 3、2020****点击查看村委会三号村、四号村产业路建设项目 | ||||
2 | **盈祺****点击查看公司 | ****点击查看632.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:范晓利;建造师证书编号:NMG****点击查看032 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:武志成;职称资格:工程师(202****点击查看4393) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、**县夏拉片区产业路下过乡扎热罗玛村道路提升工程 2、**展旦召苏木哈吉岱营子至白房子农村公路 3、**红格尔苏木2022年吾布力吾素嘎查乡村基础设施建设项目施工 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看816.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:蔺忠恒;建造师证书编号:蒙215****点击查看24030 个人业绩:C620邓存店至公田“油返砂”改造工程 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:邸翔;职称资格:工程师(201****点击查看0221) 个人业绩:**区2022年第一期农村公路工程及危桥改造工程施工第五标段TJ-5 | ||||
单位业绩 | 1、**县2023年(第一期)农村公路及养护工程建设项目第五标段 2、**县2022年农村公路建设及公路安防、养护、危桥改造工程土建施工SG-4 | ||||
标段号 | 排名 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价(元) | ||
SG-3 | 1 | 内****点击查看公司 | ****点击查看929.00 | ||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:张金辉;建造师证书编号:NMG****点击查看145 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:高瑞强;职称资格:工程师(202****点击查看4110) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、X583-大西坡、X583-长胜道路建设工程 2、上打尖沟-下打尖沟-夭子沟-官尖村自然村通硬化路工程 3、2021****点击查看村委会通村路、街巷硬化建设项目 | ||||
2 | 内****点击查看公司 | ****点击查看572.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:郭伟;建造师证书编号:蒙215****点击查看30426 个人业绩:2023年**农村牧区公路建设工程 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:刘文;职称资格:工程师(****点击查看08102) 个人业绩:省道225线和省道315线公路养护工程施工第四标段 | ||||
单位业绩 | 1、****点击查看运输局2022年乡村**自然村连接路项目 2、**锡勒至额仁淖尔段、G511****点击查看公司段公路 3、2023年**农村牧区公路建设项目(提质改造)施工 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看905.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:翁风国;建造师证书编号:NMG****点击查看390 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:苏明;职称资格:工程师(202****点击查看3832) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、**河县小井沟至长城农村道路改扩建工程XCGLSG-1标段 2、木凯淖尔镇****点击查看村G109至四社公路 3、**县X085兴顺西至王如地段公路应急救灾工程施工一标段 | ||||
标段号 | 排名 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价(元) | ||
SG-4 | 1 | **晟阳****点击查看公司 | ****点击查看985..00 | ||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:郑喜生;建造师证书编号:蒙215****点击查看42012 个人业绩:无 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:吕平;职称资格:工程师(****点击查看42771) 个人业绩:无 | ||||
单位业绩 | 1、**县2021年村组道路和产业路建设项目工程(施工)SG-3 2、**县2021年村级道路建设项目SG-1标段 | ||||
2 | 内****点击查看公司 | ****点击查看842.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:郭伟;建造师证书编号:蒙215****点击查看30426 个人业绩:2023年**农村牧区公路建设工程 | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:刘文;职称资格:工程师(****点击查看08102) 个人业绩:省道225线和省道315线公路养护工程施工第四标段 | ||||
单位业绩 | 1、****点击查看运输局2022年乡村**自然村连接路项目 2、**锡勒至额仁淖尔段、G511****点击查看公司段公路 3、2023年**农村牧区公路建设项目(提质改造)施工 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看833.00 | |||
项目经理、建造师证书编号及个人业绩 | 姓名:肖志峰;建造师证书编号:蒙215****点击查看38523 个人业绩:2023年**农村牧区公路建设项目(较大人口规模自然村通硬化路、建制村通双车道) | ||||
项目总工、职称资格及个人业绩 | 姓名:薛晓彬;职称资格:工程师(202****点击查看2392) 个人业绩:盛乐镇中二十家村至饮牛沟自然村道路硬化工程 | ||||
单位业绩 | 1、X502线哈拉盖图-呼热图淖尔段公路拓宽罩面工程 2、X429胡尔勒至哈多河公路(胡尔勒至黄花岱段)公路工程施工招标 3、G301-团结村、G301-哈克村公路改建工程 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
标段号 | 投标人名称 | 否决原因 |
SG-1 | 内****点击查看公司 | 经详细评审未进入前三名 |
****点击查看**公司 | 经详细评审未进入前三名 | |
SG-2 | 内****点击查看公司 | 经详细评审未进入前三名 |
SG-3 | 内****点击查看公司 | 经详细评审未进入前三名 |
SG-4 | **奕****点击查看公司 | 经详细评审未进入前三名 |
****点击查看**公司 | 经详细评审未进入前三名 |
商务及技术文件评审汇总得分:
标段号 | 投标人名称 | 总得分 |
SG-1 | ****点击查看 | 93.99 |
****点击查看**公司 | 92.47 | |
****点击查看**公司 | 93.31 | |
内****点击查看公司 | 91.34 | |
****点击查看**公司 | 90.64 | |
SG-2 | **鸿然****点击查看公司 | 93.81 |
**盈祺****点击查看公司 | 91.73 | |
****点击查看**公司 | 92.26 | |
内****点击查看公司 | 91.01 | |
SG-3 | 内****点击查看公司 | 93.80 |
内****点击查看公司 | 92.39 | |
****点击查看**公司 | 91.20 | |
内****点击查看公司 | 90.79 | |
SG-4 | **晟阳****点击查看公司 | 92.13 |
内****点击查看公司 | 91.91 | |
****点击查看**公司 | 91.83 | |
**奕****点击查看公司 | 91.83 | |
****点击查看**公司 | 90.90 |
公示时间从2025年06月30日至2025年07月03日,若投标人对中标候选人结果有异议,可在公示期内向招标人提出异议。根据《中华人民**国招标投标实施条例》第五十四条、第六****点击查看发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和招标文件投标人须知第8.5条投诉的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标人公示期间向招标人书面形式提出。提出异议或投诉内容中必须有明确的请求和必要的证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
监督部门:****点击查看运输局
地址:**自治区**市**县
电话:0474-****点击查看007
邮政编码:013450
招标人:****点击查看
地址:**自治区**市**县
邮编:013450
联系人:吴志
电话:180****点击查看7444
招标机构:****点击查看**公司
联 系人:郝媛媛
联系电话:156****点击查看6258