云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看供电局后箐供电所 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看供电局后箐供电所 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市**区南天路991号 | |
招标联系人: | 张忠玉 | 联系电话: | 184****点击查看2397 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区**东路**巷139号 | |
招标代理联系人: | 杨全仁 | 招标代理联系电话: | 153****点击查看9006 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 492.991722 | 开标时间: | 2025-02-10 09:00 | |
拦标价(万元): | 492.991722 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局周老师134****点击查看6915 | |
公示开始时间: | 2025-02-18 18:00 | 公示结束时间: | 2025-02-21 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 1、清标情况:122家投标文件清标均为合格。0家投标文件清标不合格。 2、形式响应性评审情况:122家投标文件形式评审均为合格。0家投标文件形式评审不合格。 3、资格评审情况:122家投标文件资格评审均为合格。0家投标文件资格评审不合格。 4、响应性评审情况:122家投标文件响应性评审均为合格。0家投标文件形式评审不合格。 5、否决投标情况:无 6、第一中标候选人:****点击查看;第二中标候选人:****点击查看公司;第三中标候选人:****点击查看**公司 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。行政监督单位:****点击查看建设局,监督电话:0883—****点击查看355 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6K8617XW | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 478.157093 | |||
得分: | 75.21 | |||
项目负责人: | 江文 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看90931 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合设计文件及国家规范要求,满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《**省建筑工程施工质量验收统一规程 DBJ53/T-23-2014》及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[201****点击查看1176 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看289152T | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 478.015405 | |||
得分: | 72.1 | |||
项目负责人: | 蔡强 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看08531 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合设计文件及国家规范要求,满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《**省建筑工程施工质量验收统一规程 DBJ53/T-23-2014》及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_一级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2009]081480 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看6181957 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 478.092847 | |||
得分: | 71.14 | |||
项目负责人: | 胡国雄 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书 云113****点击查看****点击查看00667 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合设计文件及国家规范要求,满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《**省建筑工程施工质量验收统一规程 DBJ53/T-23-2014》及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件不作要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000021 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|