万宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看-体育广场项目游泳馆产生的土方再次转让 |
标的名称 | ****点击查看-体育广场项目游泳馆产生的土方转让 |
评估价(底价)(元) | 127,500.00元 |
成交价(元) | 128,250.00 |
资产增值率 | 0.59% |
竞买人编号 | 5ad5e |
成交人名称 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025-08-13 09:47:27 |
备注 |