仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(仙祥路及庆丰街等)定量评审公示

仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(仙祥路及庆丰街等)定量评审公示

发布于 2025-09-18
台州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉821人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

**县**停车及基础设施提升改造工程(仙祥路及庆丰街等)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
2 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
3 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
4 ****点击查看**公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
5 ****点击查看**公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
6 ****点击查看公司 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44
7 ****点击查看**公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
8 **市****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
9 ****点击查看公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
10 **市****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
11 ****点击查看公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
12 ****点击查看公司 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53
13 ****点击查看公司 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33
14 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
15 ****点击查看**公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
16 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
17 金****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
18 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
19 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
20 ****点击查看公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
21 ****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
22 **市恒通****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
23 东****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
24 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
25 ****点击查看**公司 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49
26 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
27 ****点击查看公司 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76
28 ****点击查看**公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
29 ****点击查看公司 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5
30 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
31 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
32 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
33 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
34 ****点击查看**公司 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46
35 ****点击查看**公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
36 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
37 ****点击查看**公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
38 ****点击查看公司 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68
39 ****点击查看公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
40 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
41 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
42 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
43 ****点击查看公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
44 ****点击查看**公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
45 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
46 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
47 ****点击查看公司 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76
48 ****点击查看公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
49 ****点击查看公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
50 **鼎天****点击查看公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
51 ****点击查看公司 0.0 93.47 0.0 93.47 0.0 93.47 0.0 93.47 0.0 93.47
52 ****点击查看公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
53 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
54 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
55 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
56 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
57 ****点击查看公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
58 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
59 ****点击查看**公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
60 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
61 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
62 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48
63 ****点击查看公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
64 ****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
65 台****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
66 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
67 **市****点击查看公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
68 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
69 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
70 ****点击查看公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
71 台****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
72 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
73 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
74 ****点击查看公司 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46 0.0 93.46
75 ****点击查看公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
76 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
77 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
78 ****点击查看**公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
79 温****点击查看公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
80 **市****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
81 ****点击查看公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
82 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
83 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
84 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
85 ****点击查看**公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
86 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
87 ****点击查看**公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
88 ****点击查看**公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
89 ****点击查看公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
90 ****点击查看公司 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49
91 台****点击查看公司 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61
92 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
93 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
94 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
95 ****点击查看公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
96 ****点击查看**公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
97 ****点击查看公司 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59
98 ****点击查看**公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
99 ****点击查看公司 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96
100 台****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
101 ****点击查看****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
102 ****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
103 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
104 宁****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
105 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
106 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
107 浙****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
108 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
109 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
110 **市****点击查看**公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
111 ****点击查看**公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
112 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
113 **正茂****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
114 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
115 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
116 ****点击查看公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
117 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
118 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
119 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
120 ****点击查看**公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
121 ****点击查看公司 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72
122 ****点击查看公司 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68
123 ****点击查看**公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
124 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
125 润都****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
126 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
127 **市****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
128 **中泰****点击查看公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
129 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
130 **市****点击查看公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
131 ****点击查看**公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
132 ****点击查看公司 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35
133 ****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
134 ****点击查看**公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
135 ****点击查看**公司 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53
136 ****点击查看**公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
137 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
138 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
139 ****点击查看公司 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53 0.0 93.53
140 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
141 ****点击查看**公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
142 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
143 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
144 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
145 ****点击查看**公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
146 **市****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
147 ****点击查看公司 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45
148 ****点击查看公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
149 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
150 ****点击查看公司 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0
151 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
152 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
153 ****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
154 ****点击查看**公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
155 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
156 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
157 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
158 ****点击查看公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
159 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
160 天****点击查看公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
161 ****点击查看公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
162 嘉****点击查看公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
163 ****点击查看公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
164 ****点击查看**公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
165 ****点击查看**公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
166 ****点击查看**公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
167 台****点击查看公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
168 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.36 0.0 93.36 0.0 93.36 0.0 93.36 0.0 93.36
169 ****点击查看**公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
170 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
171 ****点击查看**公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
172 ****点击查看**公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
173 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
174 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
175 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
176 ****点击查看**公司 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44
177 ****点击查看**公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
178 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
179 ****点击查看公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
180 ****点击查看**公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
181 ****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
182 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
183 ****点击查看**公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
184 **市****点击查看公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
185 ****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
186 ****点击查看**公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
187 ****点击查看**公司 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96
188 东****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
189 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.99 0.0 94.99 0.0 94.99 0.0 94.99 0.0 94.99
190 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
191 ****点击查看**公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
192 **省****点击查看**公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
193 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
194 ****点击查看**公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
195 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
196 ****点击查看**公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
197 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
198 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
199 **博时****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
200 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
201 ****点击查看公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
202 ****点击查看公司 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95
203 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
204 ****点击查看**公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
205 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
206 ****点击查看公司 0.0 93.37 0.0 93.37 0.0 93.37 0.0 93.37 0.0 93.37
207 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
208 ****点击查看**公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
209 宁****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
210 金****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
211 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
212 ****点击查看公司 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35 0.0 93.35
213 ****点击查看公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
214 ****点击查看公司 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49
215 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
216 ****点击查看公司 0.0 93.39 0.0 93.39 0.0 93.39 0.0 93.39 0.0 93.39
217 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
218 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
219 ****点击查看**公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
220 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
221 **市****点击查看公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
222 **市****点击查看公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
223 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
224 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
225 ****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
226 台****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
227 **市****点击查看公司 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5
228 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
229 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
230 ****点击查看**公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
231 ****点击查看**公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
232 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
233 ****点击查看公司 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61
234 ****点击查看公司 2.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 2.0 94.96 0.0 94.96
235 ****点击查看**公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
236 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
237 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
238 ****点击查看公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
239 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
240 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
241 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
242 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
243 **豪成****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
244 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
245 **泰沣****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
246 绍****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
247 ****点击查看**公司 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48
248 温****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
249 ****点击查看公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
250 ****点击查看**公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
251 ****点击查看公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
252 ****点击查看**公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
253 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
254 **铭隆****点击查看公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
255 华地****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
256 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
257 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
258 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
259 ****点击查看**公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
260 **市****点击查看公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
261 ****点击查看**公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
262 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
263 **市金地****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
264 ****点击查看**公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
265 ****点击查看公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
