锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程开标记录[A3310811140002289001001]

锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程开标记录[A3310811140002289001001]

发布于 2025-09-12
项目名称:
锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系人:季勤建
电话:0576-****点击查看2076
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**街道楼山村二区54幢622号
联系人:陈威宇
电话:158****点击查看8268
标段(包)名称:
锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程
标段(包)编号:
A331****点击查看****点击查看022****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 22,739,103.00元 365天 合格
2 ****点击查看公司 22,507,517.00元 365天 合格
3 ****点击查看公司 22,475,502.00元 365天 合格
4 **市****点击查看公司 22,649,679.00元 365天 合格
5 ****点击查看**公司 22,553,376.00元 365天 合格
6 ****点击查看公司 22,757,448.00元 365天 合格
7 ****点击查看公司 22,470,830.00元 365天 合格
8 台****点击查看公司 22,571,719.00元 365天 合格
9 ****点击查看公司 22,601,527.00元 365天 合格
10 ****点击查看**公司 22,612,992.00元 365天 合格
11 ****点击查看公司 22,801,013.00元 365天 合格
12 ****点击查看公司 22,743,689.00元 365天 合格
13 ****点击查看公司 22,498,345.00元 365天 合格
14 ****点击查看**公司 22,858,337.00元 365天 合格
15 ****点击查看公司 22,619,870.00元 365天 合格
16 ****点击查看公司 22,537,325.00元 365天 合格
17 ****点击查看集团有限公司 22,595,942.00元 365天 合格
18 ****点击查看集团有限公司 22,587,770.00元 365天 合格
19 ****点击查看**公司 22,578,598.00元 365天 合格
20 ****点击查看集团有限公司 22,716,175.00元 365天 合格
21 ****点击查看公司 22,658,851.00元 365天 合格
22 ****点击查看集团有限公司 22,888,145.00元 365天 合格
23 ****点击查看**公司 22,922,539.00元 365天 合格
24 **市****点击查看公司 22,762,033.00元 365天 合格
25 ****点击查看公司 22,789,549.00元 365天 合格
26 ****点击查看公司 22,493,851.00元 365天 合格
27 ****点击查看公司 22,901,902.00元 365天 合格
28 ****点击查看集团有限公司 22,771,205.00元 365天 合格
29 ****点击查看集团有限公司 22,528,153.00元 365天 合格
30 ****点击查看**公司 22,467,300.00元 365天 合格
31 ****点击查看公司 22,739,000.00元 365天 合格
32 ****点击查看集团****点击查看公司 22,716,175.00元 365天 合格
33 ****点击查看**公司 22,732,225.00元 365天 合格
34 ****点击查看公司 22,484,587.00元 365天 合格
35 **市****点击查看公司 22,651,972.00元 365天 合格
36 ****点击查看公司 22,782,669.00元 365天 合格
37 ****点击查看集团****点击查看公司 22,817,064.00元 365天 合格
38 **市****点击查看公司 22,748,276.00元 365天 合格
39 ****点击查看公司 22,677,762.00元 365天 合格
40 ****点击查看公司 22,771,205.00元 365天 合格
41 ****点击查看集团有限公司 22,544,204.00元 365天 合格
42 ****点击查看公司 22,702,416.00元 365天 合格
43 ****点击查看公司 22,789,549.00元 365天 合格
44 ****点击查看公司 22,490,300.00元 365天 合格
45 ****点击查看公司 22,514,396.00元 365天 合格
46 **天顺****点击查看公司 22,736,811.00元 365天 合格
47 ****点击查看**公司 22,475,416.00元 365天 合格
48 ****点击查看集团有限公司 22,846,872.00元 365天 合格
49 ****点击查看集团有限公司 22,874,388.00元 365天 合格
50 ****点击查看公司 22,541,910.00元 365天 合格
51 ****点击查看公司 22,876,681.00元 365天 合格
52 ****点击查看集团****点击查看公司 22,500,637.00元 365天 合格
53 ****点击查看公司 22,835,408.00元 365天 合格
54 ****点击查看公司 22,498,345.00元 365天 合格
55 ****点击查看公司 22,491,466.00元 365天 合格
56 ****点击查看公司 22,592,356.00元 365天 合格
57 中****点击查看公司 22,695,538.00元 365天 合格
58 ****点击查看公司 22,732,225.00元 365天 合格
59 ****点击查看**公司 22,545,330.00元 365天 合格
60 ****点击查看公司 22,544,204.00元 365天 合格
61 ****点击查看公司 22,622,163.00元 365天 合格
62 ****点击查看公司 22,617,578.00元 365天 合格
63 ****点击查看公司 22,603,820.00元 365天 合格
64 临****点击查看公司 22,509,810.00元 365天 合格
65 ****点击查看集团有限公司 22,762,033.00元 365天 合格
66 ****点击查看**公司 22,576,305.00元 365天 合格
67 ****点击查看**公司 22,656,558.00元 365天 合格
68 ****点击查看集团有限公司 22,583,183.00元 365天 合格
69 ****点击查看公司 22,686,366.00元 365天 合格
70 ****点击查看**公司 22,917,954.00元 365天 合格
71 **一方****点击查看公司 22,521,274.00元 365天 合格
72 ****点击查看公司 22,842,295.00元 365天 合格
73 ****点击查看公司 22,834,641.00元 365天 合格
74 ****点击查看公司 22,567,133.00元 365天 合格
75 ****点击查看公司 22,823,942.00元 365天 合格
76 **豪成****点击查看公司 22,867,508.00元 365天 合格
77 ****点击查看公司 22,755,155.00元 365天 合格
78 ****点击查看**公司 22,631,336.00元 365天 合格
79 ****点击查看公司 22,507,517.00元 365天 合格
80 ****点击查看公司 22,500,373.00元 365天 合格
81 ****点击查看**公司 22,711,589.00元 365天 合格
82 ****点击查看公司 22,716,175.00元 365天 合格
83 ****点击查看**公司 22,826,235.00元 365天 合格
84 ****点击查看**公司 22,514,160.00元 365天 合格
85 ****点击查看公司 22,681,780.00元 365天 合格
86 **市****点击查看公司 22,480,001.00元 365天 合格
87 ****点击查看**公司 22,477,709.00元 365天 合格
88 ****点击查看**公司 22,909,368.00元 365天 合格
89 ****点击查看公司 22,512,103.00元 365天 合格
90 ****点击查看****点击查看公司 22,751,962.00元 365天 合格
91 ****点击查看公司 22,628,800.00元 365天 合格
92 **市****点击查看公司 22,768,912.00元 365天 合格
93 ****点击查看公司 22,890,438.00元 365天 合格
94 **市****点击查看公司 22,736,811.00元 365天 合格
95 ****点击查看集团****点击查看公司 22,715,172.00元 365天 合格
96 ****点击查看**公司 22,725,346.00元 365天 合格
97 ****点击查看**公司 22,583,183.00元 365天 合格
98 ****点击查看公司 22,732,225.00元 365天 合格
99 ****点击查看**公司 22,518,981.00元 365天 合格
100 ****点击查看公司 22,647,200.00元 365天 合格
101 ****点击查看公司 22,709,296.00元 365天 合格
102 ****点击查看公司 22,491,211.00元 365天 合格
103 温****点击查看公司 22,640,507.00元 365天 合格
104 ****点击查看公司 22,619,870.00元 365天 合格
105 ****点击查看公司 22,679,487.00元 365天 合格
106 ****点击查看公司 22,748,276.00元 365天 合格
107 ****点击查看集团有限公司 22,835,403.00元 365天 合格
108 ****点击查看公司 22,612,785.00元 365天 合格
109 ****点击查看公司 22,771,205.00元 365天 合格
110 ****点击查看公司 22,830,822.00元 365天 合格
111 ****点击查看**公司 22,780,376.00元 365天 合格
112 ****点击查看公司 22,773,498.00元 365天 合格
113 ****点击查看公司 22,619,870.00元 365天 合格
114 ****点击查看集团有限公司 22,789,000.00元 365天 合格
115 ****点击查看公司 22,475,416.00元 365天 合格
116 ****点击查看**公司 22,651,972.00元 365天 合格
117 ****点击查看公司 22,471,123.00元 365天 合格
118 ****点击查看公司 22,729,932.00元 365天 合格
119 ****点击查看公司 22,493,759.00元 365天 合格
120 ****点击查看公司 22,647,372.00元 365天 合格
121 ****点击查看公司 22,638,215.00元 365天 合格
122 ****点击查看公司 22,555,669.00元 365天 合格
123 ****点击查看集团有限公司 22,844,579.00元 365天 合格
124 ****点击查看公司 22,668,049.00元 365天 合格
125 ****点击查看公司 22,647,386.00元 365天 合格
126 ****点击查看公司 22,596,942.00元 365天 合格
127 ****点击查看**公司 22,784,962.00元 365天 合格
128 **市****点击查看公司 22,580,890.00元 365天 合格
129 ****点击查看**公司 22,901,902.00元 365天 合格
130 ****点击查看公司 22,759,540.00元 365天 合格
131 ****点击查看公司 22,678,587.00元 365天 合格
132 **市****点击查看公司 22,748,276.00元 365天 合格
133 ****点击查看**公司 22,853,751.00元 365天 合格
134 **云润****点击查看公司 22,635,715.00元 365天 合格
135 ****点击查看**公司 22,895,024.00元 365天 合格
136 ****点击查看公司 22,592,102.00元 365天 合格
137 ****点击查看公司 22,647,386.00元 365天 合格
138 ****点击查看公司 22,663,436.00元 365天 合格
139 台****点击查看公司 22,505,224.00元 365天 合格
140 ****点击查看公司 22,498,345.00元 365天 合格
141 ****点击查看公司 22,621,975.00元 365天 合格
142 ****点击查看公司 22,860,422.00元 365天 合格
143 ****点击查看公司 22,619,870.00元 365天 合格
144 ****点击查看集团有限公司 22,858,337.00元 365天 合格
145 ****点击查看公司 22,688,659.00元 365天 合格
146 ****点击查看公司 22,624,456.00元 365天 合格
147 ****点击查看公司 22,601,527.00元 365天 合格
148 ****点击查看集团有限公司 22,516,689.00元 365天 合格
149 ****点击查看公司 22,610,688.00元 365天 合格
150 ****点击查看公司 22,587,063.00元 365天 合格
151 绍****点击查看公司 22,663,436.00元 365天 合格
152 ****点击查看公司 22,532,532.00元 365天 合格
153 缙****点击查看公司 22,720,760.00元 365天 合格
154 **市****点击查看公司 22,684,073.00元 365天 合格
155 ****点击查看公司 22,773,498.00元 365天 合格
156 ****点击查看公司 22,473,123.00元 365天 合格
157 ****点击查看公司 22,707,003.00元 365天 合格
158 ****点击查看公司 22,720,760.00元 365天 合格
159 **市恒通****点击查看公司 22,562,547.00元 365天 合格
160 ****点击查看公司 22,599,234.00元 365天 合格
161 ****点击查看公司 22,828,529.00元 365天 合格
162 ****点击查看**公司 22,557,962.00元 365天 合格
163 ****点击查看**公司 22,564,840.00元 365天 合格
164 ****点击查看**公司 22,716,175.00元 365天 合格
165 ****点击查看公司 22,546,200.00元 365天 合格
166 ****点击查看公司 22,544,204.00元 365天 合格
167 东****点击查看公司 22,560,000.00元 365天 合格
168 **市****点击查看公司 22,878,973.00元 365天 合格
169 ****点击查看公司 22,565,133.00元 365天 合格
170 ****点击查看公司 22,528,153.00元 365天 合格
171 ****点击查看公司 22,622,163.00元 365天 合格
172 ****点击查看公司 22,473,123.00元 365天 合格
173 ****点击查看公司 22,830,822.00元 365天 合格
174 ****点击查看**公司 22,569,202.00元 365天 合格
175 ****点击查看**公司 22,796,200.00元 365天 合格
176 ****点击查看**公司 22,718,468.00元 365天 合格
177 ****点击查看公司 22,775,791.00元 365天 合格
178 **市****点击查看公司 22,473,123.00元 365天 合格
179 ****点击查看公司 22,630,174.00元 365天 合格
180 ****点击查看公司 22,798,721.00元 365天 合格
181 ****点击查看公司 22,574,047.00元 365天 合格
182 ****点击查看公司 22,915,661.00元 365天 合格
183 ****点击查看集团有限公司 22,707,003.00元 365天 合格
184 **市****点击查看公司 22,929,418.00元 365天 合格
185 ****点击查看**公司 22,904,195.00元 365天 合格
186 ****点击查看公司 22,557,962.00元 365天 合格
187 ****点击查看公司 22,635,922.00元 365天 合格
188 ****点击查看集团****点击查看公司 22,773,291.00元 365天 合格
189 ****点击查看集团有限公司 22,582,900.00元 365天 合格
190 ****点击查看公司 22,681,573.00元 365天 合格
191 ****点击查看**公司 22,626,750.00元 365天 合格
192 ****点击查看公司 22,541,910.00元 365天 合格
193 **市****点击查看公司 22,684,073.00元 365天 合格
194 ****点击查看公司 22,567,133.00元 365天 合格
195 ****点击查看公司 22,697,831.00元 365天 合格
196 ****点击查看**公司 22,513,856.00元 365天 合格
197 **市****点击查看公司 22,670,316.00元 365天 合格
198 ****点击查看**公司 22,755,155.00元 365天 合格
199 温****点击查看公司 22,686,366.00元 365天 合格
200 ****点击查看公司 22,766,619.00元 365天 合格
201 温****点击查看公司 22,693,245.00元 365天 合格
202 ****点击查看公司 22,773,498.00元 365天 合格
203 ****点击查看公司 22,652,548.00元 365天 合格
204 温****点击查看公司 22,583,183.00元 365天 合格
205 ****点击查看**公司 22,548,790.00元 365天 合格
206 ****点击查看公司 22,750,569.00元 365天 合格
207 ****点击查看公司 22,821,649.00元 365天 合格
208 ****点击查看公司 22,615,285.00元 365天 合格
209 ****点击查看公司 22,839,993.00元 365天 合格
210 ****点击查看公司 22,525,526.00元 365天 合格
211 ****点击查看公司 22,509,810.00元 365天 合格
212 ****点击查看公司 22,697,597.00元 365天 合格
213 ****点击查看公司 22,727,639.00元 365天 合格
214 ****点击查看公司 22,638,215.00元 365天 合格
215 ****点击查看****点击查看公司 22,679,487.00元 365天 合格
216 ****点击查看**公司 22,674,700.00元 365天 合格
217 **市****点击查看公司 22,739,103.00元 365天 合格
218 ****点击查看公司 22,596,942.00元 365天 合格
219 ****点击查看公司 22,622,163.00元 365天 合格
220 ****点击查看公司 22,908,781.00元 365天 合格
221 ****点击查看公司 22,663,436.00元 365天 合格
222 ****点击查看****点击查看公司 22,866,358.00元 365天 合格
223 **武****点击查看**公司 22,537,090.00元 365天 合格
224 ****点击查看公司 22,615,285.00元 365天 合格
225 ****点击查看门市****点击查看公司 22,762,033.00元 365天 合格
226 ****点击查看公司 22,651,972.00元 365天 合格
227 ****点击查看公司 22,819,356.00元 365天 合格
228 ****点击查看公司 22,610,699.00元 365天 合格
229 ****点击查看集团有限公司 22,697,831.00元 365天 合格
230 ****点击查看公司 22,523,300.00元 365天 合格
231 **市金地****点击查看公司 22,544,317.00元 365天 合格
232 ****点击查看**公司 22,590,063.00元 365天 合格
233 ****点击查看公司 22,674,902.00元 365天 合格
234 ****点击查看公司 22,605,891.00元 365天 合格
235 ****点击查看**公司 22,812,478.00元 365天 合格
236 台****点击查看公司 22,892,731.00元 365天 合格
237 ****点击查看公司 22,805,599.00元 365天 合格
238 ****点击查看**公司 22,615,285.00元 365天 合格
239 **市****点击查看公司 22,885,852.00元 365天 合格
240 ****点击查看公司 22,486,579.00元 365天 合格
241 ****点击查看**公司 22,741,396.00元 365天 合格
242 ****点击查看公司 22,617,578.00元 365天 合格
243 ****点击查看**公司 22,768,928.00元 365天 合格
244 ****点击查看公司 22,830,822.00元 365天 合格
245 ****点击查看**公司 22,610,699.00元 365天 合格
246 ****点击查看集团****点击查看公司 22,651,700.00元 365天 合格
247 ****点击查看公司 22,794,135.00元 365天 合格
248 ****点击查看公司 22,743,689.00元 365天 合格
249 ****点击查看公司 22,707,003.00元 365天 合格
250 **市****点击查看公司 22,711,589.00元 365天 合格
251 ****点击查看公司 22,642,800.00元 365天 合格
252 ****点击查看**公司 22,545,495.00元 365天 合格
253 **钦成****点击查看公司 22,798,721.00元 365天 合格
254 ****点击查看公司 22,734,518.00元 365天 合格
255 **省**县****点击查看公司 22,681,780.00元 365天 合格
256 宁****点击查看公司 22,592,356.00元 365天 合格
257 ****点击查看**集团有限公司 22,770,201.00元 365天 合格
258 ****点击查看**公司 22,608,406.00元 365天 合格
259 ****点击查看集团有限公司 22,795,427.00元 365天 合格
260 ****点击查看公司 22,842,286.00元 365天 合格
261 **瑞美****点击查看公司 22,864,215.00元 365天 合格
262 ****点击查看公司 22,830,822.00元 365天 合格
263 ****点击查看公司 22,732,225.00元 365天 合格
264 **市****点击查看集团有限公司 22,649,679.00元 365天 合格
265 ****点击查看**公司 22,716,175.00元 365天 合格
266 **市****点击查看公司 22,544,204.00元 365天 合格
267 ****点击查看**公司 22,661,143.00元 365天 合格
268 ****点击查看集团有限公司 22,623,456.00元 365天 合格
269 ****点击查看**公司 22,771,205.00元 365天 合格
270 ****点击查看公司 22,480,001.00元 365天 合格
271 ****点击查看公司 22,686,366.00元 365天 合格
272 ****点击查看集团有限公司 22,491,466.00元 365天 合格
273 ****点击查看**公司 22,764,326.00元 365天 合格
274 ****点击查看集团有限公司 22,709,294.00元 365天 合格
275 ****点击查看**公司 22,523,567.00元 365天 合格
276 ****点击查看公司 22,681,780.00元 365天 合格
277 ****点击查看公司 22,651,972.00元 365天 合格
278 **豪宇****点击查看公司 22,772,343.00元 365天 合格
279 ****点击查看**公司 22,567,133.00元 365天 合格
280 ****点击查看**公司 22,796,428.00元 365天 合格
281 ****点击查看公司 22,778,084.00元 365天 合格
282 **市****点击查看公司 22,732,225.00元 365天 合格
283 ****点击查看公司 22,663,436.00元 365天 合格
284 ****点击查看公司 22,857,270.00元 365天 合格
285 ****点击查看公司 22,594,649.00元 365天 合格
286 ****点击查看**公司 22,700,123.00元 365天 合格
287 ****点击查看公司 22,757,329.00元 365天 合格
288 **观****点击查看公司 22,615,285.00元 365天 合格
289 ****点击查看****点击查看公司 22,704,709.00元 365天 合格
290 ****点击查看公司 22,674,902.00元 365天 合格
291 ****点击查看公司 22,656,558.00元 365天 合格
292 ****点击查看**公司 22,498,345.00元 365天 合格
293 ****点击查看**公司 22,585,477.00元 365天 合格
开标时间:
2025-09-12 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
057****点击查看15169
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-12 16:23:06
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 4 次; 共合作土建工程供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 台州****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
核工****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 6 次, 占比 85.71%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 4254.31
温岭****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 347.21