分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01钢件的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01钢件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01钢件的询价书
询价书编号:TP202****点击查看00386
采购方案名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01钢件
采购方案编号:XYFA202****点击查看01983
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-07-30 17:28
报价截止时间:2026-08-03 10:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-2230KN-01-0101 | kg | 184.57 | 184.57 | | 2026-08-20 | |
| 2 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-2880KN-01-0101 | kg | 215.18 | 215.18 | | 2026-08-20 | |
| 3 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-3520KN-01-0101 | kg | 258.0 | 258.0 | | 2026-08-20 | |
| 4 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-3800KN-01-0101 | kg | 794.94 | 794.94 | | 2026-08-20 | |
| 5 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-4180KN-01-0101 | kg | 1097.96 | 1097.96 | | 2026-08-20 | |
| 6 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-4500KN-01-0101 | kg | 1420.85 | 1420.85 | | 2026-08-20 | |
| 7 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-6750KN-01-0101 | kg | 1237.02 | 1237.02 | | 2026-08-20 | |
| 8 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-7800KN-01-0101 | kg | 1329.9 | 1329.9 | | 2026-08-20 | |
| 9 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-11150KN-01-0101 | kg | 1945.52 | 1945.52 | | 2026-08-20 | |
| 10 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-12460KN-01-0101 | kg | 590.77 | 590.77 | | 2026-08-20 | |
| 11 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-1790KN-01-0101 | kg | 304.94 | 304.94 | | 2026-08-20 | |
| 12 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-5400KN-01-0101 | kg | 1455.32 | 1455.32 | | 2026-08-20 | |
| 13 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-10300KN-01-0101 | kg | 3516.24 | 3516.24 | | 2026-08-20 | |
联系信息
姓名:许
手机:138****点击查看9506
电话:
邮箱: