
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年****点击查看G219线K2212至K2459段路面预防性养护工程施工中标候选人公示
项目及标段名称 | 2025年****点击查看G219线K2212至K2459段路面预防性养护工程 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0998-****点击查看022 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 184****点击查看1777 | |
开标地点 | **维吾尔自治区政****点击查看交易中心(地址:**市**区准**街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年5月28日11时00分 | |
公示期 | 2025年6月3日至2025年6月5日 | 最高投标限价 | 元(其中含暂列金额0%) | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看066.74 | ****点击查看066.74 | 99.83 |
第二中标候选人 | 伊犁****点击查看公司 | ****点击查看656.63 | ****点击查看656.63 | 99.82 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看761.09 | ****点击查看761.09 | 99.72 |
****点击查看
2025年6月3日
招标文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:
项目名称 | 2025年****点击查看G219线K2212至K2459段路面预防性养护工程 | 标段 | / | |||||||||||
投标人 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看089540A | |||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
**县岳平****点击查看公司 | S316 **县长庆至童市 公路改建工程第二标段 | 2021-01-15 | 2023-10-20 | 二级公路 | ||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 章少龙 | 技术职称证 | 道路与桥梁隧道工程 | A062****点击查看****点击查看01639 | 高级工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 湘143****点击查看****点击查看72299 | 二级建造师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路 | 湘交安 B19G02125 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 冯东蛟 | 技术职称证 | 公**梁与隧道 | 湘交安B17G00067 | 高级工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路 | 湘交安B17G00067 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
**县岳平****点击查看公司 | S316 **县长庆至童市 公路改建工程第二标段 | 2021-01-15 | 2023-10-20 | 章少龙 | 冯东蛟 |
第二中标候选人:
项目名称 | 2025年****点击查看G219线K2212至K2459段路面预防性养护工程 | 标段 | / | |||||||||||||
投标人 | 伊犁****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看397366R | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
****点击查看运输局 | **县农村路网等级提升改造项目(第二合同段) | 2022年03月30日 | 2023年11月20日 | 公路 | ||||||||||||
****点击查看运输局 | 省道 242 至国道 578 道路提升改造项目施工 | 2022年10月16日 | 2023年10月24日 | 公路 | ||||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
项目经理 | 刘淑琴 | 技术职称证 | 公路/公路 | 202****点击查看****点击查看020****点击查看6612 | 高级工程师 | |||||||||||
建造师注册证书 | 建造师注册证书 | 新265****点击查看45483 | 二级建造师 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 安全生产考核合格证书 | 新交安B(22)G01793 | B类 | |||||||||||||
项目总工 | 王文虎 | 技术职称证 | 技术职称证 | 新职证字****点击查看054 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 安全生产考核合格证书 | 新交安B(18)G01016 | B类 | |||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||||
****点击查看运输局 | **县2021年建制村通双车道公路项目 | 2021年12月06日 | 2022年08月31日 | 刘淑琴 | 王文虎 |
第三中标候选人:**交工高****点击查看公司
项目名称 | 2025年****点击查看G219线K2212至K2459段路面预防性养护工程 | 标段 | / | |||||||||||||
投标人 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看050226F | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
****点击查看**建设局 | **互通连接线扩宽改建工程 | 2020-08-05 | 2020-09-13 | 公路工程 | 公路等级:一级 | |||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
项目经理 | 张体仙 | 技术职称证 | 公路工程 | 201****点击查看4487 | 高级工程师 | |||||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 川141****点击查看****点击查看15506 | 一级建造师 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 川交安B19G01351 | B类 | |||||||||||||
项目总工 | 李建操 | 技术职称证 | 公路工程 | G****点击查看2327 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 川交安B20GG03361 | B类 | |||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||||
****点击查看公司 | 省道 S105 成青路二环路****点击查看广场政建工程(大修) | 2020-09-15 | 2021-04-19 | 张体仙 | 李建操 |
| |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 备注 |
**通大****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**市金熙建筑****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看集团有限公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**顺畅高****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(无价格指数和权重表)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)c的规定 | 否决投标 |
**长城****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看中心有限公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
重****点击查看集团****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看**公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(价格指数和权重表不完整)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)c的规定 | 否决投标 |
****点击查看集团有限公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**省宏发****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**市****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看集团有限公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
****点击查看方舟****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**盛鸿公路****点击查看公司 | 不通过(投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应(补遗1、2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)a的规定 | 否决投标 |
**省****点击查看公司 | 不通过(投标人法定代表人未提供法定代表人身份证复印件。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封(商务及技术文件)评审标准(1)c的规定 | 否决投标 |
**博通****点击查看公司 | 不通过(投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
****点击查看**公司 | 不通过(投标人的财务状况不符合招标文件规定(没有2021、2022财务报告)。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(3)的规定。 | 否决投标 |
**天禧****点击查看公司 | 不通过(投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
**能达****点击查看公司 | 不通过(投标人的项目经理不符合招标文件规定(无建造 师复印件)。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
**鑫路源****点击查看公司 | 不通过(投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
****点击查看**公司 | 不通过(投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
**新筑****点击查看公司 | 不通过(投标人的财务状况不符合招标文件规定(没有2021、2022财务报告)。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(3)的规定。 | 否决投标 |
****点击查看集团有限公司 | 不通过(投标人的财务状况不符合招标文件规定(没有2021、2022财务报告)。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(3)的规定。 | 否决投标 |
****点击查看**公司 | 不通过(投标人的项目总工资格不符合招标文件规定。) | 不符合评标办法2.1.2第一个信封(商务及技术文件)评审标准(6)的规定。 | 否决投标 |
**福****点击查看公司 | 不通过(投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨(补遗2未响应)。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1)a的规定。 | 否决投标 |
**广益****点击查看公司 | 不通过(投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨(补遗1未响应)。。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1)a的规定。 | 否决投标 |
**旭日****点击查看公司 | 不通过(投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨(补遗1、2未响应)。。) | 不符合评标办法2.1.1、2.1.3第二个信封(报价文件)评审标准(1)a的规定。 | 否决投标 |
其他需说明事项 | 计划工期:2025年6月5日开工,2025年6月30日完工,总工期25日历天。 | ||
|
纪检监察:0998-****点击查看070(招标人) | ||
异议投诉注意事项 |
2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 |