****点击查看关于涂料****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于涂料****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:美丽克木
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653129
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区伽****点击查看人民政府
采购单位联系人和联系方式:杨锐:150****点击查看9289
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看24826
采购单位预算编码:120401
三、成交信息
成交日期:2026年9月30日
总成交金额(元):12115 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **县玉苏甫阿布力孜交电店 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县克孜勒博依乡140号 | 12115.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 多乐士 涂料(乳胶漆) 腻子粉,易饰乐内墙中性腻子细腻均匀清味环保面层环保腻子粉 20kg | 多乐士/dulux | 腻子粉 | 5 | 650.0 | 3250.0 | |
| 2 | 熙苑 高光醇酸磁漆 油漆 大红油漆,喷漆工地栏杆钢结构防腐漆 | 熙苑 | 高光醇酸磁漆 | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
| 3 | LED灯泡 (灯泡40w)公牛(BULL)LED灯泡 E27螺口高亮柱形灯 40W 白光6500K MQ-C040C-AS | 公牛/BULL | MQ-C040C-AS | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 4 | 电线管配件 丰稚 PVC线槽B槽 网线电线槽 明装走线槽 方形槽 39*19 3米/根 | 丰稚 | 线槽 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 5 | 3P 100A 空气开关 正泰(CHNT)空气开关空开断路器 四线100A空气开关 | 正泰/CHIT | 3P 100A | 10 | 105.0 | 1050.0 | |
| 6 | 玥玛 锁头(锁体)玥玛防盗门锁体家用大门锁防盗锁体通用24*240入户门锁YM-ST24*240 | 玥玛 | YM-ST24*240 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 7 | LK-ZFZD-E3WF 应急照明灯(应急灯)神龙 应急灯 消防双头应急照明灯 3C认证高亮LED商用家用双头应急灯 | 神龙 | LK-ZFZD-E3WF | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 8 | 钢板 中部工品 镀锌方管方通方钢架子管上下铺钢管 6米/根 单位:根 40*40*3.0 | 中部工品 | 40*40*3.0 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
| 9 | 硅宝 合成胶粘剂 硅宝门窗户外玻璃胶硅酮耐候密封胶幕墙阳光房户外防水中性环保玻璃胶 998耐候胶白色1支 | 硅宝 | 998耐候胶白色 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 10 | 动联无界 地板 pvc地胶塑胶地板运动地板地垫 防滑耐磨减震 普及型宝石纹4.5mm | 动联无界 | 4.5mm | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 11 | 德力西 护套线 德力西(DELIXI)电线电缆BV2.5\/4\/6平方单股铜线硬导体国标照明空调家装电线 【BV2.5】【红色】【100米/卷】 | 德力西 | 【BV2.5】【红色】【100米/卷】 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
| 12 | 凤达 护套线 凤达 电线电缆 通用橡套软国标重型橡套线 3芯多股橡套线 YC3*16平方1米 | 凤达 | YC3*16平方1米 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 13 | 晨光 海绵胶带 晨光(M G)文具强力高粘度EVA泡棉双面胶带 36mm*5y(4.57m/卷)办公用品 单卷装AJD97391 | 晨光/M G | AJD97391 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 14 | 公牛(BULL)GN604带过载保护无线插座不带线插排半成品自接线排插无电源线接线板 | 公牛/BULL | 不带线10孔插排 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 15 | 汐岩刀长柄亚特大剪刀 波浪刃伸缩加长款 | 汐岩 | 波浪刃伸缩加长款 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: