中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇) 建设项目一期(设计施工总承包) | ||
**县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包) | ||
**县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包)中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-02-25 00:00:00 | ||
2025-02-28 00:00:00 | ||
2025-02-25 00:00:00 |
**县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包) | |||||||
招标项目名称 | **县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇) 建设项目一期(设计施工总承包) | |||||||
标段(包)名称 | **县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包) | |||||||
公示名称 | **县镇村配套设施及产业配套项目-百千万工程典型镇(岗坪镇、梁村镇)建设项目一期(设计施工总承包)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.21 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 其他分 | 综合得分 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看9638.39元 | 30.00 | 38.16 | 30.00 | / | 98.16 | 1 | |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4361.22元 | 23.00 | 35.20 | 30.00 | / | 88.2 | 2 | |
****点击查看公司;****点击查看公司 | ****点击查看7738.32元 | 20.90 | 36.04 | 30.00 | / | 86.94 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看9638.39元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规 范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李敏;吴小武 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计项目负责人:吴小武具有市政**设计高级工程师(证书编号:200****点击查看091275) (2)施工项目负责人:李敏具备注册一级建造师●市政公用工程、注册一级建造师●建筑工程(注册编号:沪131****点击查看****点击查看01076) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计资质具有【工程设计市政行业乙级资质】和具有【工程设计建筑行业甲级资质】(证书编号: A****点击查看25330) (2)施工资质要求:具有有效的【市政公用工程施工总承包特级资质】和【建筑工程施工总承包特级资质】、具有有效的【市政公用工程施工总承包二级资质】和【建筑工程施工总承包二级资质】(证书编号: D****点击查看55315、证书编号:D****点击查看28543) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看4361.22元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规范规定,达到合格标准 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘欢;曹延峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计项目负责人:曹延峰具有道桥高级工程师(证书编号:****点击查看015B035) (2)施工项目负责人:刘欢具备注册一级建造师●市政公用工程、注册一级建造师●水利水电工程(注册编号: 赣136****点击查看****点击查看07074) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计资质具有【工程设计市政行业乙级资质】和具有【工程设计建筑行业乙级资质】(证书编号: A****点击查看12676) (2)施工资质要求:具有有效的【市政公用工程施工总承包一级资质】和【建筑工程施工总承包特级资质】(证书编号: D****点击查看14014) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司;****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看7738.32元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 田飞虹;刘黎明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计项目负责人:刘黎明具有给排水工程高级工程师(系统编号:A081****点击查看****点击查看000090) (2)施工项目负责人:田飞虹具备注册一级建造师●市政公用工程(注册编号:晋114****点击查看****点击查看02806) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)设计资质具有【工程设计市政行业乙级资质】和具有【工程设计建筑行业乙级(或以上)资质】(证书编号:A****点击查看31465) (2)施工资质要求:具有有效的【市政公用工程施工总承包一级资质】和【建筑工程施工总承包一级资质】(证书编号:D****点击查看51380) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 无 | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**县广佛肇(****点击查看管理委员****点击查看中心二楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0758-****点击查看001 | |||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0758-****点击查看689 | |||||
联系地址 | **省**市**县怀城镇三江路19号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年02月25日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年02月28日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |