
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县冷链物流产业园项目(二期)监理标段中标公示
项目名称 | **县冷链物流产业园项目(二期) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目占地面积5754.67平方米,总建筑面积17264平方米,其中**冷库17264平方米(2栋,3F),购置安装螺杆并联机组、吊顶冷风机、桶泵机组等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于**县工业三路以南与内环东路以西交汇处,**金诺国际冷链物流产业园内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 丁庆鹏 | 联系电话 | 186****点击查看1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王兰 | 联系电话 | 0543-****点击查看567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**省**县工程****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 李一彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 172640.00元 | 工期 | 395日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年07月09日上午08:30时至2025年07月16日下午18:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年07月30日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年08月07日15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心评标室一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年08月08日-2025年08月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **县建设****点击查看办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |