福建船政交通职业学院2026年08月至2026年09月政府采购意向

福建船政交通职业学院2026年08月至2026年09月政府采购意向

发布于 2026-08-25

招标详情

福建船政交通职业学院
联系人联系人363个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉842人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7560条

立即监控

本单位近五年土建工程类项目招标16次,合作供应商11个,潜在供应商10
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年08月至2026年09月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年08月至2026年09月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.100000 2026年09月
2 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.200000 2026年09月
3 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 28.000000 2026年09月
4 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 4.820000 2026年09月
5 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 0.400000 2026年09月
6 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 2.500000 2026年09月
7 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 0.250000 2026年09月
8 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 3.600000 2026年09月
9 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 6.800000 2026年09月
10 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 5.300000 2026年09月
11 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 5.800000 2026年09月
12 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 4.200000 2026年09月
13 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 10.800000 2026年09月
14 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 4.680000 2026年09月
15 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 24.800000 2026年09月
16 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 0.600000 2026年09月
17 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 8.760000 2026年09月
18 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 4.200000 2026年09月
19 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 4.320000 2026年09月
20 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 7.200000 2026年09月
21 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 5.040000 2026年09月
22 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 6.000000 2026年09月
23 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 5.760000 2026年09月
24 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 12.840000 2026年09月
25 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 9.130000 2026年09月
26 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 5.400000 2026年09月
27 ****点击查看 ****点击查看中心二期-钢****点击查看基地设备采购项目 43.800000 2026年09月
28 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 9.800000 2026年09月
29 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.960000 2026年09月
30 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 4.000000 2026年09月
31 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.960000 2026年09月
32 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 10.880000 2026年09月
33 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.050000 2026年09月
34 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.080000 2026年09月
35 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 17.800000 2026年09月
36 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 40.000000 2026年09月
37 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 3.500000 2026年09月
38 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.550000 2026年09月
39 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.850000 2026年09月
40 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 3.500000 2026年09月
41 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.300000 2026年09月
42 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.830000 2026年09月
43 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.210000 2026年09月
44 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 1.800000 2026年09月
45 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.540000 2026年09月
46 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 2.560000 2026年09月
47 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.400000 2026年09月
48 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.830000 2026年09月
49 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.340000 2026年09月
50 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.360000 2026年09月
51 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.540000 2026年09月
52 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.300000 2026年09月
53 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 1.600000 2026年09月
54 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.200000 2026年09月
55 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 3.000000 2026年09月
56 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 1.080000 2026年09月
57 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.240000 2026年09月
58 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.300000 2026年09月
59 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.850000 2026年09月
60 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 3.200000 2026年09月
61 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 5.000000 2026年09月
62 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 8.400000 2026年09月
63 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.560000 2026年09月
64 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.600000 2026年09月
65 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.750000 2026年09月
66 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.250000 2026年09月
67 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 1.000000 2026年09月
68 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 9.000000 2026年09月
69 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 7.800000 2026年09月
70 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 3.200000 2026年09月
71 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 5.250000 2026年09月
72 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 0.900000 2026年09月
73 ****点击查看 ****点击查看教研室建设(AIoT智慧运维综合应用实训室)项目 2.250000 2026年09月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 16 次; 共合作土建工程供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 福州****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 34.3
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
品茗****公司一般
核心业务: 土建工程, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 3 次, 占比 42.86%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
福建****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
福建****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词