昊滇****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 小****点击查看矿坑水处理工程(土建及安装) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 小****点击查看矿坑水处理工程(土建及安装) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**州**市灵泉东路179号 | |
招标联系人: | 雷雪梅 | 联系电话: | 187****点击查看9894 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市****点击查看**商务中心B座9楼 | |
招标代理联系人: | 李才华 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看3361 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 4519.607437 | 开标时间: | 2025-04-24 09:00 | |
拦标价(万元): | 4519.607437 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:****点击查看**生态环境局**分局,联系方式:0873-****点击查看612 | |
公示开始时间: | 2025-04-29 17:00 | 公示结束时间: | 2025-05-07 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | ****点击查看委员会评审,****点击查看一中标候选人为: ****点击查看,投标报价:****点击查看4245.06元,得分76.43; 第二中标候选人为:****点击查看集团****点击查看公司,投标报价:****点击查看1301.40元,得分73.34; 第三中标候选人为:****点击查看公司,投标报价:****点击查看5996.81元,得分73.08。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 异议渠道和方式:根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,行政机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:雷老师 0873-****点击查看488 代理机构联系人及电话:廖媛媛、李才华159****点击查看7795、135****点击查看3361 ****点击查看管理部门电话:****点击查看环境局**分局 0873-****点击查看612 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看803690E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 4352.424506 | |||
得分: | 76.43 | |||
项目负责人: | 李黔 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程) 编号:云136****点击查看****点击查看09565 | |||
项目负责人业绩: | 未做要求 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 工程质量符合设计文件及发包人要求,满足现行最新国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包一级 | |||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《****点击查看建设厅关于印发**省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在**省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在**省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在**省行政区域范围内参与新的招投标活动。满足以上要求 | |||
企业类似业绩: | 未做要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000049 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看471056T | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 4352.13014 | |||
得分: | 73.34 | |||
项目负责人: | 肖剑 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程),编号:云153****点击查看****点击查看01327 | |||
项目负责人业绩: | 未做要求 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 工程质量符合设计文件及发包人要求,满足现行最新国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包一级 | |||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《****点击查看建设厅关于印发**省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在**省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在**省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在**省行政区域范围内参与新的招投标活动。满足以上要求 | |||
企业类似业绩: | 未做要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】060034 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看074015G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 4351.599681 | |||
得分: | 73.08 | |||
项目负责人: | 张建 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程),编号:湘143****点击查看****点击查看00462 | |||
项目负责人业绩: | 未做要求 | |||
工期(交货期): | 120 | |||
质量: | 工程质量符合设计文件及发包人要求,满足现行最新国家规范及验收标准,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包一级 | |||
信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(3)根据《****点击查看建设厅关于印发**省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在**省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在**省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在**省行政区域范围内参与新的招投标活动。满足以上要求 | |||
企业类似业绩: | 未做要求 | |||
安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字【2005】000243 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|