
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: ****点击查看
招标范围:
**78.2 m 高土建雷达塔,配套建设陆域回填、地基处理和场地铺面等。
招标人名称: ****点击查看
招标人地址:
参加投标单位:
招标项目名称:**港船舶交通管理系统扩容(综合港区雷达站)工程
招标项目编号:RHP-C182****点击查看82634-1
公示名称:**港船舶交通管理系统扩容(综合港区雷达站)工程中标候选人公示
公示编号:RHP-C182****点击查看82634-1
公示内容:
标段:**港船舶交通管理系统扩容(综合港区雷达站)工程 | |
所属专业:工程/工程施工/水运工程 | 所属地区:**市-渤海新区 |
开标时间:2025-09-11 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-09-12 09:00:00 | 公示截止日期:2025-09-15 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看5196.01 元 | ****点击查看5196.01 元 | 合格 | 365日历天 | 不发生安全生 产责任事故 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5977.88 元 | ****点击查看5977.88 元 | 合格 | 365 日历天 | 不发生安全生 产责任事故 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3600.00元 | ****点击查看3600.00元 | 合格 | 365 日历天 | 不发生安全生 产责任事故 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 项目经理:张谭伟 | 高级工程师 | 建造师 | 冀113****点击查看****点击查看00755 |
| 冀**B(2023)****点击查看986 | ||||
技术负责人:刘力朋 | 高级工程师 | 无 | 无 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理:高红树 | 高级工程师 | 建造师 | 冀113****点击查看****点击查看01909 |
安全证 | 冀**B(2023)****点击查看323 | ||||
技术负责人: 郭建 芳 | 高级工程师 | 无 | 无 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理:卢静坛 | 高级工程师 | 建造师 | 冀113****点击查看****点击查看20960 |
安全证 | 冀**B(2023)****点击查看747 | ||||
技术负责人: 孟庆文 | 高级工程师 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工或竣工时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 晶福苑**二期、室外给水排水工程 | **县兴****点击查看公司 | 2025-01-6 | ****点击查看00000 元 |
2 | ****点击查看 | 晶福苑(**)二期工程 | **县兴****点击查看公司 | 202-12-11 | ****点击查看72384.99 元 |
3 | ****点击查看 | 晶福苑 1#、15#、16#楼 | 东****点击查看公司 | 2021-01-26 | ****点击查看6000 元 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 汉嘉﹒罗纯华府 | 芦****点击查看公司 | 2021-11-22 | ****点击查看47576.11 元 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 御园项目(1#、6#、7#住宅楼、8#商业、10#幼儿园及部分地下车库) | **创****点击查看公司 | 2021-09-15 | ****点击查看58382 元 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 星河湾.荣景园 3#、5#、6#、7#住宅楼 | **礼****点击查看公司 | 2021-02-03 | ****点击查看23525 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
3 | **市****点击查看公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
4 | **省****点击查看公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
5 | ****点击查看 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | **市****点击查看公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 29.60 | 25.70 | 29.20 | 31.30 | 31.30 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 30.50 | 25.50 | 29.20 | 31.90 | 31.40 |
3 | **市****点击查看公司 | 30.40 | 29.50 | 29.40 | 31.90 | 31.60 |
4 | **省****点击查看公司 | 29.70 | 24.00 | 28.50 | 31.90 | 31.40 |
5 | ****点击查看 | 32.30 | 22.60 | 30.00 | 32.40 | 32.70 |
6 | **市****点击查看公司 | 30.00 | 25.90 | 28.30 | 32.10 | 31.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 49.98 | 89.00 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 49.94 | 89.34 |
3 | **市****点击查看公司 | 49.92 | 87.68 |
4 | **省****点击查看公司 | 49.96 | 86.26 |
5 | ****点击查看 | 49.99 | 94.99 |
6 | **市****点击查看公司 | 49.87 | 86.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**渤海新区港务大厦 | 地址:**市建设南大街269****点击查看科技园综合楼B座12层 |
联系人:李盈霞、杨魁、张孝天 | 联系人:张东、张献献 |
电话:0317-****点击查看033 | 电话:0317-****点击查看098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
招标代理项目经理:张献献
开标时间:2025-09-11
公示时间:2025-09-12
公示截止时间:2025-09-15
招标代理机构:****点击查看
业主单位:****点击查看
项目联系人:张东、张献献
地址:**市建设南大街269****点击查看科技园综合楼B座12层
邮编:050000
电话:0317-****点击查看098
邮箱:/