山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | ****点击查看工程(一期)监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 28375.00平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 本项目位于威****点击查看开发区,新初张路以东,威高初村产业园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 120天,同施工工期一致 天 | 开标时间: | 2024-11-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心交易三厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元): | ****点击查看000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 郭春玲, 宋昕, 孙长江, 孙行波, 张为民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03 17:14 |