
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县**地热能供暖“低碳社区”示范工程EPC总承包一标段项目中标公示
项目名称 | **县**地热能供暖“低碳社区”示范工程EPC总承包一标段 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 利用浅层地热能为**县**72.0万平方米建筑供暖(制冷),总装机容量约60.2MW,采取“地埋管地源热泵+空气源热泵”绿色低碳综合能源技术,打浅层地热井深度120米,项目取热不取水。配套自用发电装置和智慧用能管理系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 丁经理 | 联系电话 | 0543-****点击查看668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | 176****点击查看1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看(联合体:****点击查看研究院有限公司) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司(联合体:****点击查看设计院有限公司) | 未在规定时间内提交定标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看总院有限公司 | 未在规定时间内提交定标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看(联合体:****点击查看研究院有限公司) | 项目负责人 | 施工负责人:李**;设计负责人:国伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看92127.8元 | 工期 | 540日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年08月18日上午08:30时至2025年08月25日下午18:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年09月10日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年09月17日10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心远程评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |