广清经济特别合作区广清产业园管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
广****点击查看服务站(广清产业园低 ****点击查看中心****点击查看停车场项目)招标计划 | ||
广清产业园经济特别****点击查看管理委员会 | 发布时间2025-07-01 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看1800MB2E279712 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
广****点击查看服务站(广清产业园低 ****点击查看中心****点击查看停车场项目施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看58200.00 | |
441802 | 招标公告预计发布时间2025-08-01 | |
****点击查看建设局 | ||
主要建设广****点击查看服务站、****点击查看中心****点击查看停车场。建筑为地上五 层,地下两层,建筑高度23.65m。总建筑面积约为21706m2,其中 地上建筑面积12027m2, 地下室建筑面积9679m2。场地内还包括 道路、停车场、绿化等,其中公交停车位15个,小车车位280个 (地上35个,地下245个)。 |
广****点击查看服务站(广清产业园低 ****点击查看中心****点击查看停车场项目施工监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看100.00 | |
441802 | 招标公告预计发布时间2025-08-01 | |
****点击查看建设局 | ||
主要建设广****点击查看服务站、****点击查看中心****点击查看停车场。建筑为地上五 层,地下两层,建筑高度23.65m。总建筑面积约为21706m2,其中 地上建筑面积12027m2, 地下室建筑面积9679m2。场地内还包括 道路、停车场、绿化等,其中公交停车位15个,小车车位280个 (地上35个,地下245个)。 |
广****点击查看服务站(广清产业园低 ****点击查看中心****点击查看停车场项目勘察设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
勘察设计 | 预估发包价(元)****点击查看800.00 | |
441802 | 招标公告预计发布时间2025-08-01 | |
****点击查看建设局 | ||
主要建设广****点击查看服务站、****点击查看中心****点击查看停车场。建筑为地上五 层,地下两层,建筑高度23.65m。总建筑面积约为21706m2,其中 地上建筑面积12027m2, 地下室建筑面积9679m2。场地内还包括 道路、停车场、绿化等,其中公交停车位15个,小车车位280个 (地上35个,地下245个)。 |