重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **区**片区水网连通工程监理 | 最高限价 (或招标控制价) (元) | ****点击查看100.00 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023-****点击查看1490 | |||||||||
中标人名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年/月/日) | 合同签订金额 (元) | 总监理工程师 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
****点击查看 | ****点击查看干渠、长坪支渠。**干渠总长 12.82km,其中:管道5.52km,顶管0.04km,隧洞7.26km;渠首设计流量2.50m3/s。长坪支渠总长2.15km,其中:管道1.59km,隧洞0.56km;渠首设计流量2.03m3/s。 | 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,其中:计划施工工期:730日历天,缺陷责任期:24个月。 | 达到强制性质量标准,满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。 | 2025/08/08 | ****点击查看000.00 | 徐岗 | 职称证书(专业名称:水利水电工程建筑,资格名称:高级工程师) | 080****点击查看10165 | 233800.00 | / | / | / |
注册监理工程师注册证书(注册专业类别:水利工程,注册专业:水利工程施工监理,水土保持工程施工监理) | ****点击查看001925 | |||||||||||
备注 |