铜陵学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看教育现代化基础能力提升工程项目 | ||
总投资(万元) | 52389.34 | 区划 | **省 |
地市 | **省本级 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 17389.34 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 35000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021-02—2023-10 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2038 |
预期收入(收益)(万元) | 77038.11 | 成本 | 85745 |
收入来源 | 学费收入、住宿费收入、校企**收入及风雨操场承办活动收入 | ||
建设内容 | (1)长江教育创新带产教融合****点击查看基地项目占地面积约 30 亩,规划建筑总面积 53,000 平方米,其中地上 45,000平方米、地下建筑面积 8,000 平方米。总体设计上为三栋十层建筑、三栋五层建筑及主建筑之间连接部分为四层连廊。包含主体工程、装饰工程、安装工程、供水、供电及弱电工程、绿化及室外配套工程。(2****点击查看中心项目占地面积 15.5 亩,规划建筑面积 16,700 平方米,总体设计上采用回字形庭院式布局,主要设置南楼及北楼,****点击查看中心用房,****点击查看学院用房。包含主体工程、装饰工程、安装工程、供水、供电及弱电工程、绿化及室外配套工程。(3)信息综合楼项目占地约 6 亩,规划建筑面积 20,457.07 平方米,其中地上建筑面积15,999.34 平方米、地下建筑面积 4457.73 平方米;由一个带中庭的主楼和两层大底盘裙房组成。层高地下一层 4.5 米,一层 4.5 米,二~八层 4 米,一层室内外高差 0.45 米。包含主体工程、装饰工程、安装工程、供水、供电及弱电工程、绿化及室外配套工程。(4)风雨操场用房项目占地面积约 14 亩,规划总建筑面积 14,153.64 平方米,其中地上建筑面积 10,079.5 平方米、地下建筑面积 4,074.14 平方米。包含主体工程、装饰工程、安装工程、供水、供电及弱电工程、绿化及室外配套工程。(5)本部教学楼、学生公寓、图书馆改造项目占地面积 4.5 亩,建筑面积 8,048.64 平方米,包含旧装饰拆除、外立面装饰及内部装饰改造。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看教育厅 | |
成本/收入 | 111.30% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.45 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-28 | 第4批次 | 10000.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券五十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-16 | 第3批次 | 5000.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第2批次 | 5000.0 | 3.21% | 2022年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-08-24 | 第1批次 | 15000.0 | 3.39% | 2021年**省专项债券二十一期(基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-29 | 付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2040-07-29 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00081普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 21.03 |
发行日期 | 2025-07-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 52 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 21.03 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-29 | 到期日 | 2040-07-29 |
付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |