中央储备粮塔城直属库有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让所属待拆除部分建筑物及一批报废机器设备 |
标的名称 | ****点击查看转让所属待拆除**钢结构简易罩棚仓 |
评估价(底价)(元) | 73492.26元 |
挂牌价(元) | 73492.26元 |
成交价(元) | 75012.26元 |
资产增值率 | 2.07% |
竞买人编号 | 1e009 |
成交日期 | 2025年7月21日 |
备注 |