
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418270 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2501-442000-04-01-562579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看运动场维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看运动场维修项目工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看运动场维修项目工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看运动场维修项目工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目位于****点击查看高中部内,建设内容为400米运动场跑道改造,改造面积约7594平方米,对运动场跑道进行凿除重新铺设,包括夯实地基,重新铺设跑道面层,以及运动场内排水沟改造,乔木以及广播音响设施移位等运动场配套工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:肆佰贰拾玖万肆仟玖佰玖拾玖元捌角玖分 小写:****点击查看999.89 | 60个日历天 | 合格 | 莫广浩 | 市政公用工程二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看11952 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看242162A) 资质证书(证书编号:D****点击查看86558) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]002834) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、长逸路拓宽工程 2、石岐街道海景片区雨污分流管网改造项目 3、**市板芙镇**路段、环镇北路道路改造提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:肆佰壹拾柒万零壹佰零肆元伍角肆分 小写:****点击查看104.54 | 55天 | 合格 | 邓斌 | 市政公用工程二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看04062 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看学校舍及场地修缮工程 2、****点击查看分局****点击查看中心扩建改造项目 3、****点击查看小学图书角改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA54EL5R6R) 资质证书(证书编号:D****点击查看33312) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2020]123636) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中专**校区运动场及煤渣跑道改造工程 2、****点击查看学校运动场改造工程 3、****点击查看小学运动场建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:肆佰贰拾壹万叁仟柒佰壹拾元陆角捌分 小写:****点击查看710.68 | 60日历天 | 合格 | 刘敏 | 市政公用工程二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看04982 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、马**下路周边环境生态整治工程 2、湖洲山康体活动场建设工程 3、****点击查看村道路提升改造项目(鳌长公路、阴巷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看313232F) 资质证书(证书编号:D****点击查看08054) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]015657) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、湖洲山康体活动场建设工程 2、马**下路周边环境生态整治工程 3、民众街道新平四村**西路道路及河堤建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-21 17:30:00 至 2025-08-25 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 温老师 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看3303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市石岐区大沙南路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 罗瑞涛、谭嘉丽、韩志成、项倩倩 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看0669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市石岐区第一城怡景5幢二层10、11卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ****点击查看建设局 | 监督部门联系方式: | ****点击查看3919/****点击查看8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市****点击查看四路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月21日 |