
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市供热老旧管网及设施更新改造工程(2025-2026)【第一标段:富国西线矿北大街段管道敷设工程】中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市供热老旧管网及设施更新改造工程(2025-2026)【第一标段:富国西线矿北大街段管道敷设工程】 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 富国西线矿北大街 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工项目 | 建筑面积 | ****点击查看8700 | 投标最高限价 | ****点击查看470 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 热力管道敷设 DN600管径,路由长度为1791.85米,检查井6座。热力管道工程等施工。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工验收规范和质量检验标准的合格工程。 | 计划开工日期2025年9月24日,计划竣工日期2025年10月20日,总工期26日历天。 | ****点击查看783.05元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工验收规范和质量检验标准的合格工程 | 计划开工日期2025年9月24日,计划竣工日期2025年10月20日,总工期26日历天。 | ****点击查看228.17元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工验收规范和质量检验标准的合格工程 | 计划开工日期2025年9月24日,计划竣工日期2025年10月20日,总工期26日历天。 | ****点击查看003.82元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 正高工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月18日 至 2025年09月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 蔡晓明 | 联系电话 | 188****点击查看0202 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 于桂君 | 联系电话 | 0437-****点击查看556 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-****点击查看675 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-**新区工程项目工程总承包(六标) | 抚****点击查看公司**河镇集中供热扩建改造工程(热源一厂)-建筑安装工程 | **市**区重点乡镇街农村生活污水处理设施与配套管网建设项目(二标) | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看农贸市场改扩建项目附属配套市政工程项目 | 胜利街市政综合建设工程 | ****点击查看驾校雨污管网、道路硬化刷黑及绿化工程 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | **县县城污水管网**及改建工程(二期)—南桥街片区污水管网改造项目 | **市樟中门口、三中门口旁排水管网建设工程 | **县老旧小区片区改造第二批项目-剩余片区 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市范家屯镇硅谷大街(范伊路-新凯河)雨污分流改造工程施工一标段 | ****点击查看公司含周边区域低效用地再开发项目R2-10地块一期小市政雨、污水工程 | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 董浩 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 吉 122****点击查看****点击查看00009 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 李文兵 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 鄂 142****点击查看****点击查看15292 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 简勤勇 | / | 市政公用工程一级建造师 | 赣136****点击查看****点击查看01269 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 17.30 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 15.10 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。