[**县]**县**片区供排水及配套设施建设项目三标段(欣山大道)投融资、设计采购施工总承包(F+EPC)[重发公告第1次][中标候选人公示变更] [第1次变更]
工程名称 | **县**片区供排水及配套设施建设项目三标段(欣山大道)投融资、设计采购施工总承包(F+EPC) | |||||||||||
工程地址 | **县**片区 | |||||||||||
建筑面积 | 650.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目采用F(融资)+EPC模式,包含但不限于以下内容:1、工程投融资部分:按投融资金额与**工程费1:5的比例确定,即投融资金额为****点击查看0892.43元负责项目建设资金筹集,合同签订生效后15个工作日内全额现金转入招标人指定账户,融资(借款)年限为2年,计息时间以融资金额到账时间起计算),包括市政公用工程费、安装工程费、设备购置费、勘察设计费等,具体以签订的**协议为准。2、勘察设计部分:包含地质勘察、外业见证、方案设计、施工图设计、施工图图纸审查、绿色建筑等施工、竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务。3、施工部分:施工图设计范围内全部工程的建设施工、直至竣工验收合格及整体移交、建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作,具体以施工图及建设单位审核确认为准。4、采购部分:涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年09月05日 | |||||||||
工期 | 882 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看24991.37 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李丽娜 | 注册编号 | 甘162****点击查看****点击查看00207; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | (一)中标单位(1)联合体牵头人:****点击查看集团有限公司,企业资质:市政公用工程施工总承包特级;(2)联合体成员:①****点击查看公司,企业资质:市政行业(道路工程)专业甲级; ②**弘德股权****点击查看公司。(二)设计负责人:杨少伟:市政给排水专业高级工程师(证号:****点击查看30669)、注册公用设备工程师(给水排水)(证号:CS****点击查看00864)。(三)拟派施工关键岗位人员:①施工员(市政专业):尚鹏,证号: 062****点击查看****点击查看18003917;②质量员(市政专业):贺喻,证号:062****点击查看****点击查看01000005;③专职安全员:何孟杰,证号:甘**C3(2022)****点击查看794;④材料员:祁**,证号:062****点击查看****点击查看18009502。(四)企业荣誉: ****点击查看至**至**铁路**特大桥工程(鲁班奖)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 施工业绩:①**高铁新区核心区公共地下空间预留地铁工程(查询网址:https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190****点击查看****点击查看4926186);②**市轨道交通1号线沿线站点附属人防工程西关什字站土建施工(查询网址:https://www.****点击查看.cn/html/1337/2017-11-29/content-186463.html);③**-**-**市域****点击查看车辆段01标段(查询网址:http://zjpubservice.****点击查看.cn/jyxxgk/002001/****点击查看01005/****点击查看1224/32a01066-298e-4421-8e72-8592badd7230.html)。设计业绩:①**市**防洪排涝提升项目(第二批)初步设计服务;②**高新区市民南片区排洪渠工程(一期)。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 95.20 | 50 | 45.20 | |||||||||
评委2 | 88.6 | 50 | 38.6 | |||||||||
评委3 | 89.2 | 50 | 39.2 | |||||||||
评委4 | 97.8 | 50 | 47.8 | |||||||||
评委5 | 88.6 | 50 | 38.6 | |||||||||
评委6 | 93.80 | 50.00 | 43.80 | |||||||||
评委7 | 95.6 | 50 | 45.6 | |||||||||
评标得分 | 92.7 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | **县**片区供排水及配套设施建设项目三标段(欣山大道)投融资、设计采购施工总承包(F+EPC)项目,于2024年9月5日10:30****点击查看交易中心****点击查看中心举行了开标会。****点击查看委员会评定并于2024年9月6日在**省公共**交易平台发布中标候选人公示,第一中标****点击查看一局****点击查看公司(牵头单位)、****点击查看公司、**弘德股权****点击查看公司组成的联合体,中标价****点击查看24991.37元,在公示期内因收到异议书,经调查核实,第一中****点击查看一局****点击查看公司项目经理(注册建造师)李丽娜在投标时确实已有在建工程,虽已进行变更,但不满足《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标资格审查办法》第十九条“项目负责人(注册建造师)符合国家和省有关注册建造师执业和承接业务限量等有关规定”,同时不满足第三十条“变更后无在建工程满180天的规定”。经研究决定:****点击查看集团有限公司(牵头单位)的中标资格,本项目将重新挂网招标。 | |||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月11日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 190****点击查看1454 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 193****点击查看7958 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**县民和镇人民大道栖贤园 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0797-****点击查看332 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |