项目名称: | 2025年**市第一批乡村**项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 其他工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 吕主任 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看313 | 监督部门联系地址: | **市 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | ||||||||||||||
项目名称 | 2025年**市第一批乡村**项目 | |||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看096 | |||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 135****点击查看8787 | |||||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看313 | |||||||||||
开标日期 | 2025年08月19日 | 公示结束日期 | 2025年08月27日 | |||||||||||
第7标段:施工 | ||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||
****点击查看 | ****点击查看217.71 | 马增杰 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看952.52 | 朱圣奎 | 60 | 施工要求的 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看110.93 | 张杰伟 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看066.88 | 王文龙 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看999.42 | 范柳阳 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看845.23 | 张晓龙 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看898.54 | 张腾菲 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看176.82 | 蒋春丽 | 60 | 施工要求的 质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看399.03 | 孙强 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看611.54 | 胡俊伟 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看919.65 | 徐闯 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
****点击查看 | 项目经理 | 马增杰 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | 豫241****点击查看****点击查看03542 、豫交安B23G01461 | ||||||||||
技术负责人 | 刘世丽 | 岗位证 | G202****点击查看****点击查看200000060 | |||||||||||
安全员 | 王鹏龙 | 岗位证 | 豫交安 C20G00777、Y041****点击查看****点击查看00206 | |||||||||||
施工员 | 张建垒 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看005 | |||||||||||
质量员 | 李海涛 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看019 | |||||||||||
材料员 | 杨成宝 | 注册造价师证 | 041****点击查看****点击查看17000715 | |||||||||||
资料员 | 苏俊娜 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | 041****点击查看****点击查看04000149 | |||||||||||
造价工程师 | 金娟 | 注册造价师证 | 建[造]122****点击查看****点击查看540 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 朱圣奎 | 建造师证 | 豫241****点击查看47831 | ||||||||||
技术负责人 | 陈艳慧 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900000951 | |||||||||||
安全员 | 范自然 | 安全生产考核合格证C 证、岗位证 | 豫**3(2023)****点击查看966、 Y041****点击查看****点击查看01003 | |||||||||||
施工员 | 崔孟豪 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000120 | |||||||||||
质量员 | 李琳琳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000019 | |||||||||||
资料员 | 王育歌 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000172 | |||||||||||
材料员 | 肖文正 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000326 | |||||||||||
预算员 | 郭新霞 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看168 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张杰伟 | 建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看06047 | ||||||||||
技术负责人 | 吴亚茹 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看607000484 | |||||||||||
施工员 | 万慧娟 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看19000123 | |||||||||||
质量员 | 张帆帆 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看04000081 | |||||||||||
安全员 | 万星瑶 | 安考证 | 豫** C3(2023)****点击查看886 | |||||||||||
材料员 | 姚亚军 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看04000065 | |||||||||||
资料员 | 肖洪昌 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17000798 | |||||||||||
造价师 | 张洪翔 | 上岗证 | 建[造]112****点击查看****点击查看229 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 王文龙 | 建造师证 | 豫 241****点击查看46006 | ||||||||||
技术负责人 | 周帆 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看151 | |||||||||||
施工员 | 何可可 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000843 | |||||||||||
质量员 | 王金辉 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000699 | |||||||||||
安全员 | 王营 | 岗位证 | 豫** C3(2023)****点击查看455 | |||||||||||
材料员 | 贾楠楠 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001505 | |||||||||||
造价师 | 卢二慧 | 岗位证 | 建【造】112****点击查看****点击查看534 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 范柳阳 | 注册建造师证书 | 豫241****点击查看35559 | ||||||||||
技术负责人 | 李健 | 职称证 | / | |||||||||||
造价师 | 赵丽戎 | 造价工程师证书 | 建[造]111****点击查看****点击查看273 | |||||||||||
施工员 | 孙素英 | 岗位证书 | 2024JP123022 | |||||||||||
质量员 | 孙豪杰 | 岗位证书 | 2024JP123019 | |||||||||||
安全员 | 王玉祥 | 安全生产考核合格证书 | 豫** C3(2023)****点击查看397 | |||||||||||
材料员 | 张永杰 | 岗位证书 | 230****点击查看****点击查看28183 | |||||||||||
资料员 | 李素藏 | 岗位证书 | 豫241****点击查看35559 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 张晓龙 | 建造师证 | 豫241****点击查看34375 | ||||||||||
技术负责人 | 郭东奇 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看101400319 | |||||||||||
专职安全员 |
| 安全生产考核证/岗位证 | 豫交安C(20)G00178/ Y 041****点击查看****点击查看00004 | |||||||||||
施工员 | 薛伟光 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000157 | |||||||||||
质量员 | 王娇阳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000229 | |||||||||||
资料员 | 胡俸彬 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000980 | |||||||||||
造价员 | 余阳阳 | 造价师证 | 建造]112****点击查看****点击查看127 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张腾菲 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看60072 | ||||||||||
技术负责人 | 赵井 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看467 | |||||||||||
施工员 | 杜小伟 | 施工员证 | H411****点击查看****点击查看017 | |||||||||||
质量员 | 万月霞 | 质量员证 | H411****点击查看****点击查看012 | |||||||||||
安全员 | 王芳芳 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C19G00396 | |||||||||||
材料员 | 李坤 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看17001501 | |||||||||||
造价员 | 何清溪 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看034 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 蒋春丽 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看35514 | ||||||||||
技术负责人 | 常书华 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看358 | |||||||||||
施工员 | 黄静 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看001 | |||||||||||
质量员 | 李洪涛 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000323 | |||||||||||
安全员 | 马肖 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C17G00477 | |||||||||||
造价员 | 吴昊 | 资格证书 | 建[造]122****点击查看****点击查看691 | |||||||||||
****点击查看公司 | 项目经理 | 孙强 | 建造师 | 豫241****点击查看59866 | ||||||||||
技术负责人 | 梁若飞 | 工程师 | C202****点击查看****点击查看101400481 | |||||||||||
质量员 | 刘军强 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000031 | |||||||||||
施工员 | 夏萌斐 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看18000611 | |||||||||||
专职安全员 | 余雷 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看296 | |||||||||||
资料员 | 陈亚鸿 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000036 | |||||||||||
造价师 | 杨培培 | 造价师 | 建[造]****点击查看410D008978 | |||||||||||
****点击查看公司 | 项目经理 | 胡俊伟 | 注册建造师证 | 豫241****点击查看61891 | ||||||||||
技术负责人 | 何松 | 执业资格证 | C139****点击查看****点击查看012 | |||||||||||
施工员 | 时旭阳 | 岗位证 | 2024JX****点击查看018 | |||||||||||
质量员 | 何幸鸽 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000055 | |||||||||||
安全员 | 赵云晴 | 岗位证 | 豫**C3 (2024)****点击查看450 | |||||||||||
资料员 | 靳三月 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000071 | |||||||||||
材料员 | 方巧燕 | 岗位证 | 2024JX****点击查看151 | |||||||||||
造价师 | 高艳可 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看225 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 徐闯 | 建造师证 | 豫241****点击查看83532 | ||||||||||
技术负责人 | 邱祥玉 | 职称证 | C046****点击查看****点击查看013 | |||||||||||
施工员 | 王留群 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000455 | |||||||||||
质量员 | 李小芬 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000090 | |||||||||||
专职安全员 | 王博雅 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看962 | |||||||||||
资料员 | 孟庆幸 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000020 | |||||||||||
材料员 | 牛丹 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看19000034 | |||||||||||
造价师 | 王刚 | 职称证 | 建[造]112****点击查看****点击查看340 | |||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||
****点击查看 | **县 2023 年度财政衔接推进乡村**项目 | ****点击查看运输局 | 2023年6月25日 | ****点击查看556.24 元 | ||||||||||
晋庙铺、大箕镇山区应急抢险通道(晋庙铺至孔庄段)路面改造工程 | ****点击查看运输局 | 2023年4月6日 | ****点击查看4833 元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **区铜冶镇西积善村和富家沟村道路整治项目 | ****点击查看政府 | 2024年6月17日 | 555788.80元 | ||||||||||
****点击查看管理中心**县南彰至许河段公路改造工程 | ****点击查看管理中心 | 2023年10月12日 | ****点击查看385.00元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **市吴村镇西常务至东常务道路修复性养护工程 | ****点击查看政府 | 2023年7月25日 | 597800.00 元 | ||||||||||
****点击查看工业园(一期)基础设施建设项目—产城融合桥梁道路工程 | ****点击查看政府 | 2024年6月14日 | ****点击查看660 元 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | **区C040 线**环至 X026 线(****点击查看路)道路 | ****点击查看运输局 | 2022年1月12日 | ****点击查看600.00 元 | ||||||||||
**港区创文工作道路建设项目 | **港区****点击查看公司 | 2022年10月10日 | ****点击查看0000.00 元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **县2022年通村公路灾后恢复重建项目 | ****点击查看运输局 | 2022年5月25日 | ****点击查看7705元 | ||||||||||
2023年**县农村村级道路建设项目第11标 | ****点击查看乡村**局 | 2023年7月21日 | ****点击查看843元 | |||||||||||
**县人民**延工程项目1标段 | ****点击查看管理局 | 2023年8月18日 | 经财政评审的99.99% | |||||||||||
**省****点击查看公司 |
| ****点击查看运输局 | / | ****点击查看558.11元 | ||||||||||
****点击查看管理所**老山薛村至牛场道路改建工程项目 | ****点击查看管理所 | 2022年12月26日 | ****点击查看600.00元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **区2021年农村公路灾后重建项目2标段 | ****点击查看运输局 | 2022年4月22日 | ****点击查看3577.00元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 省道S261线连南三江至水足塘段路面改造工程 | 连****点击查看事务中心 | 2022年2月25日 | ****点击查看0292元 | ||||||||||
**市县道X817赤五线(祥龙至**段)路面改造工程 | ****点击查看管理站 | 2022年1月27日 | ****点击查看0165元 | |||||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看示范区基础设施建设项目提质工程 | ****点击查看运输局 | 2022年11月16日 | ****点击查看589.71元 | ||||||||||
**市**区2022年农村公路危桥改造工程 | ****点击查看**管理所 | 2022年12月21日 | ****点击查看854.00元 | |||||||||||
****点击查看公司 | 2024年**区演马街道陆村道路提升项目 | ****点击查看乡村**局 | 2024年11月18日 | 798890.00元 | ||||||||||
2024年**区演马街道演**农村道路建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 2024年9月20日 | 351800.00元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | **县四好农村路提升工程(鸣白路段)K0+000~K1+820.000 | **乡村****点击查看公司 | 2022年2月22日 | ****点击查看376.91 元 | ||||||||||
庆丰村连村道路硬化项目 | **县沐尘****点击查看经济**社 | 2024年6月7日 | 602685 元 |
附件: