云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看****点击查看公司房屋加固维修工程施工项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看****点击查看公司房屋加固维修工程施工项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区人民西路85号 | |
招标联系人: | 潘老师 | 联系电话: | 136****点击查看7045 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区滇缅大道**时代B座2808 | |
招标代理联系人: | 贾宇昆 | 招标代理联系电话: | 138****点击查看7923 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 192.019456 | 开标时间: | 2025-06-24 08:30 | |
拦标价(万元): | 192.019456 | 监督部门及联系方式: | **哈尼族彝族****点击查看建设局 0879-****点击查看012 | |
公示开始时间: | 2025-07-07 16:30 | 公示结束时间: | 2025-07-10 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 拟推荐****点击查看为中标人 | |||
评标情况: | 推荐****点击查看为第一中标候选人,推荐****点击查看**公司为第二中标候选人,****点击查看集团有限公司为第三中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期为2025年7月7日至2025年7月10日。公示期间,如有投标人对上述结果有异议,请于2025年7月10日17时00分前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)实名向招标人或招标代理机构提出。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。监督单位:**哈尼族彝族****点击查看建设局。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6KJ0F80M | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 187.649714 | |||
得分: | 76.88 | |||
项目负责人: | 赵巍 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国二级建造师注册证书:云253****点击查看****点击查看76389 安全生产考核合格证书:云**B(2024)****点击查看975 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB****点击查看02013)《**省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及国家、行业、地方相关验收标准、规程、规范,满足设计要求满足招标文件第七章《技术标准和要求》,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000326 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看844578J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 187.632597 | |||
得分: | 76.29 | |||
项目负责人: | 海江 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国二级建造师注册证书:云253****点击查看****点击查看18006 安全生产考核合格证书:云**B(2024)****点击查看979 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 计划工期:60日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB****点击查看02013)、《**省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及国家、行业、地方相关验收标准、规程、规范,满足设计要求,满足招标文件第七章《技术标准和要求》,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000018 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看集团有限公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6KBTGC5L | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 187.678318 | |||
得分: | 72.72 | |||
项目负责人: | 钱光辉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民**国二级建造师注册证书:云 253****点击查看****点击查看08192 安全生产考核合格证书:云**B(2023)****点击查看446 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 计划工期:60日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB****点击查看02013)、《**省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及国家、行业、地方相关验收标准、规程、规范,满足设计要求,满足招标文件第七章《技术标准和要求》,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000514 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|