广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 开发大道至沿江高速公路连接线(保沙路)工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看668588M | 1 | 340.111680(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周卫勋 | 资质资格:注册监理工程师****点击查看2193 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
**经济****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看597744B | 2 | 324.874072(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘本波 | 资质资格:注册监理工程师****点击查看1672 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看433092J | 3 | 342.072276(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘智君 | 资质资格:注册监理工程师****点击查看6998 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****点击查看8874 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **开发区建****点击查看办公室(**市**区建****点击查看办公室) | 联系电话 | 020-****点击查看2206 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |