凤台棚户区改造项目(一期)(第二次)凤台棚户区改造项目(一期)(第二次)-设计施工总承包二标段开标记录

凤台棚户区改造项目(一期)(第二次)凤台棚户区改造项目(一期)(第二次)-设计施工总承包二标段开标记录

序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
2 ****点击查看集团有限公司,**铭智****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
3 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
4 ****点击查看**公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。
5 ****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
6 **省****点击查看公司,中****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
7 **泰****点击查看公司,四****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
8 ****点击查看集团有限公司,****点击查看设计院有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
9 ****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
10 ****点击查看公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
11 ****点击查看公司,****点击查看研究院有限公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。
12 ****点击查看公司,中外建工****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
13 ****点击查看公司,容海川****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
14 ****点击查看**公司,****点击查看**公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
15 **市****点击查看公司,中土大地****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
16 ****点击查看公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
17 ****点击查看**公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
18 ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。
19 ****点击查看公司,**省兴发****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
20 ****点击查看集团****点击查看公司,中天****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
21 **市****点击查看公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
22 ****点击查看**公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
23 ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
24 ****点击查看**公司,**衡泰****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
25 **省****点击查看公司,**同创****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
26 ****点击查看公司,中科****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
27 ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
28 ****点击查看公司,****点击查看**公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
29 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
30 **天****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准:达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
31 ****点击查看**公司,**润浩****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
32 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
33 **中****点击查看公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
34 **美誉****点击查看公司,中国华西****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。
35 **同****点击查看公司,中凡****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。
36 **普****点击查看公司,**宏基****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
37 ****点击查看**公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
38 ****点击查看**公司,**八佾****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
39 ****点击查看**集团有限公司,****点击查看**公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 天数:900日历天。其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
40 ****点击查看**公司,信****点击查看设计研究院****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
41 ****点击查看**公司,**华成****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 天数:900日历。其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
42 四****点击查看公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准。 900日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天。
43 ****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标 准 900 日历天,其中:设计工期: 60 日历天,施工工期:840 日历天
44 ****点击查看**公司,中****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天 。
45 ****点击查看**公司,****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
46 ****点击查看**公司,中****点击查看公司 完好 500000 0.00 达到国家现行验收规范合格标准 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
47 ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 0.00 施工要求的质量标准: 达到国家现行验收规范合格标准 。 900 日历天,其中:设计工期:60日历天,施工工期:840日历天
最高投标限价(元)
招标人代表:
记录人:
监标人: