
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间 :2025-09-19
2025 年察布查尔县第二批农村公路日常养护项目施工
招标中标候选人公示
2025 年察布查尔县第二批农村公路日常养护项目施工招标中标候选人公示如下:
排序 | 单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看403.55 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看304.64 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看228.84 |
现予公示,公示期为2025年9月19日至2025年9月21日
1、异议:
投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
电话:0999-****点击查看315
2、投诉:
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可按规定向纪检监察部门投诉。
电话:0999-****点击查看219
附件:招标文件规定公示的其他信息(1、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员、个人业绩、相关证书编号;2、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩。)
****点击查看
2025年9月19日
招标文件规定公示的其他信息
一、 中标候选人信息
第一中标候选人:****点击查看
项目名称 | 2025 年察布查尔县第二批农村公路日常养护项目施工 | ||||
投标人名称 | ****点击查看 | 统一社会 信用代码 | 916****点击查看****点击查看36490XU | ||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 187日历天 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | ||||
投标文件中承诺的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 乃国娇 | (1)二级建造师注册证书注册编号:新265****点击查看90629 (2)生产考核合格证书:新交安B(20)G00327 (3)技术职称证书:工程师,证书号:202****点击查看****点击查看0340005911B | 1、**市2023年农村公路村村 道安防及养护工程建设项目 | ||
项目总工 | 郭晓兵 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(19)G01294 (2)技术职称证书:工程师, 证书号:****点击查看371 | 1、**市2023年农村公路村村 道安防及养护工程建设项目 | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | **市2022年农村道路养护及大中修建设项目(第一合同段) |
第二中标候选人:****点击查看集团有限公司
项目名称 | 2025年察布查尔县第二批农村公路日常养护项目施工 | ||||
投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看102676A | ||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 187日历天 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||
投标文件中承诺的的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 陈德林 | (1)一级建造师注册证书注册编号:新165****点击查看****点击查看00563 (2)安全生产考核合格证书:新交安B(23)G01042 (3)技术职称证书:工程师,证书号202****点击查看****点击查看030****点击查看9110 | **州**市**伴行公路建设项目(一期)-施工第一合同段 | ||
项目总工 | 师韦辉 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(17)G00229 (2)技术职称证书:高级工程师, 证书号:202****点击查看****点击查看020****点击查看7714 | **县2023年车辆购置税补助农村公路项目 | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | **县2022年小修养护及大中修项目 | ||||
2 | / | ||||
… | / |
第三中标候选人:****点击查看**公司
项目名称 | 2025 年察布查尔县第二批农村公路日常养护项目施工 | ||||
投标人名称 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看702636G | ||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 工期 | 187日历天 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | ||||
投标文件中承诺的的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 王世荣 | (1) 二级建造师注册证书注册编号:新265****点击查看62148 (2)安全生产考核合格证书:新交安B(21)G00300 (3)技术职称证书:工程师,证书号:202****点击查看****点击查看0328000741E | **市**区2023年农村公路建设项目第**同段 | ||
项目总工 | 王梅 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(22)G01852 (2)技术职称证书:工程师,证书号:202****点击查看****点击查看0301011671U | **市**区2023年农村公路建设项目第**同段 | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | **市**区2022年农村公路建设项目(第三合同段)(**市**区2022年农村路网建设项目(一期)) | ||||
2 | **市**区 2023 年农村公路建设项目第三合同段(** 市**区 2022 年农村路网建设项目(二期)) | ||||
… |