武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
侏儒山街道 | ||
薛山村 | 组别 -- | |
标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
****点击查看 | 项目名称 ****点击查看薛山村道路扩宽硬化 | |
集体自筹,财政拨款 | 预算金额(元) 256600.00 | |
改建工程,扩建工程 | ||
-- | ||
-- | ||
-- | ||
在原有(长550米)道路基础上扩宽2米,道路硬化1388平方米、硬化厚度达18厘米,建设砖挡土墙54立方米、浆砌石45立方米及回填土方54立方米等 |
2025-09-05 09:00:00 | 报名结束时间 2025-09-11 17:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
2025-09-11 17:00:00 | 交易时间 2025-09-12 10:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
彭雪岚 | 联系电话 134****点击查看3162 |
集体 | 建设方/村委名称 ****点击查看****点击查看委员会 |
统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****点击查看00114ME****点击查看038T |
曾* | 法人证件类型 身份证 |
4201****点击查看****点击查看***517 | 法人手机号 132****点击查看7733 |
曾红 | 联系电话 132****点击查看7733 |
-- | 经办人 -- | |
-- |
1 | ||
****点击查看村委委门前550米道路扩宽硬化(道路硬化1388平方米、硬化厚度达18厘米,建设砖挡土墙54立方米、浆砌石45立方米及回填土方54立方米)。道路扩宽硬化建设既提升村庄基础设施,也方便农户安全出行和农产品生产及运输。 | ||
在线自由竞价反向 | 支付方式 现金支付,转账汇款 | |
分期付款 | ||
-- | ||
不收取 | 投标保证金(元) 0.00 零元整 | |
按成交总额的比例收取 | 材料费(元) 0.00 零元整 | |
-- | 成交单价 -- | |
-- | 成交总金额 -- |
175****点击查看355385.jpg 175****点击查看370474.jpg |