
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
西**2025年高标准农田建设项目(第一标段)中标候选人公示
(标段编号:****点击查看)
西**2025年高标准农田建设项目(第一标段)(项目及标段名称)于2025年9月5日****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 191****点击查看0865 | |||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 182****点击查看2662 | |||
中标类别 | 其他施工 | 中标承包方式 | 固定合同价 | |||
建设规模 | 田块修筑1228亩,耕作层剥离和回填1228亩;**排水暗渠(管)2.783公里,渠系建筑物22个;**机耕路 9.009公里等内容。 | |||||
中标候选人信息 | ||||||
名次 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 及执业资格(证号) | 工期 (日历天) | 质量 标准 |
1 | ****点击查看 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 474.141639 | 王斌 市政公用工程二级建造师 (甘262****点击查看01097) | 365 | 合格 |
2 | **正铎****点击查看公司 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 475.895521 | 张兆野 水利水电工程二级建造师 (甘262****点击查看45889) | 365 | 合格 |
3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 475.004151 | 蒋俊娥 市政公用工程二级建造师 (甘262****点击查看04360) | 365 | 合格 |
公示期限 | ||||||
公示开始时间 | 2025年9月5日 18时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月8日 18时00分 |
附件1.
评 标 情 况 | ||||||
中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构审得分 | 其他评分得分 | 总分 | ||
****点击查看 | 29.91 | 42.85 | 9.00 | 5.00 | 86.76 | 1 |
**正铎****点击查看公司 | 29.98 | 36.36 | 4.00 | 5.00 | 75.34 | 2 |
****点击查看**公司 | 29.96 | 33.50 | 1.00 | 5.00 | 69.46 | 3 |
*评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 |
附件2.
废 标 情 况 | |
废标单位 | 废标原因 |
无 | 无 |
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期限内向招标人提出或向有关监督部门进行投诉。
投诉受理电话:
****点击查看农业农村局 电话:0939-****点击查看039
****点击查看
2025年9月5日