中基****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2025****点击查看水库移民后期扶持项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**县2025****点击查看水库移民后期扶持项目】三标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-03
公示内容:
标段:**县2025****点击查看水库移民后期扶持项目三标段 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-04-23 08:30:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心****点击查看中心 |
公示开始日期: 2025年04月24日 | 公示截止日期: 2025年04月27日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看507.87 | ****点击查看507.87 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 30 日前完工。 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看752.78 | ****点击查看752.78 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 30 日前完工。 |
3 | **市****点击查看公司 | ****点击查看771.96 | ****点击查看771.96 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 30 日前完工。 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 孙秀娥 | 工程师 | 二级建造师 注册证书 | 冀 213****点击查看05124 |
2 | ****点击查看**公司 | 王立超 | 工程师 | 建造师 贰级 | 冀 213****点击查看89340 |
3 | **市****点击查看公司 | 苗** | 工程师 | 建造师 二级 | 冀213****点击查看33270 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
3 | **市****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **县城市更新项目(二期)青年湖环湖大道改造工程施工二标段 | ****点击查看事务中心 | 2023-09-04 00:00:00.0 | ****点击查看789.98元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看水务局2023****点击查看水库移民后期扶持项目(小蒜沟 镇宣府窑**民宿二期、道路拓宽工程) | ****点击查看水务局 | 2022-04-26 00:00:00.0 | ****点击查看858.00元 |
3 | ****点击查看**公司 | **县新开河治理工程施工 | ****点击查看推广中心(望****点击查看服务中心) | 2023-06-16 00:00:00.0 | ****点击查看0076.13 元 |
4 | ****点击查看**公司 | **县 2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | ****点击查看农业局 | 2023-04-26 00:00:00.0 | ****点击查看721.80 元 |
5 | **市****点击查看公司 | 秀水路及兴园东、西巷市政设施改造提升工程一标段 | **市**区****点击查看执法局 | 2022-08-30 00:00:00.0 | ****点击查看000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 9.50 | 9.60 | 9.00 | 9.60 | 9.00 | 7.30 | 7.20 | 45.00 | 46.30 | 39.90 | 46.30 | 37.60 | 27.20 | 26.10 |
2 | ****点击查看**公司 | 9.50 | 9.20 | 8.80 | 9.40 | 8.80 | 7.30 | 6.80 | 44.50 | 39.10 | 39.90 | 45.70 | 36.10 | 26.00 | 24.70 |
3 | **市****点击查看公司 | 6.50 | 6.70 | 5.80 | 6.70 | 6.00 | 4.60 | 4.50 | 44.00 | 36.30 | 39.10 | 35.90 | 33.30 | 25.80 | 24.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 4.50 | 3.70 | 40.50 | 30.70 | 34.30 | 32.40 | 31.00 | 25.30 | 23.10 |
5 | ****点击查看**公司 | 6.50 | 6.50 | 5.90 | 5.80 | 6.00 | 4.70 | 3.70 | 38.00 | 30.00 | 32.60 | 33.70 | 30.90 | 25.00 | 22.10 |
6 | **中治****点击查看公司 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 1.20 | 40.00 | 33.50 | 33.40 | 33.90 | 31.60 | 25.80 | 23.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 39.94 | 87.02 |
2 | ****点击查看**公司 | 39.96 | 85.07 |
3 | **市****点击查看公司 | 39.86 | 79.75 |
4 | ****点击查看**公司 | 39.93 | 76.43 |
5 | ****点击查看**公司 | 39.67 | 75.59 |
6 | **中治****点击查看公司 | 39.99 | 74.69 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **县**镇京都南大街 38 号 | 地址: **市国际五金机电城 |
联系人: 孙义 | 联系人: 倪文刚 |
电话: 0313-****点击查看215 | 电话: 132****点击查看6281 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: