如东县双甸镇宗奎村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 双甸镇 | 村(社区) | 宗奎村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-01 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 69.10亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 该项目位于双甸镇宗奎村16组,面积约69.1亩(其中农户面积63.47亩,村集体面积5.63亩),租金1000元/年/亩(其中农户收取租金800元/年/亩,****点击查看**社收取基础设施使用费200元/年/亩),租期1.5年,总计103650元,租金一次性付清,用于粮食种植。 | ||
项目位置 | **市**县双甸镇宗奎村 | ||
项目四至 | **:百兴北路 南至:16****点击查看中心路 西至:镇星**住宅线 北至:19大队东西住宅线 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | IMG_****点击查看0904_160139.jpgIMG_****点击查看0904_160149.jpgIMG_****点击查看0904_160155.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_****点击查看0904_160214.jpgIMG_****点击查看0904_151039.jpgIMG_****点击查看0904_151043.jpgIMG_****点击查看0904_151047.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
报名时间 | 2025-09-12 09:00至2025-09-18 17:00 | ||
报名地点 | 双****点击查看服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-09-18 17:00 | ||
交易时间 | 2025-09-19 10:30 | ||
交易地点 | 双****点击查看服务中心 |
流转期限 | 1年6月 | ||
标段描述 | 该项目位于双甸镇宗奎村16组,面积约69.1亩(其中农户面积63.47亩,村集体面积5.63亩),租金1000元/年/亩(其中农户收取租金800元/年/亩,****点击查看**社收取基础设施使用费200元/年/亩),租期1.5年,总计103650元,租金一次性付清,用于粮食种植。 | ||
交易面积 | 69.1000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥103650.00 | ||
交易底价 | 1000.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-09-19 10:30~2025-09-19 10:55 | ||
出价延时 | 10秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 1000.00元/年/亩 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 许春荣 | 联系电话 | 139****点击查看6976 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |