第二****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包) | ||
**市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包) | ||
**市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包)中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2024-09-25 19:30:00 | ||
2024-09-29 19:30:00 | ||
2024-09-25 19:30:00 |
**市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包)中标候选人公示 | |||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | **市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目 | ||||||
招标项目名称 | **市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包) | ||||||
标段(包)名称 | **市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包) | ||||||
公示名称 | **市大型产业集聚区金利起步区-金西路工程项目(施工图设计及施工总承包)中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024.****点击查看.20 | ||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看公司;****点击查看****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看7309.40元 | 39.96 | 26.54 | 30.00 | 96.5 | 1 | |
****点击查看集团有限公司;中国华西****点击查看公司 | ****点击查看3802.08元 | 39.92 | 22.36 | 17.50 | 79.78 | 2 | |
**省**县****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看3166.14元 | 39.84 | 22.46 | 13.75 | 76.05 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司;****点击查看****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看7309.40元 | ||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 390 日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 赵万得;白兰兰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师(川151****点击查看****点击查看24952);正高级工程师(202****点击查看00179) | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包特级(D****点击查看39709);市政公用工程施工总承包壹级(D****点击查看86792);工程设计综合资质甲级(A****点击查看06468) | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司;中国华西****点击查看公司 | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看3802.08元 | ||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 390 日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 戴久圣;李志炯 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师(苏132****点击查看****点击查看00678);高级工程师(190****点击查看028886) | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级(D****点击查看09204);市政行业甲级(A****点击查看07237) | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **省**县****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看3166.14元 | ||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、**省和**市相关设计、施工规范规 定,达到合格标准 | 工期(交货期) | 390 日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 刘斌;刘海鑫 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师(闽135****点击查看****点击查看16898);一级注册建筑师(201****点击查看2085) | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级(D****点击查看02095);市政行业甲级(A****点击查看00714) | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||
异议受理部门 | ****点击查看**管理中心 | 联系地址 | **省****点击查看西环二路35号城**场综合楼2号楼一楼 | ||||
异议受理部门联系人 | 梁小姐 | 联系电话 | 0758-****点击查看818 | ||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0758-****点击查看911 | ||||
联系地址 | ****点击查看新塘路东二街1号“泉润名庭”商住小区B幢 | ||||||
公示开始时间 | 2024年09月25日 19时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年09月29日 19时00分00秒 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |