****新
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 高新区北区 | 村(社区) | 邱墅社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-04 |
是否续租 | 是 | ||
资产类型 | 其他 | ||
交易面积 | 78.01平方米 | ||
项目描述 | 高****点击查看经济**社邱墅西园18幢乙单元401出租(2025.****点击查看.1-2028.9.30):项目坐落邱墅西园18幢乙单元401,资产面积总计78.01平方米,出租面积78.01平方米,规定用途为其他,交易方式为公开协商,租期三年,首年租金交易底价总计为6000元,第二至第三年租金维持首年租金成交价,交付方式为一年一付,先付后用。 | ||
项目位置 | **市****点击查看**社区 | ||
项目四至 | **:常武路 南至: 广电路 西至: **路 北至: **路 | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
村民代表大会意见 | 股东会议.JPG股东签名.JPG股东现场.JPG交易项目一览表.JPG | ||
项目审查表 | 审批表1.JPG审批表2.JPG |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 高****点击查看经济**社邱墅西园18幢乙单元401出租(2025.****点击查看.1-2028.9.30):项目坐落邱墅西园18幢乙单元401,资产面积总计78.01平方米,出租面积78.01平方米,规定用途为其他,交易方式为公开协商,租期三年,首年租金交易底价总计为6000元,第二至第三年租金维持首年租金成交价,交付方式为一年一付,先付后用。 | ||
交易面积 | 78.0100平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-09-04 | ||
成交单价 | 18000.00元 | ||
成交总金额 | 18000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 华玉萍 | 联系电话 | ****点击查看4313 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |