
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-09-11 】
**县财金﹒金都华府开发建设项目(一期)第二标段
中标候选人公示
项目名称 | **县财金﹒金都华府开发建设项目(一期) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为**县财金﹒金都华府开发建设项目(一期),建设项目总投资约61000万元,占地面积88.19亩,总建筑面积约147417.34㎡。建设以多层为主的高品质、****点击查看社区。拟建设5-6层的多层住宅19栋,10层的小高层住宅1栋,总住宅套数423套,户型范围为148㎡-250㎡,其中148㎡和167㎡户型为主力户型,200㎡以上的户型均位于东侧沿湖位置。具体情况详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县**一路以东,孙武三路以北,**湖以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 0543-****点击查看026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 152****点击查看0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年08月11日上午08:30时至2025年08月18日下午18:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年09月11日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心开标室01(312室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年09月11日-2025年09月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **县****点击查看办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |