黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年09月11日 16:32 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李长贺,高亮,刘露 | ||
总成交金额 | ¥104.372900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ****点击查看 | ||
项目联系电话 | 0456-****点击查看168 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**县**乡乡直 | ||
采购单位联系方式 | 0456-****点击查看217 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市市本级**市**区铁路之家3号商住楼000107室(铁路街378号) | ||
代理机构联系方式 | 0456-****点击查看168 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 |
合同包1(**县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目):
****点击查看 | **县华泰千禧嘉苑9号楼104室 | 1,043,729.04元 |
合同包1(**县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目):
工程类(****点击查看)
1-1 | 其他构筑物工程施工 | **县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目 | 工程信息详见工程量清单 | 计划开工2025年9月15日至2025年10月15日竣工,总工期30日历天 | 丁长玉 | 黑223****点击查看****点击查看09646 | 1,043,729.04 |
李长贺、高亮、刘露(采购人代表)
1 | **县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目 | 1.1 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**县**乡丛山村路面硬化及排水沟建设项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 63.37 | 28.82 | 92.19 | 1,043,729.04 | 1,043,729.04 | 1 | 1 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 30.00 | 90.17 | 1,002,615.35 | 1,002,615.35 | 2 | 2 | ||
**禹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 28.58 | 84.58 | 1,052,365.32 | 1,052,365.32 | 3 | 3 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 53.50 | 28.96 | 82.46 | 1,038,615.84 | 1,038,615.84 | 4 | |||
**市水利****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.17 | 28.49 | 80.66 | 1,055,649.77 | 1,055,649.77 | 5 | |||
**市****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.83 | 28.95 | 78.78 | 1,038,947.78 | 1,038,947.78 | 6 | |||
**市鸿屹****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.10 | 28.48 | 75.58 | 1,056,281.70 | 1,056,281.70 | 7 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**乡乡直
联系方式:0456-****点击查看217
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市本级**市**区铁路之家3号商住楼000107室(铁路街378号)
联系方式:0456-****点击查看168
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0456-****点击查看168
****点击查看
2025年09月11日