
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**省﹒**市﹒市辖区][公开招标]**移动2025年**生产调度用房工程监理服务项目中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**移动2025年**生产调度用房工程监理服务项目(项目代码:2407-410871-04-01-892194)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次评标的结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:**移动2025年**生产调度用房工程监理服务项目
二、招标编号:焦招[2025]-040 项目编号:****点击查看
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2025年8月20日在《中国招标投标公共服务平台》《**省电子招标投标公共服务平台》《****点击查看交易中心网》上发布。
四、评标信息:
1、评标日期:2025年9月10日
2、评标地点:**市人民路889号阳光大厦B****点击查看中心评标六室
五、评标结果:
第一中标候选人:****点击查看 得分:97.41分
投标总价:****点击查看881.98元
质量承诺:符合国家、省市现行监理相关规范、规定
服务期限:
施工阶段监理:自合同签订日始,至施工单位完成本工程的全部施工内容并竣工验收合格完成备案且监理单位提供完整竣工资料后90日历天止;
保修阶段监理:项目竣工验收合格之日始,至质保期满并签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。
项目总监:王强 证书编号:****点击查看1727
类似业绩:
1、****点击查看医院中医优势专科综合楼建设项目监理(项目所在地:**市人民路与辛丰二街交叉****点击查看医院****点击查看医院)院内;合同价格:****点击查看000.00元)
2、****点击查看学院新校区建设一期工程监理二标段(项目所在地:**市区西北部,东京大道北侧,郑徐高铁(北环城路)南侧,十三大街以西,十五大街以东,学校西边界与**市**县接壤;合同价格:****点击查看775.03元)
****点击查看医院内科综合楼监理项目(项目所在地:**市**区纬五路一号;合同价格:****点击查看000.00元)
****点击查看医院**(**院区)监理(项目所在地:**市**区**组团F2-1地块;合同价格:642.3万元)
****点击查看医院中西医结合综合大楼(项目所在地:**县莲塘镇澄湖西路以西,小蓝****点击查看医院内;合同价格:155.78万元)
六、废标原因:
评标委员会发现****点击查看**公司投标文件中的价格存在计算错误,其未在****点击查看委员会发出的澄清给予回复。
七、所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 商务标得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 55.7 |
2 | **中泰****点击查看公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |
3 | 高达建设****点击查看公司 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 59.49 |
4 | ****点击查看**公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
5 | **建威****点击查看公司 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 |
7 | ****点击查看**公司 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 |
9 | **省****点击查看公司 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 51.4 |
10 | **省通信****点击查看公司 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 |
11 | ****点击查看 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
12 | 中鼎****点击查看公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |
13 | ****点击查看**公司 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 59.41 |
14 | ****点击查看**公司 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.4 |
15 | ****点击查看**公司 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 57.4 |
16 | ****点击查看**公司 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
17 | ****点击查看公司 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 |
18 | 中****点击查看公司 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |
19 | ****点击查看公司 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 |
20 | ****点击查看**公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |
21 | 中远****点击查看公司 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 |
22 | ****点击查看**公司 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |
23 | 借睿****点击查看公司 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |
24 | 新****点击查看公司 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 |
25 | 中科标禾****点击查看公司 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
26 | ****点击查看**公司 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59 |
27 | ****点击查看**公司 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 |
28 | **德新****点击查看公司 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.4 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.7 |
30 | 精源****点击查看公司 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |
31 | ****点击查看**公司 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 |
32 | 泰腾****点击查看公司 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |
33 | **良智行****点击查看公司 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 |
34 | ****点击查看**公司 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 |
35 | ****点击查看**公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
36 | ****点击查看**公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |
37 | **宏业****点击查看公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 |
39 | ****点击查看**公司 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |
40 | ****点击查看**公司 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |
41 | ****点击查看**公司 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 |
43 | **精工****点击查看公司 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |
44 | ****点击查看**公司 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 |
45 | ****点击查看公司 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 |
47 | ****点击查看公司 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |
48 | **恒基时代****点击查看公司 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |
49 | ****点击查看公司 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |
50 | **顺成****点击查看公司 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |
51 | ****点击查看公司 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |
52 | ****点击查看公司 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 27.40 | 30.00 | 26.69 |
2 | **中泰****点击查看公司 | 25.50 | 27.50 | 25.50 | 25.50 | 29.50 | 28.20 | 30.00 | 27.39 |
3 | 高达建设****点击查看公司 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 25.60 | 29.00 | 30.00 | 26.87 |
4 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 27.40 | 30.00 | 26.69 |
5 | **建威****点击查看公司 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 26.20 | 27.70 | 30.00 | 26.77 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 25.50 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 27.60 | 30.00 | 26.64 |
7 | ****点击查看**公司 | 25.50 | 27.30 | 25.50 | 25.50 | 25.70 | 27.90 | 30.00 | 26.77 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 26.10 | 27.80 | 30.00 | 26.77 |
9 | **省****点击查看公司 | 23.00 | 24.80 | 23.00 | 23.00 | 26.30 | 25.00 | 27.50 | 24.66 |
10 | **省通信****点击查看公司 | 24.00 | 25.70 | 23.50 | 23.50 | 28.00 | 24.10 | 28.00 | 25.26 |
11 | ****点击查看 | 26.00 | 28.10 | 26.80 | 25.50 | 29.95 | 27.10 | 30.00 | 27.64 |
12 | 中鼎****点击查看公司 | 28.00 | 27.50 | 25.50 | 25.50 | 29.75 | 28.10 | 30.00 | 27.76 |
13 | ****点击查看**公司 | 26.50 | 27.40 | 25.50 | 25.50 | 27.80 | 29.70 | 30.00 | 27.49 |
14 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 24.90 | 23.50 | 23.00 | 27.20 | 25.40 | 28.00 | 25.14 |
15 | ****点击查看**公司 | 25.50 | 27.10 | 25.50 | 25.50 | 28.70 | 27.90 | 30.00 | 27.17 |
16 | ****点击查看**公司 | 25.50 | 27.10 | 25.50 | 25.50 | 25.90 | 29.20 | 30.00 | 26.96 |
17 | ****点击查看公司 | 26.50 | 27.10 | 25.50 | 24.50 | 28.50 | 27.90 | 30.00 | 27.14 |
18 | 中****点击查看公司 | 26.00 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 28.20 | 27.40 | 30.00 | 27.07 |
19 | ****点击查看公司 | 25.50 | 27.50 | 25.50 | 25.50 | 26.70 | 28.60 | 30.00 | 27.04 |
20 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 28.40 | 27.70 | 30.00 | 27.16 |
21 | 中远****点击查看公司 | 24.50 | 25.60 | 24.00 | 24.00 | 27.80 | 26.10 | 28.50 | 25.79 |
22 | ****点击查看**公司 | 23.00 | 23.90 | 23.50 | 22.50 | 26.00 | 24.10 | 27.00 | 24.29 |
23 | 借睿****点击查看公司 | 25.50 | 26.60 | 25.00 | 25.00 | 25.40 | 27.10 | 29.50 | 26.30 |
24 | 新****点击查看公司 | 23.50 | 24.50 | 24.00 | 23.00 | 26.10 | 25.70 | 26.50 | 24.76 |
25 | 中科标禾****点击查看公司 | 24.00 | 25.60 | 24.00 | 24.00 | 26.10 | 24.10 | 28.50 | 25.19 |
26 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.20 | 27.40 | 25.50 | 29.35 | 28.10 | 30.00 | 27.65 |
27 | ****点击查看**公司 | 26.50 | 27.20 | 25.50 | 25.80 | 27.20 | 27.40 | 30.00 | 27.09 |
28 | **德新****点击查看公司 | 26.00 | 26.70 | 25.50 | 25.50 | 26.20 | 25.00 | 30.00 | 26.41 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 26.00 | 28.20 | 25.50 | 25.50 | 27.60 | 27.80 | 30.00 | 27.23 |
30 | 精源****点击查看公司 | 25.50 | 27.10 | 25.50 | 25.50 | 27.60 | 28.00 | 30.00 | 27.03 |
31 | ****点击查看**公司 | 25.50 | 27.20 | 25.50 | 25.50 | 25.70 | 27.30 | 30.00 | 26.67 |
32 | 泰腾****点击查看公司 | 26.00 | 26.30 | 24.50 | 24.50 | 27.50 | 26.00 | 29.00 | 26.26 |
33 | **良智行****点击查看公司 | 20.00 | 20.50 | 19.50 | 19.50 | 22.50 | 21.30 | 24.00 | 21.04 |
34 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.30 | 25.50 | 25.50 | 29.65 | 27.50 | 30.00 | 27.35 |
35 | ****点击查看**公司 | 26.50 | 27.20 | 25.50 | 25.50 | 29.05 | 27.00 | 30.00 | 27.25 |
36 | ****点击查看**公司 | 26.50 | 27.00 | 25.90 | 25.50 | 29.15 | 27.80 | 30.00 | 27.41 |
37 | **宏业****点击查看公司 | 26.00 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 26.60 | 27.50 | 30.00 | 26.87 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 26.50 | 27.20 | 25.80 | 25.50 | 29.15 | 26.20 | 30.00 | 27.19 |
39 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.90 | 27.00 | 25.50 | 29.30 | 25.80 | 30.00 | 27.36 |
40 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.00 | 25.80 | 25.50 | 29.10 | 26.80 | 30.00 | 27.17 |
41 | ****点击查看**公司 | 26.00 | 27.20 | 25.60 | 25.50 | 28.10 | 27.70 | 30.00 | 27.16 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | 26.00 | 27.00 | 25.70 | 25.50 | 28.10 | 27.80 | 30.00 | 27.16 |
43 | **精工****点击查看公司 | 26.00 | 27.00 | 25.50 | 25.50 | 28.30 | 29.40 | 30.00 | 27.39 |
44 | ****点击查看**公司 | 25.00 | 26.60 | 25.00 | 25.00 | 28.20 | 27.30 | 29.50 | 26.66 |
45 | ****点击查看公司 | 27.00 | 27.10 | 25.50 | 25.50 | 27.00 | 27.50 | 30.00 | 27.09 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 22.30 | 21.10 | 22.50 | 20.13 |
47 | ****点击查看公司 | 22.00 | 22.80 | 21.50 | 20.50 | 25.20 | 23.70 | 26.00 | 23.10 |
48 | **恒基时代****点击查看公司 | 26.00 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 28.50 | 28.10 | 30.00 | 27.21 |
49 | ****点击查看公司 | 26.50 | 27.20 | 25.50 | 25.50 | 28.60 | 27.80 | 30.00 | 27.30 |
50 | **顺成****点击查看公司 | 24.75 | 25.90 | 24.50 | 24.50 | 28.00 | 27.70 | 29.00 | 26.34 |
51 | ****点击查看公司 | 26.00 | 26.90 | 25.50 | 25.50 | 27.60 | 27.70 | 30.00 | 27.03 |
52 | ****点击查看公司 | 25.00 | 26.10 | 24.50 | 24.50 | 26.30 | 27.80 | 29.00 | 26.17 |
九、所有投标人综合标评分情况:
| 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
2 | **中泰****点击查看公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9 |
3 | 高达建设****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
4 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
5 | **建威****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
7 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
9 | **省****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
10 | **省通信****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
11 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
12 | 中鼎****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
13 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
14 | ****点击查看**公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
15 | ****点击查看**公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
16 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
17 | ****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
18 | 中****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
19 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
20 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
21 | 中远****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
22 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
23 | 借睿****点击查看公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
24 | 新****点击查看公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
25 | 中科标禾****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
26 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
27 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
28 | **德新****点击查看公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
30 | 精源****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
31 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
32 | 泰腾****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
33 | **良智行****点击查看公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4 |
34 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
35 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9 |
36 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
37 | **宏业****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
39 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
40 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
41 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9 |
43 | **精工****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
44 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
45 | ****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
47 | ****点击查看公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
48 | **恒基时代****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
49 | ****点击查看公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9 |
50 | **顺成****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |
51 | ****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5 |
52 | ****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ****点击查看 | 97.41 | 1 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 96.93 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 96.73 | 3 |
4 | **宏业****点击查看公司 | 96.71 | 4 |
5 | **建威****点击查看公司 | 96.54 | 5 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 96.52 | 6 |
7 | 中鼎****点击查看公司 | 96.49 | 7 |
8 | ****点击查看**公司 | 96.42 | 8 |
9 | ****点击查看**公司 | 96.37 | 9 |
10 | ****点击查看**公司 | 96.37 | 10 |
11 | 高达建设****点击查看公司 | 96.36 | 11 |
12 | ****点击查看**公司 | 95.95 | 12 |
13 | ****点击查看公司 | 95.43 | 13 |
14 | **中泰****点击查看公司 | 95.40 | 14 |
15 | **精工****点击查看公司 | 95.24 | 15 |
16 | ****点击查看**公司 | 95.16 | 16 |
17 | **恒基****点击查看公司 | 95.12 | 17 |
18 | **德新****点击查看公司 | 94.81 | 18 |
19 | ****点击查看公司 | 94.60 | 19 |
20 | ****点击查看公司 | 94.53 | 20 |
21 | ****点击查看**公司 | 94.17 | 21 |
22 | ****点击查看**公司 | 93.99 | 22 |
23 | ****点击查看**公司 | 93.65 | 23 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 93.47 | 24 |
25 | ****点击查看公司 | 93.46 | 25 |
26 | ****点击查看**公司 | 92.90 | 26 |
27 | ****点击查看**公司 | 92.41 | 27 |
28 | 精源****点击查看公司 | 92.39 | 28 |
29 | ****点击查看公司 | 91.71 | 29 |
30 | 中****点击查看公司 | 90.98 | 30 |
31 | 中科标禾****点击查看公司 | 90.96 | 31 |
32 | ****点击查看**公司 | 90.53 | 32 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 90.44 | 33 |
34 | **顺成****点击查看公司 | 90.40 | 34 |
35 | ****点击查看**公司 | 88.39 | 35 |
36 | **省通信****点击查看公司 | 87.63 | 36 |
37 | ****点击查看**公司 | 87.57 | 37 |
38 | ****点击查看公司 | 86.09 | 38 |
39 | 崇泰****点击查看公司 | 84.81 | 39 |
40 | ****点击查看**公司 | 84.36 | 40 |
41 | 中远****点击查看公司 | 83.84 | 41 |
42 | ****点击查看**公司 | 83.55 | 42 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 83.51 | 43 |
44 | ****点击查看**公司 | 83.17 | 44 |
45 | ****点击查看集团有限公司 | 81.94 | 45 |
46 | **省****点击查看公司 | 81.06 | 46 |
47 | ****点击查看**公司 | 80.99 | 47 |
48 | 新****点击查看公司 | 78.72 | 48 |
49 | ****点击查看**公司 | 78.54 | 49 |
50 | **良智行****点击查看公司 | 77.10 | 50 |
51 | ****点击查看公司 | 76.42 | 51 |
52 | 楷睿****点击查看公司 | 75.59 | 52 |
十一、中标候选人公示期
2025年9月17日至2025年9月19日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》****点击查看发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:****点击查看示范区迎宾路1373号
联系人:成**
电 话:0391-****点击查看188
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区**路27号财信大厦1508
联系人:王进
电 话:0371-****点击查看5709
十四、监督部门
**市建设****点击查看办公室 0391-****点击查看108
**市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:
****点击查看建设局 0391-****点击查看200
****点击查看
****点击查看
2025年9月16 日