山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看建筑物外墙渗漏维修和室内墙面维修项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看建筑物外墙渗漏维修和室内墙面维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:陈鲁、刘霖、刘兵吉、标包B:陈鲁、刘霖、刘兵吉、标包C:陈鲁、刘霖、刘兵吉、标包D:陈鲁、刘霖、刘兵吉、标包E:陈鲁、刘霖、刘兵吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(87.0、87.0、89.0)、****点击查看**公司(72.66、81.66、86.66)、****点击查看**公司(73.39、85.39、86.39)、****点击查看**公司(69.78、78.78、84.78)、****点击查看**公司(66.15、73.15、75.15)、****点击查看**公司(69.97、75.97、81.97)标包B:**弘林****点击查看公司(89.35、90.35、91.35)、****点击查看**公司(75.77、82.77、83.77)、****点击查看**公司(79.45、84.45、85.45)、**红日****点击查看公司(69.03、77.03、81.03)、****点击查看**公司(82.24、83.24、83.24)标包C:****点击查看公司(85.0、87.0、88.0)、****点击查看**公司(76.31、83.31、83.31)、****点击查看**公司(82.14、85.14、85.14)标包D:****点击查看**公司(89.57、90.57、92.57)、****点击查看**公司(75.0、84.0、85.0)、****点击查看**公司(84.14、84.14、86.14)、****点击查看**公司(81.86、86.86、86.86)、****点击查看**公司(73.17、81.17、82.17)标包E:****点击查看**公司(86.27、89.27、90.27)、****点击查看公司(80.2、83.2、84.2)、****点击查看**公司(82.0、86.0、86.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9489.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:1.****点击查看**公司:资格审查不通过(资格审查资料中未提供法定代表人身份证明书原件(法定代表人参加报价时提供)或授权代表身份证原件)2.**市****点击查看公司:资格审查不通过(资格审查资料中未提供项目负责人注册证书原件或复印件加盖供应商公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、**红日****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市学苑路677号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看960(齐琳琳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)**路369号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:**方明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |