云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市杨柳镇可渡荷花村乡村旅居产业传统房屋改造提升项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市杨柳镇可渡荷花村乡村旅居产业传统房屋改造提升项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市杨柳镇可渡街1号 | |
招标联系人: | 顾老师 | 联系电话: | 139****点击查看8911 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 官春敬 | 招标代理联系电话: | 155****点击查看2697 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 500 | 开标时间: | 2025-09-09 09:00 | |
拦标价(万元): | 499.651742 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看旅游局,0874-****点击查看325 | |
公示开始时间: | 2025-09-11 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-15 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 详见评标报表。 | |||
评标情况: | 详见评标报表。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ****点击查看旅游局,0874-****点击查看325 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6P44TH7X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 493.366728 | |||
得分: | 93.7 | |||
项目负责人: | 杨春艳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云253****点击查看****点击查看34086 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2024]805286 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看23292XU | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 494.035647 | |||
得分: | 78.43 | |||
项目负责人: | 何洪林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云253****点击查看****点击查看03055 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000111 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0112MA6P6KB326 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 492.843695 | |||
得分: | 76.45 | |||
项目负责人: | 周俊杰 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云253****点击查看****点击查看08103 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2022]702375 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|