
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程设计 | ||
**省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程设计 | ||
**省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程设计评标公示 | ||
正常 | ||
2025-07-22 09:30:00 | ||
2025-07-25 09:30:00 | ||
2025-07-22 09:18:18 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **省****点击查看**开发区****点击查看园区储能基地基础设施配套工程设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年07月17日14时30分 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心3号评标室 ****点击查看委员会的组成:评标委员会由5人组成,分别是1位招标人评委代表以及4位从**省综合评标评审专家库中随机抽取的评标专家。 (四)评标办法:定量评审,详见招标文件第三章评标办法(定量评审)。 (五)参与评标环节的投标单位有4家,分别是:1.****点击查看公司;2.****点击查看公司;3.**路威****点击查看公司;4.****点击查看。 (六)初步评审情况:评标委员会通****点击查看交易中心建设工程交易平台对参与评审的4家投标单位的电子投标文件进行特征码检查,4家投标单位均通过电子投标文件特征码检查。****点击查看委员会根据招标文件的规定对各投标单位的投标文件进行初步评审,初步评审分为形式评审、资格评审与响应性评审,4家投标单位均通过初步评审,然后采用综合评分法进行详细评审。 (七)详细评审情况:各评委对通过详细评审投标文件的商务文件、技术文件、投标报价等方面进行分析、评审、比较,并进行量化打分,并统计出各投标人的商务文件、技术文件、投标报价得分。 (八)废标情况:无。 ****点击查看委员会推荐定标候选人:
二、定标情况: 1、定标时间:2025年07月17日17时00分 2、定标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心3号评标室 3、定标委员会的组成:5人,由招标人按相关文件及程序确定。 4、定标办法:票决法。 5、定标结果: 第一中标候选人:****点击查看; 第二中标候选人:****点击查看公司; 第三中标候选人:**路威****点击查看公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 15.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求。 | 工期 (交货期) | 总设计工期为35日历天。设计合同签订且取得合格勘察成果后10个日历天内提交方案设计,方案设计审查批准后10个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后10 个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄涌 | 资质资格 (证书编号) | 道路与桥梁专业高级工程师,证书编号:201****点击查看1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、****点击查看同时具有市政行业(道路工程、排水工程、桥梁工程)专业甲级设计资质; 2、拟派设计项目负责人具有道路与桥梁专业高级工程师称证书; 3、其他要求:该投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是**市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、海河工业区市政设施综合改造工程; 2、**边境经济**区精细化工产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目(市政部分)勘察设计; 3、牛岗南路及周边道路完善工程(设计); 4、创维项目周边市政工程勘察设计; 5、**(仲恺)人工智能产业园西部片区产业配套建设项目(设计); 6、大亚湾**五路(**三路交叉口南侧280m至**一路段)市政道路罩面工程设计; 7、潼湖科技城(总部区)西北片路网工程设计; 8、医药与生命健康片区首期基础设施建设工程-首期道路建设工程设计; 9、花城新区干梅路前段工程勘察设计施工总承包(EPC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 14.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求。 | 工期 (交货期) | 总设计工期为35日历天。设计合同签订且取得合格勘察成果后10个日历天内提交方案设计,方案设计审查批准后10个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后10 个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈嫣 | 资质资格 (证书编号) | 市政**设计专业高级工程师,证书编号:粤高职证字第090****点击查看126143号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、****点击查看公司同时具有市政行业(道路工程)专业甲级和市政行业(排水工程、桥梁工程)专业乙级设计资质; 2、拟派设计项目负责人具有市政**设计专业高级工程师职称证书; 3、其他要求:该投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是**市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、广湛****点击查看广场建设项目(勘察、设计) 2、**路(五邑路—云沁路)道路工程设计施工总承包; 3、**市**新区一路全过程工程咨询; 4、****点击查看工业园**北路工程设计施工总承包; 5、水都园区南片**规划道路一工程设计; 6、****点击查看初中部建设项目周边配套道路工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | **路威****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求。 | 工期 (交货期) | 总设计工期为35日历天。设计合同签订且取得合格勘察成果后10个日历天内提交方案设计,方案设计审查批准后10个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后10 个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘运涛 | 资质资格 (证书编号) | 道路专业高级工程师,证书编号:021****点击查看04181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、**路威****点击查看公司同时具有市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级和市政行业(排水工程)专业乙级设计资质; 2、拟派设计项目负责人具有道路专业高级工程师职称证书; 3、其他要求:该投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是**市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、黄金坡新区代家坡路下穿成渝高铁市政道路工程; 2、港城园区B 区Z2 路工程; 3、**区上新片区道路工程(一期)纵一线(北段)涉铁工程; 4、**涟江路下穿宝成铁路工程项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | 大亚湾新澳大道5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许工 | 联系电话 | 0752-****点击查看098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠****点击查看开发区管理委员****点击查看执法局 | 联系电话 | 0752-****点击查看830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠****点击查看开发区中兴五路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月22日 | 公示结束 日期 | 2025年07月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看960)。 |
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
发布时间:2025年07月22日