仁化县长江镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **省**市**县毛竹产业集聚发展基础设施建设(一期)项目 | ||
总投资(万元) | 26850.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 6850.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 20000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2043 |
预期收入(收益)(万元) | 50595.47 | 成本 | 10494 |
收入来源 | 项目收入均来源于项目自身经营性收入,主要通过工业厂房、仓库和办公类、宿舍和食堂的出租收入实现 | ||
建设内容 | 1、标准厂房及仓库工程:钢结构1层高10米标准厂房30栋8万㎡,仓库4栋1.6万㎡。2、配套设施工程:宿舍楼1栋5层4.5千㎡ 、宿舍楼2栋2层2千㎡;停车位533个;照明398盏;3、道路工程:总长3.4千米4.5万㎡。4、给排水工程:给水网4.3千米,污水网2.9千米,雨水网2.8千米 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 20.74% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.41 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-22 | 第3批次 | 300.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第2批次 | 800.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券四十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第1批次 | 1000.0 | 2.92% | 2023年**省专项债券二十二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-23 | 付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2040-07-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 110.676 |
发行日期 | 2025-07-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 110.676 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-23 | 到期日 | 2040-07-23 |
付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |